Aantekeningen
Treffers 151 t/m 200 van 531
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 151 | dooppeter : Cornelius Van Maele - doopmeter : Anna Logghe | VAN MAELE, Joanna (I1672)
|
| 152 | Dooppeter: Richardus Andreas Vanparijs Doopmeter: Anna Theresia Bruynooghe 1830: wonende in Werken | BRUYNOOGHE, Maria-Catharina (I270)
|
| 153 | doopregister blz 1511 | BLOMME, Joannes Franciscus (I36)
|
| 154 | Door de oorlog een latere kerkelijke trouw? | Gezin: Cyrille GADEYNE / Julia-Maria BOSCH (F477)
|
| 155 | Edward, die 8 frontstrepen had werd vereerd met volgende onderscheidingen: IJzermedaille Oorlogskruis met Palm De Overwinningsmedaille 1914-1918 De Herinneringsmedaille 1914-1918 Militaire Medaille 2de klasse De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Leopold II De Herinneringsmedaille van de Regering van Zijne Majesteit Albert I Medaille van Nationale erkentelijkheid 1940-1945 Ridder in de Leopold II Orde Ridder in de Kroonorde met Zwaarden Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden Officier in de Leopold II orde met Zwaarden Officier in de Kroonorde met Zwaarden Officier in de Leopoldsorde met Gulden Zwaarden Commandeur in de Leopold II Orde met Gulden Zwaarden | CLAUW, Eduard Jules (I41)
|
| 156 | Een verslag uit de zomer van 1903 over een brand in St.-Maria-Aalter legde de knelpunten nog eens duidelijk bloot. De tekst maakt duidelijk dat brandbestrijding vooral improvisatie was en dat het rekenen was op de goede wil van de bevolking om te helpen: "Wij hebben hier met de droogte veel brand gehad. Tusschen Zaterdag en Zondag brandde bijna een heele wijk af op Maria-Aalter. Het vuur is ontstaan in eene stal, volgens het schijnt, aan den beirput. Eene vrouw had asch in den beirput geworpen. Men denkt dat er nog vuur zal in geweest hebben en dat de vonkjes den brand zullen gesticht hebben. Op korten tijd sloegen de vlammen over naar het huis van De Jaeger. Men moest den man, 96 jaar oud, over eene haag slepen om hem uit de vlammen te redden. Het huis van Aug. Swanckaert die in Frankrijk werkt, was ook spoedig aangetast en vernield. Vervolgens sloeg het vuur over tot aan de woningen van Frans van den Brande, Karel Persyn, den werkwinkel van kuiper Van Gersem, de huizen van Jacob De Bel en Felix Raes. Het huis van Raes is slechts gedeeltelijke vernield. De vlammen likten langs de gevels en weldra stond geheel de blok huizen in laaie vlam. De pompiers van Aalter werden verwittigd doch gezien den grooten afstand was alles bijna vernield, toen zij ter plaats kwamen. De brandspuit van de verbeteringsschool van Ruisselede werd ook gevraagd en was weldra ter plaats. Een vijftigtal personen goten, met emmers water, doch niets hielp. Gelukkiglijk kon men de andere nabijgelegen huizen bevrijden. Bij kuiper van Gersem was het huis ook reeds beginnen branden, doch men gelukte er in de vlammen uit te dooven." | SWANCKAERT, Augustus (I1357)
|
| 157 | Eene Kamer met zwynskoten en H 3-88-48 C. Boomgaerd, Land, Meersch en weinig Bosch, te Torhout, by den Slarin en het Maegdeveld, ten gebruike van Cecilia Dekeyser, weduwe van Jan Bruynooghe, tot 1 october 1861 | DE KEYSER, Cecilia (I219)
|
| 158 | Eiser: Opstaele Carel Mede Eiser: Opstaele Alexander Verweerder: Boorij Jacobus De eisers zijn erfgenamen van Joanna Verhulst, vrouw van de verweerder. Zij overleed te Middelkerke in december 1769. Boorij als weduwnaar maakte geen staat van goed op, en wordt gevraagd dat nu te doen. [De eisers Opstaele waren haar zoons, er waren nog 2 eisers, haar schoonzoons: Joannes de Vos, landsman te Wilskerke, en Joannes Baptiste Matton, herbergier te Lombardsijde.] | OPSTAELE, Alexander Cornelis (I656)
|
| 159 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | DELACOURT, Katrien (I6748)
|
| 160 | Er is van hem (twee wereldoorlogen) een eeuwigdurend graf als oudstrijder in De Panne | VANDICKE, Arthur (I7433)
|
| 161 | Ere-Schepen van Slijpe en Spermalie | OPSTAELE, Henri Louis (I4321)
|
| 162 | Faict Henri 51 E-P brouwer Leffinge Hellynck Marie Anne 42 echtgenote Middelkerke Faict Cathérine 13 kind Leffinge Faict Henry Joseph 9 kind Leffinge Fa ict Marie Anne Cecile 7 kind Leffinge Faict Jean Joseph 18 m kind Leffinge Michiel Victoire 30 Leffinge ? | FAICT, Hendricus Josephus (I1121)
|
| 163 | Forest Home Cemetery | OPSTAELE, Theophiel Carolus Franciscus (I45)
|
| 164 | Foto van het korps op de markt van diksmuide voor het politiebureel | BRUYNOOGHE, Charles Louis (I5)
|
| 165 | Fotomoment in de tuin ouderlijke woonst te Wijnendale | VANHOVE, Godelieve Alice (I443)
|
| 166 | Fotomoment in de tuin ouderlijke woonst te Wijnendale | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 167 | Fotomoment in de tuin ouderlijke woonst te Wijnendale | DEPREZ, Cyrille Achille (I426)
|
| 168 | f° 1 Jan Van Dierendonck x Martine De Ketelaere zijn wijf, laten van Oostcamp (gerecht door koop van Adriaen De Cnock en Catheline De Proost op 12 lauwe 1578) worden onterfd van een vijvere ghenaemt de Lietvijvere, zuidwest van de kerk, met veld vroeger gebruikt door Matheeus De Proost, Jan Roodouc, Pieter De Doeldere en de comparant. De comparanten stellen het in handen van de schepenen om te goeden Sander Coolens x Catheline Obry, poorter van Brugge ten voordele van de laten van de heerlijkheid. Actum 19 oct. 1577. | DE KNOCK, Adrianus (I1816)
|
| 169 | Gasthuis Stuivenberg | HUYGHENS, Caroline Cecilia (I923)
|
| 170 | geboortedatum verkeerd op bidprentje | SLEMBROUCK, Henri Joseph (I1359)
|
| 171 | geboren Hélène? | COUVREUR, Godelieve Therese (I2602)
|
| 172 | Geboren L'an XIV (14) van de Franse Republiek de 7ste Frimaire Geboorteakte op 8ste Frimaire XIV | DECAP, Joannes Andreas (I1187)
|
| 173 | Geboren PR. blz. 1259 als Roets Godelieva ? dochter van Roelens Albertus en Misplon Maria | ROELENS, Godelieve Theresia (I412)
|
| 174 | Gehucht de Bruggeput | SCHERPENZEELE, Joanna Clara (I838)
|
| 175 | Gehuisvest te Woumen, verblijvende te Assebrouck cf huwelijksakte met Content Hélène. | DECAP, Désiré (I1176)
|
| 176 | Gehuwd met goedkeuring familieraad. Voogd Pierre Demeulemeester, broer van de moeder, 45j, wonende te Kerkhove | Gezin: Charles HUYSMAN / Reine DEKEYSER (F3194)
|
| 177 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | SWANCKAERT, Vera Emilie Cornelia (I1254)
|
| 178 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | SWANCKAERT, Georgiana Julia Cornelia (I1253)
|
| 179 | Georges - Georgiana - Vera - Gadeyne Anna | SWANCKAERT, Georges (I1191)
|
| 180 | Georges - Georgiana - Vera - Gadeyne Anna | GADEYNE, Anna Maria (I1190)
|
| 181 | getuigen : Jan Francis Strubbe, herbergier, 48 jaar, zwager van de bruidegom, wonend in Leffinge - Pieter Hellynck, landbouwer, 34 jaar, zwager van de bruid, wonend in Leffinge - Joannes Vandenbroucke, molenaar, 22 jaar, broer van de bruid, wonend in Leffinge - Henricus Faict, brouwer, 35 jaar, wonend in Leffinge | Gezin: Henricus Josephus ROTSAERT / Juliana Sophia VAN DEN BROUCKE (F1643)
|
| 182 | getuigen: Augustinus Vercruysse en Judoca Boute | Gezin: Petrus VERCRUYSSE / Catharina OPSOMER (F3126)
|
| 183 | gevonden in de index van de parochieregisters PR 1737 blad 365 | ROBAYS, Petrus Domenicus (I8042)
|
| 184 | gewettigd bij het huwelijk (erkend) | DOOM, Gabrielle Marie (I4654)
|
| 185 | Gewettigd bij het huwelijk van haar ouders. | DEPREZ, Amelie (I4835)
|
| 186 | gezicht: langwerpig ogen: blauw haarkleur: zeer blond wenkbrouwen: zeer blond neus: dik mond: middelgroot lengte: 1,635 m (1 ellen, 6 palmen, 3 duimen, 5 strepen) bron: militieregisters | OPSTAELE, Jacobus Franciscus (I32)
|
| 187 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | BRUYNOOGHE, Chris (I1)
|
| 188 | Gingen overal in west-vlaanderen tot in Brussel leuren met borstels en aanverwante artikels. Hij kocht vaak kleren op in fabrieken met kleine defecten en verkocht ze opnieuw op de markt. Deed markten in Diksmuide, Roeselare, Ieper, etc. | VERSLYPE, Marcellus (I1164)
|
| 189 | Grijs haar, bruin geverfd, 90kg 1,60 m groot | OPSTAELE, Georgina Delphina (I4)
|
| 190 | Grondwerker | LANNOYE, Gustaaf Augustinus (I3960)
|
| 191 | grootte: 1,76 meter haarkleur: bruin oogkleur: bruin | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 192 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | VERSLYPE, Marnix André (I1159)
|
| 193 | Had geen beroep en kon lezen noch schrijven | VERMEULEN, Judith (I7479)
|
| 194 | Had zich in de schuur opgehangen nadat hij zich overkocht had. (teveel schapen gekocht) | DEPOORTER, Ludovicus Franciscus (I30)
|
| 195 | Hadden hooiland te Kortemark Sectie B nummer 717 bis 32 are (klassering 23) belasbaar inkomen 19 frank 06 | VOLCKAERT, Anna Catharina (I52)
|
| 196 | Hartfalen | DEPREZ, Cyrille Achille (I426)
|
| 197 | Heeft enkele jaren bij zijn vader gewerkt die aannemer was, en nadien veldwachter in zijn woonplaats Alveringem. | VANDICKE, Arthur (I7433)
|
| 198 | Herberg 'In den Congo' | OPSTAELE, Eduard (I629)
|
| 199 | Hield samen met haar broer een goeddraaiende kledingzaak open. Beiden bleven kinderloos | WILLAERT, Godelieve (I5241)
|
| 200 | Hier had Cyriel minder kennis van en verloor hij wel wat geld. | DEPREZ, Cyrille Achille (I426)
|
