Aantekeningen
Treffers 251 t/m 300 van 531
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 251 | kerkhof Kloosterheide, Columbarium | VAN DE PUTTE, Gusta (I1096)
|
| 252 | kerkhof Sint Jan te Kortrijk eucharistieviering was in de St Augustinuskerk te Stasegem | BRUYNOOGHE, Jeanne Marie (I6000)
|
| 253 | Kleine landbouwer | BOSSUYT, Joannes (I652)
|
| 254 | Kliniek H. Hart (tegenwoordig AZ Delta) | BRUYNOOGHE, Camille Odile (I6)
|
| 255 | Koeboer, Landman | BRUYNOOGHE, Carolus (I6503)
|
| 256 | Koninklijk Atheneum Diksmuide | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 257 | Koninklijk Atheneum Veurne Aanstelling als stagiair | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 258 | Koopman in graan | WITVOET, Carolus Franciscus (I2059)
|
| 259 | Kortemark | COELEMBIER, Joanna (I3462)
|
| 260 | Kortemark? | KIMPE, Bartholomeus (I2601)
|
| 261 | Krankzinnig en geïnterneerd op datum van 12 december 1835 toen zijn vader Carolus Bruynooghe overleed. Werd voor de erfenisaangifte vertegenwoordigd door zijn broer Pieter. | BRUYNOOGHE, Joannes (I65)
|
| 262 | Kreeg een zeer goede beoordeling als stagiair | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 263 | Kreeg een zeer goede evaluatie van de directie | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 264 | Landbouwer op het 'Mechelhof' Hoofdman Pointer | FAICT, Josephus Franciscus (I665)
|
| 265 | later ook een nieuw bedrijf Transportbanden Bruynooghe samen met broer Jef | BRUYNOOGHE, Daniel (I5968)
|
| 266 | Le dix sept prairial XI (Franse republikeinse kalender) | VERCRUYSSE, Regina Genoveva (I1118)
|
| 267 | Legeweg 309 | KINT, Joannes Baptist (I804)
|
| 268 | Lengte: 1,56 meter Gezicht: Ovaal Voorhoofd: Hoog Ogen: Grijs Neus: Normaal Mond: Middengroot Kin: Rond Haar: Kastanjebruin Wenkbrauwen: Kastanjebruin | VANHOVE, Hildolphus (I496)
|
| 269 | Lengte: 1,61 meter | DEPREZ, Augustus (I427)
|
| 270 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | SINAEVE, Bernard Gerard Henri Joseph (I4285)
|
| 271 | leurder | VERSLYPE, Celestus Modest (I4892)
|
| 272 | levenloos, mangeslacht geboren om 2u 's morgens | BRUYNOOGHE, Joseph (I3233)
|
| 273 | Lid van toneelvereniging 'De Morgenieten' | BRUYNOOGHE, Charles Louis (I5)
|
| 274 | Ludovica Blontrock ingeschreven reg.BS te Eernegem op 28 11 1892 | BLONTROCK, Juliana (I1024)
|
| 275 | Maakte de trouwjurk van Simon Ester Dupon, eerste vrouw van August Deprez | DEPREZ, Albertine Elza Maria (I612)
|
| 276 | Maakte deel uit van het verzet in WO 2 | BRUYNOOGHE, Charles Louis (I5)
|
| 277 | Maakte rieten manden, stoelen (o.a. bietenmanden) Ze waren leuders in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. In vroegere dagen waren ze ook woonwagenbewoners. In de winter stonden ze op 'den achterhoek' te Sint-Christoffel. De kar stond dan op blokken. (hadden 2 paarden) | DEBRUYNE, Hortensia Eugenia (I1373)
|
| 278 | Madonna (Langemark) | GADEYNE, Augustus Leonardus (I1418)
|
| 279 | Maria Aernoudt geboren te Torhout 8 1 1867. | BRUYNOOGHE, Auguste (I1029)
|
| 280 | Marie Louise De Wilde huwde na de dood van haar 1ste echtgenoot met Valentin,de zoon van een broer van haar eerste man | Gezin: Valentin DECAP / Marie Louise DEWILDE (F676)
|
| 281 | Merkem 1733326 in trouwakte van dochter Maria Theresia Deman met Augustinus Deman op 13/01/1886 staat de overlijdensdatum zijnde 12/07/1881 | HAELEWYN, Isabella Clara (I8041)
|
| 282 | Merkem of Bikschote | LAVA, Petronilla Theresia (I2234)
|
| 283 | Meter: Irma Vanhove, zijn tante Peter: August Deprez, zijn grootvader | DEPREZ, August Antoine Marie Irma (I3)
|
| 284 | Molendorp = Bredene? | FAICT, Catharina Silbina (I5339)
|
| 285 | Muzikant bij het 3de regiment Lanciers te Brugge | OREEL, Odilon Josephus Cornelis (I4143)
|
| 286 | Na 1695 | DEPREZ, Philippus (I771)
|
| 287 | na de volkstelling van 1814 | DEVRIESE, Maria Anna (I3104)
|
| 288 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | VERSLYPE, André (I1315)
|
| 289 | Na op pensioen stelling verhuis van Boterhalle naar huis van zijn vader Camille in de Oostvesten | BRUYNOOGHE, Charles Louis (I5)
|
| 290 | Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Utrecht waar hij schilder(kunstenaar) van beroep was, blijkt uit de geboorteaangifte van zijn zoon in 1890, hij heeft de statieweg (is er niet meer) in de Katrijnekerk geschilderd en het portaal van de domkerk gebeeldhouwd. | MULDER, Franciscus Johannes Cornelis Nicolaas (I7478)
|
| 291 | Nekkervlietweg 3 | VERGAUWE, Andreas Guillimus (I660)
|
| 292 | niet in zarren, handzame, woumen | COSTENOBLE, Mary Joanna (I2299)
|
| 293 | nog in leven in 2020 | DUPON, Simonne Esther (I614)
|
| 294 | Notities bij: Joannes Lievens Staat van goed Brugse Vrije I nr. 21.227: rekening in 1586 door Pauwels Kynt, moeder is ook overleden. Bezitten 168 g. land in diverse parochies, meestal woeste gronden, duer den quaden tyd ... rebellen van Ostende. Nog een saldo van 58 p! Wezenakten Brugse Vrije Noord nr. 16482 f. 167 en nr. 16501 f. 372v., staten van goed Brugse Vrije I nr. 21.182 Jan fs Amant Lievens, +nov. 1583 Paschyne fa Joos Van Leke, +nov. 1583; zijn tweede vrouw. Vijf kinderen: Mayken (x Pauwels Kyndt), Jacob (°ca 1561), Jacques, Adriaen, Rycxken en Passchynken. Voogden: De Grendel Pieter (kwam te overlijden in 1585 en opgevolgd door Jan Vergalle x Janneken fa Adriaen Buuck, zij is rechtsweer van de wezen), oom te Aartrijke en De Bane Maryn uit Eernegem. Gekomen van vaders kant: 2 hofsteden te Zedelgem, samen 17 g.. Van haar kant hofstede te Bekegem (wijk Watervalle). Zij erfde gronden van haar oom Jacob Vande Weghe (waar Mathys Vande Weghe op woonde) te Aartrijke. Samen kochten ze 112 g. te Zedelgem en Aartrijke, deels bij uitkoop van Pieter fs Amant Lievens, Adriaen Lievens, Adriaen Lievens en Pauwels Van Hove als voogden van de 2 kdn van Laureyns Lievens, Adriaen fs Claeys Buuck x Martina fa Joos Van Leke, Adriaen Buuck die ook erfgenaam was van Jacob Vande Weghe, totaal van alle landerijen: 168 g. meerdere uitstaande renten, bezaten 231 p. goud- en zilverwerk | LIEVENS, Joannes (I1793)
|
| 295 | of Krombeke? | MAES, Jacobus (I3548)
|
| 296 | of Torhout? | BORRA, Martinus (I163)
|
| 297 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | VERSLYPE, Eva (I1157)
|
| 298 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | BRUYNOOGHE, Chris (I1)
|
| 299 | om 09:15 | MULDER, Johannes Marinus (I7431)
|
| 300 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | DERYCKERE, Ella Odette (I5052)
|
