Brussel
Latitude (Breedte): 50.8503463, Longitude (Lengte): 4.3517211
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1822 | Brussel | I6332 | |
| 2 | 29 jul 1824 | Brussel | I6333 | |
| 3 | 18 okt 1900 | Brussel | I8143 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1924 | Brussel | I4280 | |
| 2 | 12 okt 1988 | Brussel | I4276 | |
| 3 | 10 mei 1975 | Brussel | I6904 | |
| 4 | ca. 1932 | Brussel | I4182 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brussel | I4277 | ||
| 2 | ca. 1963 | Brussel | I3 | |
| 3 | ca. 1967 | Brussel | I3 | |
| 4 | 1950 | Brussel | I1164 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Brussel | I7467 | |
| 2 | 1922 | Brussel | I7467 | |
