Diksmuide
Treffers 1 t/m 50 van 73
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7508 | |||
| 2 | I5939 | |||
| 3 | I7509 | |||
| 4 | 5 mrt 1909 | Diksmuide | I7374 | |
| 5 | I4009 | |||
| 6 | 30 mrt 1878 | Diksmuide | I6726 | |
| 7 | 3 mrt 1946 | Diksmuide | I8 | |
| 8 | 11 okt 1912 | Diksmuide | I5 | |
| 9 | I2 | |||
| 10 | 21 okt 1974 | Diksmuide | I7297 | |
| 11 | 12 jun 1879 | Diksmuide | I6727 | |
| 12 | 17 okt 1880 | Diksmuide | I22 | |
| 13 | 2 feb 1941 | Diksmuide | I3233 | |
| 14 | 22 mrt 1940 | Diksmuide | I19 | |
| 15 | 16 jun 1911 | Diksmuide | I16 | |
| 16 | 1 jan 1943 | Diksmuide | I7 | |
| 17 | I3967 | |||
| 18 | 20 apr 1844 | Diksmuide | I39 | |
| 19 | 4 okt 1880 | Diksmuide | I924 | |
| 20 | 18 dec 1881 | Diksmuide | I925 | |
| 21 | 27 jun 1889 | Diksmuide | I930 | |
| 22 | 27 jun 1884 | Diksmuide | I41 | |
| 23 | 1 apr 1878 | Diksmuide | I922 | |
| 24 | 3 apr 1875 | Diksmuide | I919 | |
| 25 | 22 okt 1886 | Diksmuide | I928 | |
| 26 | 5 nov 1876 | Diksmuide | I920 | |
| 27 | 13 aug 1947 | Diksmuide | I6282 | |
| 28 | 2 aug 1926 | Diksmuide | I1285 | |
| 29 | 1 mrt 1925 | Diksmuide | I5524 | |
| 30 | I4341 | |||
| 31 | I5525 | |||
| 32 | I4343 | |||
| 33 | 1 aug 1931 | Diksmuide | I5526 | |
| 34 | 1 aug 1931 | Diksmuide | I5527 | |
| 35 | I4342 | |||
| 36 | 23 apr 1953 | Diksmuide | I1596 | |
| 37 | 25 nov 1908 | Diksmuide | I4195 | |
| 38 | 12 jul 1931 | Diksmuide | I4196 | |
| 39 | I5501 | |||
| 40 | 30 aug 1861 | Diksmuide | I580 | |
| 41 | 11 mei 1896 | Diksmuide | I581 | |
| 42 | 5 dec 1902 | Diksmuide | I6319 | |
| 43 | 14 apr 1897 | Diksmuide | I6320 | |
| 44 | 19 apr 1894 | Diksmuide | I6317 | |
| 45 | 11 mei 1895 | Diksmuide | I6318 | |
| 46 | 2 apr 1940 | Diksmuide | I1266 | |
| 47 | 21 jan 1944 | Diksmuide | I1551 | |
| 48 | I1268 | |||
| 49 | I1271 | |||
| 50 | 2 dec 1921 | Diksmuide | I4381 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1946 | Diksmuide | I8 | |
| 2 | I1708 | |||
| 3 | 13 okt 1912 | Diksmuide | I5 | |
| 4 | I2 | |||
| 5 | I4901 | |||
| 6 | 25 mrt 1940 | Diksmuide | I19 | |
| 7 | 3 jan 1943 | Diksmuide | I7 | |
| 8 | 8 aug 1926 | Diksmuide | I1285 | |
| 9 | 3 mrt 1925 | Diksmuide | I5524 | |
| 10 | I4341 | |||
| 11 | I5525 | |||
| 12 | I4343 | |||
| 13 | I4342 | |||
| 14 | I1253 | |||
| 15 | I1158 | |||
| 16 | I1254 | |||
| 17 | I1255 | |||
| 18 | I1159 | |||
Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 feb 1913 | Diksmuide | I7372 | |
| 2 | 2 okt 1835 | Diksmuide | I8084 | |
| 3 | 1 apr 1878 | Diksmuide | I6726 | |
| 4 | 31 okt 1948 | Diksmuide | I8 | |
| 5 | 23 okt 1974 | Diksmuide | I7297 | |
| 6 | 12 aug 1880 | Diksmuide | I6727 | |
| 7 | 2 feb 1941 | Diksmuide | I3233 | |
| 8 | 3 mei 1940 | Diksmuide | I19 | |
| 9 | 15 sep 1911 | Diksmuide | I16 | |
| 10 | 10 dec 1884 | Diksmuide | I924 | |
| 11 | 16 feb 1875 | Diksmuide | I917 | |
| 12 | 5 apr 1878 | Diksmuide | I3763 | |
| 13 | 3 jan 1984 | Diksmuide | I1591 | |
| 14 | 12 dec 1829 | Diksmuide | I2406 | |
| 15 | 4 jul 1958 | Diksmuide | I1285 | |
| 16 | 27 sep 1925 | Diksmuide | I5524 | |
| 17 | 24 mei 1943 | Diksmuide | I5523 | |
| 18 | 1 aug 1931 | Diksmuide | I5526 | |
| 19 | 1 aug 1931 | Diksmuide | I5527 | |
| 20 | 19 mrt 1927 | Diksmuide | I579 | |
| 21 | 20 jan 2022 | Diksmuide | I1190 | |
| 22 | 29 mei 1970 | Diksmuide | I1193 | |
| 23 | 9 aug 1929 | Diksmuide | I580 | |
| 24 | 11 sep 1979 | Diksmuide | I581 | |
| 25 | 26 okt 1897 | Diksmuide | I6320 | |
| 26 | 26 okt 1897 | Diksmuide | I6317 | |
| 27 | 24 sep 1895 | Diksmuide | I6318 | |
| 28 | 12 feb 1944 | Diksmuide | I1551 | |
| 29 | 16 dec 1983 | Diksmuide | I3960 | |
| 30 | 10 sep 1972 | Diksmuide | I931 | |
| 31 | 30 mrt 2015 | Diksmuide | I4360 | |
| 32 | 7 nov 1974 | Diksmuide | I538 | |
| 33 | 15 mrt 1941 | Diksmuide | I6113 | |
| 34 | 18 jun 1952 | Diksmuide | I20 | |
| 35 | 11 nov 1957 | Diksmuide | I465 | |
| 36 | 2 jun 1949 | Diksmuide | I7373 | |
| 37 | 30 apr 1977 | Diksmuide | I1264 | |
| 38 | 21 jul 1937 | Diksmuide | I5522 | |
| 39 | 3 feb 1886 | Diksmuide | I3764 | |
| 40 | 9 jan 1961 | Diksmuide | I3974 | |
| 41 | Diksmuide | I6308 | ||
| 42 | 14 jan 1676 | Diksmuide | I3483 | |
| 43 | 26 aug 1938 | Diksmuide | I927 | |
| 44 | 28 dec 1846 | Diksmuide | I4563 | |
| 45 | 11 mrt 1853 | Diksmuide | I2407 | |
| 46 | 28 jan 1958 | Diksmuide | I3975 | |
| 47 | 20 feb 1864 | Diksmuide | I3054 | |
| 48 | 22 jul 1858 | Diksmuide | I2059 | |
| 49 | 18 aug 1849 | Diksmuide | I3055 | |
| 50 | 29 nov 1858 | Diksmuide | I3053 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1980 | Diksmuide | I7374 | |
| 2 | 5 nov 1948 | Diksmuide | I8 | |
| 3 | 28 mrt 1961 | Diksmuide | I6 | |
| 4 | 7 aug 1986 | Diksmuide | I5 | |
| 5 | Diksmuide | I19 | ||
| 6 | 14 jun 2019 | Diksmuide | I7 | |
| 7 | 5 jan 1993 | Diksmuide | I2910 | |
| 8 | 4 apr 1987 | Diksmuide | I41 | |
| 9 | 11 jul 1978 | Diksmuide | I4339 | |
| 10 | jan 1983 | Diksmuide | I4195 | |
| 11 | Diksmuide | I4196 | ||
| 12 | 3 jan 2009 | Diksmuide | I1600 | |
| 13 | 27 dec 1976 | Diksmuide | I1592 | |
| 14 | 26 jan 2022 | Diksmuide | I1190 | |
| 15 | sep 1979 | Diksmuide | I581 | |
| 16 | 7 apr 1993 | Diksmuide | I1265 | |
| 17 | jun 2015 | Diksmuide | I3961 | |
| 18 | 14 sep 1972 | Diksmuide | I931 | |
| 19 | 8 aug 1944 | Diksmuide | I4381 | |
| 20 | 11 feb 2015 | Diksmuide | I4297 | |
| 21 | 20 dec 2007 | Diksmuide | I4 | |
| 22 | 23 jun 1952 | Diksmuide | I20 | |
| 23 | 19 jun 1973 | Diksmuide | I1191 | |
| 24 | 19 dec 1970 | Diksmuide | I4340 | |
| 25 | 4 sep 1980 | Diksmuide | I1256 | |
| 26 | Diksmuide | I3962 | ||
| 27 | jun 1962 | Diksmuide | I582 | |
| 28 | jun 2020 | Diksmuide | I5937 | |
| 29 | 8 mei 2017 | Diksmuide | I6445 | |
| 30 | 30 aug 1938 | Diksmuide | I927 | |
| 31 | 5 mrt 1983 | Diksmuide | I1161 | |
| 32 | 11 jun 1988 | Diksmuide | I1169 | |
| 33 | 10 jul 2024 | Diksmuide | I1160 | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Cemetery |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | Diksmuide | I5 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doodsoorzaak |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1914 | Diksmuide | I38 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste communie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | |||
| 2 | 14 apr 1949 | Diksmuide | I7 | |
| 3 | I1268 | |||
| 4 | I1271 | |||
| 5 | I1253 | |||
| 6 | I1158 | |||
| 7 | I1254 | |||
| 8 | I1238 | |||
| 9 | I1157 | |||
| 10 | I1159 | |||
| 11 | I1306 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste Communie- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1271 | |||
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Familiefoto |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | Diksmuide | I5 | |
| 2 | 1953 | Diksmuide | I5 | |
| 3 | ca. 1956 | Diksmuide | I1190 | |
| 4 | 19 mei 1973 | Diksmuide | I1190 | |
| 5 | 15 jun 1968 | Diksmuide | I1193 | |
| 6 | I1253 | |||
| 7 | I1253 | |||
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Familiefoto- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 1968 | Diksmuide | I1263 | |
| 2 | 15 jun 1968 | Diksmuide | I1190 | |
| 3 | 15 jun 1968 | Diksmuide | I1277 | |
| 4 | I1261 | |||
| 5 | 19 mei 1973 | Diksmuide | I1191 | |
| 6 | I1253 | |||
| 7 | I1158 | |||
| 8 | I1254 | |||
| 9 | I1254 | |||
| 10 | I1255 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Familiefoto-Getuige |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1255 | |||
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fotomoment |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1930 | Diksmuide | I6 | |
| 2 | 19 mei 1973 | Diksmuide | I1263 | |
| 3 | ca. 1959 | Diksmuide | I1190 | |
| 4 | 15 jun 1968 | Diksmuide | I1277 | |
| 5 | 1975-1985 | Diksmuide | I1277 | |
| 6 | I1261 | |||
| 7 | ca. 1965 | Diksmuide | I1191 | |
| 8 | I1253 | |||
| 9 | I1158 | |||
| 10 | I1254 | |||
| 11 | I1254 | |||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fotomoment- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1158 | |||
| 2 | I1255 | |||
| 3 | I1255 | |||
| 4 | I1255 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fotomoment-Getuige |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1255 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fysieke beschrijving |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 apr 1998 | Diksmuide | I4 | |
| 2 | I1157 | |||
| 3 | I1159 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1159 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte-Peetmoeder |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1254 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geschiedenis |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | Diksmuide | I5 | |
| 2 | 1940-1945 | Diksmuide | I5 | |
| 3 | 1918-1945 | Diksmuide | I1193 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Militaire dienst |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | Diksmuide | I6 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Picture - Fotomoment |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Diksmuide | I6 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige communie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | |||
| 2 | 10 mei 1953 | Diksmuide | I7 | |
| 3 | I1262 | |||
| 4 | I1268 | |||
| 5 | I1257 | |||
| 6 | I1238 | |||
| 7 | I1157 | |||
| 8 | I1159 | |||
| 9 | I1306 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plechtige communie- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1271 | |||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
School |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2 | |||
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I5941 | |||
| 2 | I5940 | |||
| 3 | 1928 | Diksmuide | I6 | |
| 4 | 1 mei 1954 | Diksmuide | I6 | |
| 5 | 1878 | Diksmuide | I17 | |
| 6 | 1946 | Diksmuide | I5 | |
| 7 | 8 mrt 1951 | Diksmuide | I5 | |
| 8 | 11 feb 1977 | Diksmuide | I5 | |
| 9 | I1 | |||
| 10 | I2 | |||
| 11 | ca. 1950 | Diksmuide | I7 | |
| 12 | I5938 | |||
| 13 | 1975 | Diksmuide | I4297 | |
| 14 | na 1954 | Diksmuide | I1283 | |
| 15 | Diksmuide | I972 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Videomoment |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4901 | |||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Videomoment-Getuige |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1708 | |||
| 2 | 16 dec 2023 | Diksmuide | I1160 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ziekte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1958 | Diksmuide | I6 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKERS / MULDER | F2540 | ||
| 2 | BEERLANDT / RYCKEBUSCH | 27 apr 1900 | Diksmuide | F3044 |
| 3 | BEERLANDT / VAN AELST | 20 jun 1931 | Diksmuide | F3045 |
| 4 | BRUYNOOGHE / VANBLAERE | F3016 | ||
| 5 | BRUYNOOGHE / VERSLYPE | F450 | ||
| 6 | CLAUW / VERBEKE | 12 okt 1907 | Diksmuide | F350 |
| 7 | DEKEYSER / THEUNINCK | 11 aug 1920 | Diksmuide | F1864 |
| 8 | DEPOORTER / JAECQUES | 23 mei 1855 | Diksmuide | F1275 |
| 9 | DEPOORTER / SWANCKAERT | 18 apr 1962 | Diksmuide | F520 |
| 10 | DEPOORTER / SWANCKAERT | F510 | ||
| 11 | DEPREZ / BRUYNOOGHE | F1 | ||
| 12 | DESMYTER / CLAUW | 17 mei 1930 | Diksmuide | F1800 |
| 13 | MAECKELBERGH / SWANCKAERT | F511 | ||
| 14 | MARCHAND / MAECKELBERGH | F515 | ||
| 15 | MULDER / BRUYNOOGHE | F1842 | ||
| 16 | SINAEVE / BRUYNOOGHE | F1837 | ||
| 17 | STASSEYNS / BRUYNOOGHE | 28 okt 1967 | Diksmuide | F5 |
| 18 | VAN AELST / CHRISTIAEN | 18 nov 1896 | Diksmuide | F2655 |
| 19 | VANALLEMEERSCH / CLAUW | 8 okt 1929 | Diksmuide | F1738 |
| 20 | VERSLYPE / SWANCKAERT | F451 | ||
