Esen
Latitude (Breedte): 51.0283395, Longitude (Lengte): 2.90384
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, Andreas | 2 apr 1724 | Esen | I2561 |
2 | BAUWDEN, Anna Clara | 26 jul 1713 | Esen | I825 |
3 | BAUWDEN, Jacobus | 10 okt 1678 | Esen | I3625 |
4 | BECCU, Angela Jacoba | 29 jun 1776 | Esen | I4252 |
5 | BEERLANDT, Alois | 18 apr 1870 | Esen | I383 |
6 | BEERLANDT, Jerome | 14 jan 1874 | Esen | I7372 |
7 | BLOMME, Clementius Franciscus | 11 nov 1812 | Esen | I5042 |
8 | BLOMME, Isabella Clara | 19 feb 1806 | Esen | I6490 |
9 | BLOMME, Joannes Franciscus | 19 sep 1776 | Esen | I36 |
10 | BLOMME, Juliene Françoise | 1 jan 1811 | Esen | I35 |
11 | BLOMME, Pieter Joannes | 13 nov 1808 | Esen | I864 |
12 | BRUYNOOGHE, Alfons Marie Joseph | 13 apr 1878 | Esen | I299 |
13 | BRUYNOOGHE, Alfons-August | 10 feb 1881 | Esen | I301 |
14 | BRUYNOOGHE, Alice Ida | 9 feb 1883 | Esen | I382 |
15 | BRUYNOOGHE, Amelie | 12 dec 1848 | Esen | I38 |
16 | BRUYNOOGHE, August | 19 feb 1840 | Esen | I293 |
17 | BRUYNOOGHE, Barbara | 10 dec 1828 | Esen | I286 |
18 | BRUYNOOGHE, Benoît August Alfons | 9 jul 1879 | Esen | I300 |
19 | BRUYNOOGHE, Camille Jerôme | 11 aug 1884 | Esen | I1709 |
20 | BRUYNOOGHE, Camille Odile | 23 feb 1886 | Esen | I6 |
21 | BRUYNOOGHE, Carolus Franciscus | 11 feb 1850 | Esen | I17 |
22 | BRUYNOOGHE, Cécile | 19 sep 1928 | Esen | I321 |
23 | BRUYNOOGHE, Charles | 27 dec 1827 | Esen | I285 |
24 | BRUYNOOGHE, Charles | 29 nov 1884 | Esen | I304 |
25 | BRUYNOOGHE, Charles-Léonard | 17 feb 1890 | Esen | I306 |
26 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | 9 sep 1831 | Esen | I288 |
27 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | 3 jun 1842 | Esen | I294 |
28 | BRUYNOOGHE, David | 13 dec 1838 | Esen | I292 |
29 | BRUYNOOGHE, Désiré | 28 apr 1833 | Esen | I289 |
30 | BRUYNOOGHE, Emérence | 7 mrt 1844 | Esen | I296 |
31 | BRUYNOOGHE, Eugenia | 23 apr 1853 | Esen | I381 |
32 | BRUYNOOGHE, Henri-Charles | 25 mrt 1887 | Esen | I305 |
33 | BRUYNOOGHE, Henri-Joseph | 24 mrt 1883 | Esen | I303 |
34 | BRUYNOOGHE, Joseph Charles August | 9 mrt 1877 | Esen | I298 |
35 | BRUYNOOGHE, Julie | 14 apr 1846 | Esen | I295 |
36 | BRUYNOOGHE, Léon-Charles | 11 mrt 1882 | Esen | I302 |
37 | BRUYNOOGHE, Louise | 14 mrt 1835 | Esen | I290 |
38 | BRUYNOOGHE, Ludovica | 21 aug 1836 | Esen | I5720 |
39 | BRUYNOOGHE, Pieter | 9 jan 1838 | Esen | I291 |
40 | BRUYNOOGHE, Rachel | 9 mei 1891 | Esen | I21 |
41 | BRUYNOOGHE, Rosalia | 28 mrt 1830 | Esen | I287 |
42 | BRUYNOOGHE, Virginia | 3 aug 1851 | Esen | I380 |
43 | BULCKE, Franciscus Joanne | 21 dec 1787 | Esen | I4476 |
44 | CAESTECKER, Antonia Carolina | 18 mrt 1783 | Esen | I4533 |
45 | CAESTECKER, Ezechiël Segerius Zacharias | 11 mei 1670 | Esen | I2868 |
46 | CAESTECKER, Maria Godeliva | 4 dec 1701 | Esen | I1736 |
47 | CASTELEIN, Isabella | ca. 1778 | Esen | I2554 |
48 | CATTRYSSE, Elsa | 13 mei 1883 | Esen | I4184 |
49 | CLAUW, Emilius | 24 jun 1871 | Esen | I917 |
50 | CLAUW, Julianus (Jules) | 15 apr 1873 | Esen | I918 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE BLONDE, Magdalena Genoveva | 19 mei 1770 | Esen | I5567 |
2 | DEPOORTERE, Angela Idonia | 26 okt 1778 | Esen | I2504 |
3 | DEPOORTERE, Jacobus | 5 jun 1737 ? | Esen | I622 |
4 | LALEMAN, Victoria Catherina | 8 apr 1774 | Esen | I4452 |
5 | WULBRECHT, Angela Victoria | 31 mrt 1762 | Esen | I5559 |
6 | WULBRECHT, Francisca Jacoba | 17 feb 1766 | Esen | I5556 |
7 | WULBRECHT, Joannes Baptiste | 26 aug 1770 | Esen | I5557 |
8 | WULBRECHT, Maria Constantia | 10 mrt 1764 | Esen | I5555 |
9 | WULBRECHT, Maria Theresia | 4 jan 1773 | Esen | I5558 |
10 | WULBREGHT, Godeliva Rosalia | 3 jun 1768 | Esen | I2369 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 106
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petronella Anna | 12 sep 1783 | Esen | I2915 |
2 | ALBRECHT, Andreas | 27 mei 1783 | Esen | I2561 |
3 | BAUWDEN, Jacobus | 27 jun 1720 | Esen | I3625 |
4 | BEERLANDT, Leopoldus | 11 mrt 1901 | Esen | I2912 |
5 | BLOMME, Clementius Franciscus | 8 aug 1825 | Esen | I5042 |
6 | BLOMME, Franciscus | 17 jun 1793 | Esen | I379 |
7 | BLOMME, Isabella Clara | 23 apr 1830 | Esen | I6490 |
8 | BLOMME, Joannes Franciscus | 24 mei 1853 | Esen | I36 |
9 | BLOMME, Juliene Françoise | 13 dec 1907 | Esen | I35 |
10 | BLOMME, Ludovicus Benedictus | 15 jan 1829 | Esen | I6489 |
11 | BOLST, Isabeau Claire | 2 jan 1819 | Esen | I378 |
12 | BROUCKAERT, Maria Joanna | 27 aug 1826 | Esen | I4456 |
13 | BRUYNOOGHE, Alfons Marie Joseph | 1 dec 1880 | Esen | I299 |
14 | BRUYNOOGHE, Alice Ida | 9 apr 1883 | Esen | I382 |
15 | BRUYNOOGHE, Amandus | 6 mei 1866 | Esen | I18 |
16 | BRUYNOOGHE, Anna-Theresia | 10 aug 1835 | Esen | I280 |
17 | BRUYNOOGHE, Barbara | 19 okt 1889 | Esen | I286 |
18 | BRUYNOOGHE, Camille Jerôme | 1 feb 1885 | Esen | I1709 |
19 | BRUYNOOGHE, Carolus Franciscus | 18 jun 1895 | Esen | I17 |
20 | BRUYNOOGHE, Cécile | 19 mei 1929 | Esen | I321 |
21 | BRUYNOOGHE, Charles | 8 jan 1828 | Esen | I285 |
22 | BRUYNOOGHE, Charles | 13 jan 1885 | Esen | I304 |
23 | BRUYNOOGHE, Charles-Léonard | 23 feb 1890 | Esen | I306 |
24 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | 14 nov 1831 | Esen | I288 |
25 | BRUYNOOGHE, Charles-Louis | 5 okt 1842 | Esen | I294 |
26 | BRUYNOOGHE, Emérence | 29 sep 1914 | Esen | I296 |
27 | BRUYNOOGHE, Eugenia | 19 mei 1941 | Esen | I381 |
28 | BRUYNOOGHE, Henri-Charles | 10 feb 1946 | Esen | I305 |
29 | BRUYNOOGHE, Henri-Joseph | 11 mei 1883 | Esen | I303 |
30 | BRUYNOOGHE, Louise | 31 mrt 1835 | Esen | I290 |
31 | BRUYNOOGHE, Petrus Joannes | 4 mrt 1872 | Esen | I279 |
32 | BRUYNOOGHE, Pieter | 27 jul 1874 | Esen | I291 |
33 | CAESTECKER, Antonia Carolina | 13 jan 1808 | Esen | I4533 |
34 | CAESTECKER, Ezechiël Segerius Zacharias | 17 mei 1717 | Esen | I2868 |
35 | CAESTECKER, Maria Godeliva | 22 mei 1747 | Esen | I1736 |
36 | CAESTECKER, Paschasius | 3 feb 1690 | Esen | I2872 |
37 | COSTENOBLE, Maria Felicita | 10 mei 1772 | Esen | I4460 |
38 | DE SMEDT, Joannes Franciscus | 16 apr 1787 | Esen | I822 |
39 | DE SMEDT, Marie Joanna | 13 mrt 1818 | Esen | I377 |
40 | DECRAEMER, Emiliana | 8 dec 1920 | Esen | I2913 |
41 | DECRAEMER, Fidelius Ludovicus | 20 feb 1904 | Esen | I5653 |
42 | DEDULLE, Josephus Andreas | 1 apr 1831 | Esen | I4532 |
43 | DEKERELE, Rosalia Francisca | 9 okt 1842 | Esen | I3993 |
44 | DEPOORTER, Amelia Francisca | 15 jul 1821 | Esen | I2893 |
45 | DEPOORTER, Basilius | 17 apr 1783 | Esen | I1735 |
46 | DEPOORTER, Carolus Josephus | 7 nov 1862 | Esen | I1037 |
47 | DEPOORTER, Carolus Josephus | 7 nov 1862 | Esen | I4436 |
48 | DEPOORTER, Constantia | 26 sep 1827 | Esen | I5196 |
49 | DEPOORTER, David | 16 nov 1878 | Esen | I3914 |
50 | DEPOORTER, David Alexander | 28 aug 1904 | Esen | I323 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOMME, Franciscus | 2 jul 1793 ? | Esen | I379 |
2 | BLOMME, Juliene Françoise | dec 1907 | Esen | I35 |
3 | BRUYNOOGHE, Eugenia | mei 1941 | Esen | I381 |
4 | LOGGHE, Henri | 1977 | Esen | I6811 |
5 | VAN BELLE, Anna Catherina | 18 jun 1827 | Esen | I623 |
6 | VANSTEENKISTE, Leonia | 1990 | Esen | I6812 |
7 | WULBRECHT, Maria Theresia | 23 jan 1773 | Esen | I5558 |
8 | WULBRECHT, Petrus Joannes | 8 dec 1786 | Esen | I2499 |
Beroep
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BLOMME, Joannes Franciscus | 1814 | Esen | I36 |
2 | BLOMME, Joannes Franciscus | 1830 | Esen | I36 |
3 | BLOMME, Juliene Françoise | 1847 | Esen | I35 |
4 | BRUYNOOGHE, Amandus | 26 mrt 1866 | Esen | I18 |
5 | BRUYNOOGHE, Amelie | 1871 | Esen | I38 |
6 | BRUYNOOGHE, Camille Odile | 1910 | Esen | I6 |
7 | BRUYNOOGHE, Carolus Franciscus | 1880 | Esen | I17 |
8 | BRUYNOOGHE, Carolus Franciscus | 1891 | Esen | I17 |
9 | BRUYNOOGHE, Eugenia | 1896 | Esen | I381 |
10 | DEPOORTER, David Alexander | 1895 | Esen | I323 |
11 | DEPOORTER, Emilie | Esen | I33 | |
12 | DEPOORTER, Emilie | 1891 | Esen | I33 |
13 | DEPOORTERE, Jacobus | Esen | I622 | |
14 | SELSCHOTTER, Anne Therese | 1814 | Esen | I37 |
15 | SELSCHOTTER, Petrus Jacobus | 1814 | Esen | I376 |
Fysieke beschrijving
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Fysieke beschrijving | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Camille Odile | 1906 | Esen | I6 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Regina | Esen | I976 | |
2 | DEPAUVER, Anna Theresia | 1815 | Esen | I3983 |
3 | DEPOORTERE, Jacobus | Esen | I622 | |
4 | PISSONNIER, Amelie Sophie | 19 sep 1906 | Esen | I1367 |
5 | VAN BELLE, Anna Catherina | Esen | I623 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 49 van 49
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT / VANDENDRIESSCHE | 2 jan 1721 | Esen | F1140 |
2 | BAECKELANDT / DEPOORTER | 27 apr 1849 | Esen | F1641 |
3 | BEAUPREZ / FONTEYNE | 11 mei 1680 | Esen | F1098 |
4 | BEERLANDT / BRUYNOOGHE | 12 nov 1896 | Esen | F103 |
5 | BEERLANDT / DECRAEMER | 25 feb 1861 | Esen | F1296 |
6 | BLOMME / SELSCHOTTER | 25 apr 1805 | Esen | F14 |
7 | BOMMERS / DEBURGHGRAVE | 8 nov 1836 | Esen | F1907 |
8 | BOMMERS / DEPOORTER | 21 jul 1876 | Esen | F1906 |
9 | BRUYNOOGHE / BLOMME | 23 nov 1847 | Esen | F8 |
10 | BRUYNOOGHE / DEPOORTER | 31 mei 1876 | Esen | F87 |
11 | BRUYNOOGHE / DEPOORTER | 17 okt 1877 | Esen | F7 |
12 | BRUYNOOGHE / SOETE | 21 nov 1906 | Esen | F2158 |
13 | BRUYNOOGHE / VERSLYPE | 19 jul 1826 | Esen | F86 |
14 | BULCKE / TUIJTTEN | 15 okt 1880 | Esen | F1930 |
15 | CAESTECKER / ELOY | Esen | F1282 | |
16 | CLAUW / BRUYNOOGHE | 23 jan 1871 | Esen | F15 |
17 | CLAUW / VAN ACKER | 10 mei 1842 | Esen | F1617 |
18 | DE BLONDE / WULBREGHT | 5 mei 1789 | Esen | F1055 |
19 | DECRAEMER / BRUYNOOGHE | 21 okt 1859 | Esen | F2422 |
20 | DECRAMER / STRAGIER | 8 mei 1846 | Esen | F1688 |
21 | DEDULLE / CAESTECKER | 13 jun 1804 | Esen | F1960 |
22 | DEDULLE / FERFFERS | 30 aug 1808 | Esen | F1965 |
23 | DELEU / DEROO | 4 okt 1899 | Esen | F680 |
24 | DEPOORTER / CAESTECKER | 15 mei 1726 | Esen | F758 |
25 | DEPOORTER / DE SWARTE | 13 dec 1815 | Esen | F197 |
26 | DEPOORTER / STRAGIER | 16 mei 1850 | Esen | F90 |
27 | DEPOORTERE / LUST | 10 aug 1773 | Esen | F2127 |
28 | DEPOORTERE / VAN BELLE | 30 aug 1784 | Esen | F199 |
29 | DERUYTER / DEPOORTERE | 26 apr 1807 | Esen | F1117 |
30 | GAT / DEPOORTER | 17 jun 1893 | Esen | F176 |
31 | GRYMONPREZ / DEPOORTER | 25 nov 1859 | Esen | F1640 |
32 | HENDRYCKX / STRAGIER | 24 okt 1841 | Esen | F1685 |
33 | LALEMAN / BECCU | 11 dec 1801 | Esen | F1822 |
34 | LALEMAN / COSTENOBLE | 1 nov 1725 | Esen | F1923 |
35 | MAECKELBERGH / VANROOSE | 21 apr 1932 | Esen | F657 |
36 | MARCHAND / VANROOSE | 1920 | Esen | F1878 |
37 | PAUWELS / BRUYNOOGHE | 20 nov 1846 | Esen | F367 |
38 | SELSCHOTTER / BAUWDEN | 1 jul 1738 | Esen | F297 |
39 | SELSCHOTTER / DE SMEDT | 28 apr 1767 | Esen | F101 |
40 | SELSCHOTTER / LALEMAN | 11 mei 1811 | Esen | F1919 |
41 | SLEMBROUCK / DE SWARTE | 28 apr 1835 | Esen | F1133 |
42 | TUIJTTEN / BRUYNOOGHE | 31 mei 1876 | Esen | F2424 |
43 | VAN ACKER / DEKERELE | 10 dec 1810 | Esen | F1721 |
44 | VAN ACKER / DEPAUVER | 25 jan 1815 | Esen | F1716 |
45 | VAN BELLE / VANTHOURNOUT | 18 jul 1747 | Esen | F842 |
46 | VANTHOURNOUT / BRUYNOOGHE | 26 feb 1879 | Esen | F104 |
47 | VANTHOURNOUT / VAN BELLE | 24 mei 1804 | Esen | F1285 |
48 | VERMEERSCH / CATTRYSSE | 10 mei 1904 | Esen | F1795 |
49 | VERMEERSCH / DEKOKER | 5 aug 1788 | Esen | F663 |