Gistel
Latitude (Breedte): 51.1596983333333, Longitude (Lengte): 2.97012
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Justiniana | 6 apr 1852 | Gistel | I6711 |
2 | BRUYNOOGHE, Melania | 14 jun 1849 | Gistel | I6710 |
3 | BRUYNOOGHE, Philomena | 28 jan 1848 | Gistel | I6709 |
4 | CLAEYS, Antonius Franciscus | sep 1714 | Gistel | I859 |
5 | COGGHE, Godeliva | 28 feb 1697 | Gistel | I2813 |
6 | COLPAERT, Maria Godeliva | 12 nov 1721 | Gistel | I862 |
7 | DEJONCKHEERE, Medardus | 20 nov 1849 | Gistel | I6712 |
8 | DEVISSCHER, Ambrosius | 17 jan 1825 | Gistel | I2605 |
9 | DEVISSCHER, Eugenia | 19 dec 1866 | Gistel | I2584 |
10 | DEVISSCHER, Maria Ludovica | 14 okt 1855 | Gistel | I2639 |
11 | DEVISSCHER, Nathalie | 29 aug 1869 | Gistel | I2643 |
12 | DEVISSCHER, Rosalia | 19 mrt 1857 | Gistel | I2641 |
13 | DUFOUR, Ludovica | ca. 1687 | Gistel | I2806 |
14 | DUYCK, Francois | 20 okt 1697 | Gistel | I2897 |
15 | DUYCK, Hendricus Franciscus | 2 okt 1753 | Gistel | I750 |
16 | JOYEUX, Isabella Eugenia | 18 jun 1763 | Gistel | I5545 |
17 | KINT, Maria Theresia | 8 nov 1813 | Gistel | I6474 |
18 | LYSEUNE, Benjaminus Jacobus | 28 jan 1757 | Gistel | I5542 |
19 | LYSEUNE, Ludovicus Franciscus | 12 jan 1753 | Gistel | I662 |
20 | MAES, Franciscus Jacobus | 12 mrt 1716 | Gistel | I2922 |
21 | MAES, Hubertus Jacobus | 3 nov 1685 | Gistel | I2972 |
22 | MAES, Jacob | 24 mrt 1619 | Gistel | I2980 |
23 | MAES, Judocus | 17 apr 1641 | Gistel | I2978 |
24 | PATTYN, Anna Clara | 23 mei 1735 | Gistel | I4165 |
25 | PATTYN, David Jacobus | 24 sep 1743 | Gistel | I658 |
26 | PATTYN, Franciscus Jacobus | 16 mrt 1740 | Gistel | I4164 |
27 | PATTYN, Joanna Theresia | 1738 | Gistel | I5550 |
28 | PATTYN, Marie Therese | 5 mrt 1797 | Gistel | I655 |
29 | SWIJNS, Catherina | 30 sep 1621 | Gistel | I2981 |
30 | TAVERNIER, Catharina Genoveva | 12 apr 1804 | Gistel | I5170 |
31 | VAN POUCKE, Cecilia Regina | 14 nov 1783 | Gistel | I2588 |
32 | VANDEVELDE, Joannes | 7 jun 1716 | Gistel | I2101 |
33 | VANDEVELDE, Pierre | ca. 1752 | Gistel | I2050 |
34 | VANHOUTTE, Isabella Theresia | 2 okt 1796 | Gistel | I5325 |
35 | VERMEIRE, Joanna Clara | 1 mei 1731 | Gistel | I5549 |
36 | VERMEIRE, Petrus Joannes | 21 mrt 1728 | Gistel | I5548 |
37 | VINTEVOGEL, Maria Godelieva | 10 okt 1799 | Gistel | I5893 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS, Antonius Franciscus | 2 sep 1714 | Gistel | I859 |
2 | COLPAERT, Maria Godeliva | 13 nov 1721 | Gistel | I862 |
3 | DUYCK, Hendricus Franciscus | 2 okt 1753 | Gistel | I750 |
4 | LECOT, Dorothea Jacoba | 12 jul 1708 | Gistel | I2999 |
5 | PATTYN, Anna Clara | 24 mei 1735 | Gistel | I4165 |
6 | PATTYN, David Jacobus | 25 sep 1743 | Gistel | I658 |
7 | PATTYN, Franciscus Jacobus | 16 mrt 1740 | Gistel | I4164 |
8 | VAN POUCKE, Cecilia Regina | 14 nov 1783 | Gistel | I2588 |
9 | VERMEIRE, Joanna Clara | 2 mei 1731 | Gistel | I5549 |
10 | VERMEIRE, Petrus Joannes | 22 mrt 1728 | Gistel | I5548 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Amandus | 15 mei 1879 | Gistel | I6706 |
2 | BRUYNOOGHE, Maria Theresia | 28 aug 1852 | Gistel | I125 |
3 | BRUYNOOGHE, Melania | 31 jan 1933 | Gistel | I6710 |
4 | COGGHE, Godeliva | 18 mei 1724 | Gistel | I2813 |
5 | COLPAERT, Maria Godeliva | 15 dec 1809 | Gistel | I862 |
6 | DESCHEPPER, Petronella | 16 jun 1750 | Gistel | I2898 |
7 | DEVISSCHER, Carolus | 11 aug 1837 | Gistel | I2617 |
8 | DEVISSCHER, Nathalie | 14 feb 1953 | Gistel | I2643 |
9 | DEVISSCHER, Petrus Josephus | 29 aug 1859 | Gistel | I2607 |
10 | DUYCK, Francois | 19 sep 1774 | Gistel | I2897 |
11 | GHIJS, Franciscus | 2 nov 1706 | Gistel | I5273 |
12 | GHIJS, Franciscus | 26 okt 1746 | Gistel | I5254 |
13 | GOETHALS, Catharina | 5 jul 1873 | Gistel | I2608 |
14 | JOYEUX, Cecilia | 7 mei 1801 | Gistel | I2899 |
15 | KIMPE, Bertha | 2 mrt 1993 | Gistel | I631 |
16 | KINT, Petrus Jacobus Joannes | 6 jan 1865 | Gistel | I1737 |
17 | LYSEUNE, Benjaminus Jacobus | 26 nov 1813 | Gistel | I5542 |
18 | LYSEUNE, Jacobus | 17 jan 1758 | Gistel | I861 |
19 | MAENHOUDT, Catharina Francisca | 22 sep 1853 | Gistel | I1738 |
20 | MAES, Aldegunda Columba | 18 okt 1806 | Gistel | I5259 |
21 | MAES, Jacob | ca. 1658 | Gistel | I2980 |
22 | MAES, Judocus | 6 mei 1705 | Gistel | I2978 |
23 | MORTIER, Petronella | 16 sep 1766 | Gistel | I1774 |
24 | OPSTAELE, August Eduard | 23 jul 1996 | Gistel | I630 |
25 | OPSTAELE, Hendrik August | 7 okt 1957 | Gistel | I3818 |
26 | PATTYN, David Jacobus | 24 apr 1798 | Gistel | I658 |
27 | PATTYN, Petrus | 13 nov 1759 | Gistel | I1773 |
28 | PILGRIM, Joanna | 18 dec 1742 | Gistel | I5546 |
29 | ROTSAERT, Elisa | 31 jan 1991 | Gistel | I574 |
30 | ROTSAERT, Joanna Clara | 18 jan 1808 | Gistel | I659 |
31 | SEYNAEVE, Stephanie Marie | 1 nov 1951 | Gistel | I1034 |
32 | SWIJNS, Catherina | ca. 1658 | Gistel | I2981 |
33 | VAN HAVERBEKE, Jacoba | 12 apr 1794 | Gistel | I2102 |
34 | VAN POUCKE, Joannes | 27 feb 1814 | Gistel | I2589 |
35 | VANDEVELDE, Joannes | 4 jan 1773 | Gistel | I2101 |
36 | VANHOVE, Anna Theresia | 3 mrt 1828 | Gistel | I2618 |
37 | VANPARIJS, Paulus | 23 apr 1734 | Gistel | I5547 |
38 | VEREECKE, Isabella | 20 apr 1814 | Gistel | I5543 |
39 | VERGAUWE, Andries Joseph | 2 feb 1922 | Gistel | I6225 |
40 | VERMEIRE, Jacobus | 1 dec 1731 | Gistel | I5159 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEBRUYNE, Marie Jeanne | 23 aug 2019 | Gistel | I5539 |
2 | DUYCK, Francois | 20 sep 1774 | Gistel | I2897 |
3 | KIMPE, Bertha | 6 mrt 1993 | Gistel | I631 |
4 | LYSEUNE, Jacobus | 19 jan 1758 | Gistel | I861 |
5 | OPSTAELE, August Eduard | 27 jul 1996 | Gistel | I630 |
6 | OPSTAELE, Hendrik August | 12 okt 1957 | Gistel | I3818 |
7 | PATTYN, Petrus | 15 nov 1759 | Gistel | I1773 |
8 | PILGRIM, Joanna | 20 dec 1742 | Gistel | I5546 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEJONCKHEERE, Medardus | 1876 | Gistel | I6712 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SWIJNS, Catherina | 30 sep 1621 | Gistel | I2981 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | COLPAERT / COGGHE | 27 feb 1718 | Gistel | F1262 |
2 | COLPAERT / VAN STEENKISTE | 20 sep 1724 | Gistel | F1300 |
3 | DECRAEMER / VAN POUCKE | 26 aug 1822 | Gistel | F1153 |
4 | DEHAEMERS / BRUYNOOGHE | 13 aug 1874 | Gistel | F2795 |
5 | DEJONCKHEERE / BRUYNOOGHE | 1 feb 1876 | Gistel | F2792 |
6 | DEPLA / TAVERNIER | 5 nov 1828 | Gistel | F2220 |
7 | DESMEDT / BRUYNOOGHE | 7 okt 1879 | Gistel | F2793 |
8 | DEVISSCHER / GOES | 14 nov 1853 | Gistel | F1163 |
9 | DUYCK / DESCHEPPER | 10 sep 1726 | Gistel | F1288 |
10 | DUYCK / JOYEUX | 30 jul 1750 | Gistel | F1289 |
11 | GOES / VANDENDRIESSCHE | 7 jun 1819 | Gistel | F1166 |
12 | JOYEUX / COLPAERT | 3 apr 1758 | Gistel | F2380 |
13 | LYSEUNE / COLPAERT | 9 feb 1743 | Gistel | F315 |
14 | MAES / LECOT | 5 dec 1709 | Gistel | F1324 |
15 | MAES / ROBBE | 1674 | Gistel | F1327 |
16 | MAES / SWIJNS | 27 feb 1639 | Gistel | F1328 |
17 | MISEURE / PATTYN | 1761 | Gistel | F2383 |
18 | OPSTAELE / OSAER | F2607 | ||
19 | PATTYN / BEYENS | 1770 | Gistel | F2210 |
20 | PATTYN / MORTIER | 31 aug 1734 | Gistel | F779 |
21 | STUBBE / KINT | 14 okt 1837 | Gistel | F2707 |
22 | VAN POUCKE / MUYLLE | 10 nov 1772 | Gistel | F1154 |
23 | VANPARIJS / MORTIER | 22 apr 1732 | Gistel | F2382 |
24 | VERGAUWE / FAICT | 28 jun 1799 | Gistel | F215 |
25 | VERMEIRE / MORTIER | 30 mei 1727 | Gistel | F2213 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PATTYN / MORTIER | 24 aug 1734 | Gistel | F779 |
2 | VERMEIRE / MORTIER | 21 mei 1727 | Gistel | F2213 |