Ingelmunster
Latitude (Breedte): 50.9104994444444, Longitude (Lengte): 3.25681
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1790 | Ingelmunster | I2011 | |
| 2 | 26 mei 1785 | Ingelmunster | I652 | |
| 3 | 14 jul 1781 | Ingelmunster | I2007 | |
| 4 | 3 sep 1783 | Ingelmunster | I2010 | |
| 5 | 22 mrt 1758 | Ingelmunster | I868 | |
| 6 | ca. 19 feb 1693 | Ingelmunster | I2002 | |
| 7 | 29 sep 1730 | Ingelmunster | I2000 | |
| 8 | ca. 15 jun 1696 | Ingelmunster | I2001 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1693 | Ingelmunster | I2002 | |
| 2 | 30 sep 1730 | Ingelmunster | I2000 | |
| 3 | 15 jun 1696 | Ingelmunster | I2001 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec 1791 | Ingelmunster | I1999 | |
| 2 | 2 jul 1731 | Ingelmunster | I2002 | |
| 3 | 10 mei 1802 | Ingelmunster | I2000 | |
| 4 | 2 nov 1746 | Ingelmunster | I2001 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSUYT / DEBACKER | 24 nov 1778 | Ingelmunster | F318 |
| 2 | DEBACKER / SLAMBROUCK | 21 okt 1755 | Ingelmunster | F874 |
| 3 | PAUWELS / ARENTS | 12 feb 1684 | Ingelmunster | F876 |
| 4 | SLAMBROUCK / PAUWELS | Ingelmunster | F875 | |
