Kasterlee
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEUDENS, Maria Justina | 22 sep 1859 | Kasterlee | I6801 |
2 | NIETVELT, Jozephus Carolus | 10 mrt 1897 | Kasterlee | I4415 |
3 | NIETVELT, Maria Theresia | 18 feb 1913 | Kasterlee | I6803 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GEUDENS, Maria Justina | 24 nov 1900 | Kasterlee | I6801 |
2 | MERTENS, Theresia | 23 mei 1918 | Kasterlee | I6802 |
3 | SOONTJENS, Maria Joanna | 5 jun 1960 | Kasterlee | I6806 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | NIETVELT / GEUDENS | 7 jun 1891 | Kasterlee | F2828 |
2 | NIETVELT / SOONTJENS | 5 jul 1906 | Kasterlee | F2831 |