Klerken

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 370
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 mrt 1753 | Klerken | I2559 |
2 | ![]() | 11 nov 1776 | Klerken | I2556 |
3 | ![]() | 16 jan 1719 | Klerken | I3181 |
4 | ![]() | 2 okt 1808 | Klerken | I1723 |
5 | ![]() | 29 jan 1693 | Klerken | I2400 |
6 | ![]() | 11 okt 1689 | Klerken | I2462 |
7 | ![]() | 20 jan 1820 | Klerken | I2420 |
8 | ![]() | 15 mrt 1714 | Klerken | I2414 |
9 | ![]() | 21 mrt 1741 | Klerken | I2410 |
10 | ![]() | 8 feb 1735 | Klerken | I4022 |
11 | ![]() | 2 sep 1716 | Klerken | I2399 |
12 | ![]() | 12 dec 1771 | Klerken | I2248 |
13 | ![]() | 10 nov 1724 | Klerken | I2456 |
14 | ![]() | 20 mrt 1767 | Klerken | I2423 |
15 | ![]() | 16 jul 1791 | Klerken | I2421 |
16 | ![]() | 6 nov 1927 | Klerken | I4087 |
17 | ![]() | 18 nov 1786 | Klerken | I1445 |
18 | ![]() | 18 feb 1776 | Klerken | I2256 |
19 | ![]() | ca. 1737 | Klerken | I4021 |
20 | ![]() | 28 aug 1881 | Klerken | I4470 |
21 | ![]() | 21 apr 1922 | Klerken | I3972 |
22 | ![]() | 12 jan 1831 | Klerken | I4472 |
23 | ![]() | 30 mrt 1680 | Klerken | I2216 |
24 | ![]() | 13 apr 1816 | Klerken | I2325 |
25 | ![]() | 30 dec 1805 | Klerken | I1725 |
26 | ![]() | 24 jun 1819 | Klerken | I2326 |
27 | ![]() | 13 mrt 1713 | Klerken | I2228 |
28 | ![]() | 16 jan 1777 | Klerken | I2255 |
29 | ![]() | 9 dec 1821 | Klerken | I2327 |
30 | ![]() | 3 jan 1814 | Klerken | I2324 |
31 | ![]() | 30 jan 1710 | Klerken | I2226 |
32 | ![]() | 5 apr 1718 | Klerken | I2230 |
33 | ![]() | 19 feb 1671 | Klerken | I2205 |
34 | ![]() | 14 dec 1748 | Klerken | I1442 |
35 | ![]() | 2 mrt 1720 | Klerken | I2231 |
36 | ![]() | 27 nov 1835 | Klerken | I2318 |
37 | ![]() | 3 jan 1722 | Klerken | I2191 |
38 | ![]() | 12 jan 1725 | Klerken | I2232 |
39 | ![]() | 8 feb 1742 | Klerken | I2183 |
40 | ![]() | 7 nov 1715 | Klerken | I2229 |
41 | ![]() | 24 mrt 1837 | Klerken | I2319 |
42 | ![]() | 21 apr 1834 | Klerken | I1375 |
43 | ![]() | 21 feb 1711 | Klerken | I2227 |
44 | ![]() | 28 sep 1786 | Klerken | I1440 |
45 | ![]() | 28 apr 1823 | Klerken | I2328 |
46 | ![]() | 19 sep 1743 | Klerken | I2257 |
47 | ![]() | 6 apr 1741 | Klerken | I3767 |
48 | ![]() | 19 apr 1828 | Klerken | I2838 |
49 | ![]() | 25 feb 1680 | Klerken | I5718 |
50 | ![]() | 28 mei 1793 | Klerken | I4464 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 119
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1753 | Klerken | I2559 |
2 | ![]() | 2 okt 1808 | Klerken | I1723 |
3 | ![]() | 19 nov 1786 | Klerken | I1445 |
4 | ![]() | 19 feb 1776 | Klerken | I2256 |
5 | ![]() | 29 aug 1881 | Klerken | I4470 |
6 | ![]() | 30 apr 1922 | Klerken | I3972 |
7 | ![]() | 12 jan 1831 | Klerken | I4472 |
8 | ![]() | 2 apr 1680 | Klerken | I2216 |
9 | ![]() | 15 mrt 1713 | Klerken | I2228 |
10 | ![]() | 17 jan 1777 | Klerken | I2255 |
11 | ![]() | 30 jan 1710 | Klerken | I2226 |
12 | ![]() | 6 apr 1718 | Klerken | I2230 |
13 | ![]() | 21 feb 1671 | Klerken | I2205 |
14 | ![]() | 15 dec 1748 | Klerken | I1442 |
15 | ![]() | 3 mrt 1720 | Klerken | I2231 |
16 | ![]() | 4 jan 1722 | Klerken | I2191 |
17 | ![]() | 13 jan 1725 | Klerken | I2232 |
18 | ![]() | 9 feb 1742 | Klerken | I2183 |
19 | ![]() | 8 nov 1715 | Klerken | I2229 |
20 | ![]() | 22 apr 1834 | Klerken | I1375 |
21 | ![]() | 22 feb 1711 | Klerken | I2227 |
22 | ![]() | 29 sep 1786 | Klerken | I1440 |
23 | ![]() | 20 sep 1743 | Klerken | I2257 |
24 | ![]() | 6 apr 1741 | Klerken | I3767 |
25 | ![]() | 8 dec 1908 | Klerken | I1604 |
26 | ![]() | 2 okt 1904 | Klerken | I4382 |
27 | ![]() | 24 mei 1911 | Klerken | I3248 |
28 | ![]() | 19 okt 1904 | Klerken | I1163 |
29 | ![]() | 27 apr 1877 | Klerken | I1382 |
30 | ![]() | 26 aug 1913 | Klerken | I1594 |
31 | ![]() | 2 dec 1882 | Klerken | I4410 |
32 | ![]() | 21 aug 1663 | Klerken | I2210 |
33 | ![]() | 30 mei 1687 | Klerken | I2275 |
34 | ![]() | 5 mei 1669 | Klerken | I2268 |
35 | ![]() | 5 feb 1662 | Klerken | I2209 |
36 | ![]() | 5 jul 1735 | Klerken | I1396 |
37 | ![]() | 21 aug 1663 | Klerken | I2211 |
38 | ![]() | 6 jan 1675 | Klerken | I2261 |
39 | ![]() | 10 mrt 1665 | Klerken | I2206 |
40 | ![]() | 19 okt 1690 | Klerken | I2276 |
41 | ![]() | 3 okt 1684 | Klerken | I2274 |
42 | ![]() | 31 aug 1677 | Klerken | I2272 |
43 | ![]() | 22 apr 1716 | Klerken | I2259 |
44 | ![]() | 26 feb 1739 | Klerken | I2290 |
45 | ![]() | 17 dec 1780 | Klerken | I2289 |
46 | ![]() | 31 jan 1903 | Klerken | I3247 |
47 | ![]() | 14 apr 1682 | Klerken | I2262 |
48 | ![]() | 29 apr 1850 | Klerken | I1389 |
49 | ![]() | 16 jan 1751 | Klerken | I2402 |
50 | ![]() | 19 feb 1849 | Klerken | I1390 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 253
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 aug 1719 | Klerken | I2217 |
2 | ![]() | 23 sep 1794 | Klerken | I3181 |
3 | ![]() | 20 apr 1892 | Klerken | I1723 |
4 | ![]() | 7 nov 1744 | Klerken | I2400 |
5 | ![]() | 1 feb 1772 | Klerken | I2462 |
6 | ![]() | 30 okt 1870 | Klerken | I2420 |
7 | ![]() | 1 okt 1780 | Klerken | I2414 |
8 | ![]() | 25 mei 1808 | Klerken | I2410 |
9 | ![]() | 28 mrt 1724 | Klerken | I2460 |
10 | ![]() | 13 jan 1806 | Klerken | I4022 |
11 | ![]() | 2 jun 1848 | Klerken | I2248 |
12 | ![]() | 16 mei 1789 | Klerken | I2456 |
13 | ![]() | 20 jul 1821 | Klerken | I2423 |
14 | ![]() | 7 dec 1847 | Klerken | I2421 |
15 | ![]() | 16 jan 1832 | Klerken | I1445 |
16 | ![]() | 22 mei 1801 | Klerken | I2383 |
17 | ![]() | 21 mei 1866 | Klerken | I864 |
18 | ![]() | 2 feb 1851 | Klerken | I2256 |
19 | ![]() | 9 nov 1790 | Klerken | I4021 |
20 | ![]() | 15 jul 1814 | Klerken | I2489 |
21 | ![]() | 30 mrt 1811 | Klerken | I2457 |
22 | ![]() | 25 jan 1839 | Klerken | I4476 |
23 | ![]() | 20 aug 1907 | Klerken | I4472 |
24 | ![]() | 4 jan 1778 | Klerken | I2287 |
25 | ![]() | 15 feb 1751 | Klerken | I2216 |
26 | ![]() | 14 apr 1754 | Klerken | I1398 |
27 | ![]() | 23 okt 1685 | Klerken | I5715 |
28 | ![]() | 11 feb 1739 | Klerken | I2220 |
29 | ![]() | 13 mrt 1862 | Klerken | I1394 |
30 | ![]() | 13 apr 1889 | Klerken | I1725 |
31 | ![]() | 13 nov 1783 | Klerken | I2228 |
32 | ![]() | 16 mrt 1847 | Klerken | I2255 |
33 | ![]() | 14 jul 1779 | Klerken | I2230 |
34 | ![]() | 25 mrt 1725 | Klerken | I2205 |
35 | ![]() | 10 okt 1794 | Klerken | I1442 |
36 | ![]() | ca. 1747 | Klerken | I2231 |
37 | ![]() | 16 apr 1836 | Klerken | I2318 |
38 | ![]() | 21 aug 1791 | Klerken | I2191 |
39 | ![]() | 21 jan 1689 | Klerken | I2212 |
40 | ![]() | 27 jun 1802 | Klerken | I2183 |
41 | ![]() | 4 jul 1784 | Klerken | I2229 |
42 | ![]() | 4 mrt 1905 | Klerken | I1375 |
43 | ![]() | 19 aug 1836 | Klerken | I1440 |
44 | ![]() | 16 feb 1806 | Klerken | I2257 |
45 | ![]() | 9 jan 1746 | Klerken | I5718 |
46 | ![]() | 11 mei 1715 | Klerken | I2190 |
47 | ![]() | 22 mei 1760 | Klerken | I1400 |
48 | ![]() | 6 dec 1959 | Klerken | I6834 |
49 | ![]() | 28 aug 1794 | Klerken | I4443 |
50 | ![]() | 11 mei 1793 | Klerken | I2488 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jan 1832 | Klerken | I1445 |
2 | ![]() | 25 jun 1974 | Klerken | I4470 |
3 | ![]() | 6 jan 1778 | Klerken | I2287 |
4 | ![]() | 16 apr 1754 | Klerken | I1398 |
5 | ![]() | 15 nov 1783 | Klerken | I2228 |
6 | ![]() | 16 jul 1779 | Klerken | I2230 |
7 | ![]() | 29 mrt 1725 | Klerken | I2205 |
8 | ![]() | 11 okt 1794 | Klerken | I1442 |
9 | ![]() | 23 aug 1791 | Klerken | I2191 |
10 | ![]() | 23 jan 1689 | Klerken | I2212 |
11 | ![]() | 6 jul 1784 | Klerken | I2229 |
12 | ![]() | 24 mei 1760 | Klerken | I1400 |
13 | ![]() | 8 okt 1947 | Klerken | I2732 |
14 | ![]() | 16 jan 1992 | Klerken | I4382 |
15 | ![]() | 14 jul 1953 | Klerken | I3248 |
16 | ![]() | 20 mrt 1974 | Klerken | I1589 |
17 | ![]() | 3 nov 1936 | Klerken | I1163 |
18 | ![]() | 5 feb 1951 | Klerken | I1382 |
19 | ![]() | na 10 dec 1882 | Klerken | I4410 |
20 | ![]() | 13 sep 1703 | Klerken | I2268 |
21 | ![]() | 19 mrt 1706 | Klerken | I2207 |
22 | ![]() | 15 mei 1708 | Klerken | I2206 |
23 | ![]() | 5 jun 1765 | Klerken | I2272 |
24 | ![]() | 12 okt 1779 | Klerken | I3121 |
25 | ![]() | 21 jan 2004 | Klerken | I1599 |
26 | ![]() | 4 nov 1930 | Klerken | I3247 |
27 | ![]() | 1 feb 1945 | Klerken | I6581 |
28 | ![]() | 19 nov 1752 | Klerken | I2262 |
29 | ![]() | 22 apr 1940 | Klerken | I1389 |
30 | ![]() | 1957 | Klerken | I1373 |
31 | ![]() | 30 jun 1752 | Klerken | I2237 |
32 | ![]() | 19 okt 1780 | Klerken | I2233 |
33 | ![]() | 28 nov 1775 | Klerken | I2398 |
34 | ![]() | 8 jan 1968 | Klerken | I4875 |
35 | ![]() | 25 feb 1972 | Klerken | I6807 |
36 | ![]() | 25 apr 1775 | Klerken | I2247 |
37 | ![]() | Klerken | I7386 | |
38 | ![]() | 5 jun 1950 | Klerken | I1605 |
39 | ![]() | 18 jan 1924 | Klerken | I1388 |
40 | ![]() | 7 aug 1939 | Klerken | I6965 |
41 | ![]() | 6 okt 1977 | Klerken | I1590 |
42 | ![]() | 12 mrt 1988 | Klerken | I4387 |
43 | ![]() | 25 jan 1790 | Klerken | I3769 |
44 | ![]() | 1 aug 1925 | Klerken | I4475 |
45 | ![]() | 25 jan 1965 | Klerken | I4471 |
46 | ![]() | 19 okt 1996 | Klerken | I1316 |
47 | ![]() | 4 aug 1990 | Klerken | I3829 |
48 | ![]() | 20 feb 1988 | Klerken | I1314 |
49 | ![]() | 1 aug 1986 | Klerken | I3246 |
50 | ![]() | 22 mrt 1955 | Klerken | I3243 |
Beroep
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klerken | I864 | |
2 | ![]() | 12 apr 1907 | Klerken | I2738 |
3 | ![]() | 1901 | Klerken | I1388 |
4 | ![]() | 1902 | Klerken | I1388 |
5 | ![]() | Klerken | I1401 | |
6 | ![]() | 1748 | Klerken | I1397 |
7 | ![]() | 1748 | Klerken | I1399 |
8 | ![]() | Klerken | I2846 | |
9 | ![]() | Klerken | I2846 | |
10 | ![]() | Klerken | I2846 | |
11 | ![]() | Klerken | I2846 | |
12 | ![]() | Klerken | I1395 | |
13 | ![]() | Klerken | I1371 | |
14 | ![]() | 1901 | Klerken | I1387 |
15 | ![]() | Klerken | I2296 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1904 | Klerken | I1163 |
2 | ![]() | 20 nov 1905 | Klerken | I1383 |
3 | ![]() | 20 nov 1905 | Klerken | I1164 |
4 | ![]() | 21 dec 1871 | Klerken | I1371 |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geschiedenis ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Klerken | I2834 | |
2 | ![]() | Klerken | I1401 | |
3 | ![]() | 1772-1782 | Klerken | I2182 |
4 | ![]() | Klerken | I1397 | |
5 | ![]() | 1720 | Klerken | I1399 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1315 | ||
2 | ![]() | 1950 | Klerken | I1164 |
3 | ![]() | 1815 | Klerken | I2846 |
4 | ![]() | 17 jun 1984 | Klerken | I1165 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 148
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT / DEBOUVERE | 3 okt 1775 | Klerken | F1138 |
2 | BEAUPREZ / BRACQUEZ | 12 mei 1744 | Klerken | F1096 |
3 | BEAUPREZ / DE CAE | 24 nov 1795 | Klerken | F1001 |
4 | BEAUPREZ / DEBRUYNE | 16 apr 1845 | Klerken | F1079 |
5 | BEAUPREZ / DEGRAEVE | 24 aug 1819 | Klerken | F1080 |
6 | BEAUPREZ / DERUYTER | 18 mei 1790 | Klerken | F1081 |
7 | BEAUPREZ / JAECQUES | 15 jan 1771 | Klerken | F1075 |
8 | BEAUPREZ / LACROIX | 31 okt 1711 | Klerken | F1070 |
9 | BEAUPREZ / VANDENBUSSCHE | 23 okt 1700 | Klerken | F1099 |
10 | BEAUPREZ / VERBEKE | 19 aug 1732 | Klerken | F1077 |
11 | BOGAERT / BEAUPREZ | 21 okt 1755 | Klerken | F1732 |
12 | CARNIER / BEAUPREZ | 2 mrt 1707 | Klerken | F989 |
13 | CARREIN / STRAGIER | 31 jul 1839 | Klerken | F1689 |
14 | CLAUW / BOGAERT | 18 feb 1796 | Klerken | F1003 |
15 | CLAUW / CASTELEIN | 29 jul 1708 | Klerken | F990 |
16 | CLAUW / DE BRUYNE | 12 aug 1691 | Klerken | F984 |
17 | CLAUW / DE BRUYNE | 23 jul 1765 | Klerken | F1004 |
18 | CLAUW / HATSE | 3 mei 1739 | Klerken | F1620 |
19 | CLAUW / LEURIDON | 20 mei 1833 | Klerken | F603 |
20 | CLAUW / SCHOOLAERT | 13 apr 1815 | Klerken | F684 |
21 | CLAUW / VEREENOOGHE | 25 sep 1740 | Klerken | F979 |
22 | CLAUW / VERSLYPE | 4 mei 1773 | Klerken | F605 |
23 | CROMBEZ / VANDAMME | 27 sep 1774 | Klerken | F1915 |
24 | CUFFEZ / BRACQUEZ | 16 jan 1748 | Klerken | F1109 |
25 | CUFFEZ / DECEUNINCK | 1 jun 1842 | Klerken | F1106 |
26 | CUFFEZ / SAMYN | 12 sep 1802 | Klerken | F1107 |
27 | DE BLONDE / CUFFEZ | 3 feb 1875 | Klerken | F615 |
28 | DE BLONDE / DELYE | 18 apr 1882 | Klerken | F1054 |
29 | DE BLONDE / VICTOR | 25 apr 1900 | Klerken | F1221 |
30 | DE BLONDE / VICTOR | 11 okt 1901 | Klerken | F571 |
31 | DE BRUYNE / CARNIER | 5 jul 1729 | Klerken | F1373 |
32 | DE BRUYNE / DE HARRE | 17 mei 1661 | Klerken | F985 |
33 | DE BRUYNE / DE WULF | 23 jun 1697 | Klerken | F1006 |
34 | DE BRUYNE / MIJLLE | 3 jun 1715 | Klerken | F1065 |
35 | DE BRUYNE / SANDERS | 14 apr 1762 | Klerken | F1020 |
36 | DE CAE / VERSLYPE | 24 jun 1804 | Klerken | F1074 |
37 | DE GRAEVE / DE WULF | 15 apr 1760 | Klerken | F1368 |
38 | DE RUYTER / VERBEKE | 7 okt 1783 | Klerken | F585 |
39 | DE SMEDT / LAVAE | 24 jan 1701 | Klerken | F1299 |
40 | DE SMEDT / VERFAILLE | 13 jun 1730 | Klerken | F296 |
41 | DE TAVERNIER / PRINZIE | 13 feb 1926 | Klerken | F1867 |
42 | DE WILDE / VAN BRABANT | 16 jan 1714 | Klerken | F1017 |
43 | DEBRUYNE / BEAUPREZ | 10 mei 1739 | Klerken | F1392 |
44 | DEBRUYNE / BEAUPREZ | 30 jun 1741 | Klerken | F1069 |
45 | DEBRUYNE / BEAUPREZ | 27 jul 1836 | Klerken | F750 |
46 | DEBRUYNE / CALLIEZ | 7 feb 1758 | Klerken | F1018 |
47 | DEBRUYNE / CLAUW | 20 jun 1735 | Klerken | F1083 |
48 | DEBRUYNE / CLAUW | 26 jul 1735 | Klerken | F996 |
49 | DEBRUYNE / CLAUW | 4 jul 1827 | Klerken | F751 |
50 | DEBRUYNE / CRABBE | 25 sep 1712 | Klerken | F1000 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LELIAERT / ROGIERS | 12 apr 1710 | Klerken | F269 |