Kortemark

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jan 1686 | Kortemark | I707 |
2 | ![]() | 25 okt 1844 | Kortemark | I5852 |
3 | ![]() | 4 jul 1745 | Kortemark | I1764 |
4 | ![]() | 28 okt 1705 | Kortemark | I1907 |
5 | ![]() | 6 mei 1896 | Kortemark | I5813 |
6 | ![]() | 25 mei 1915 | Kortemark | I6858 |
7 | ![]() | 27 feb 1901 | Kortemark | I6987 |
8 | ![]() | 21 aug 1881 | Kortemark | I6852 |
9 | ![]() | 3 okt 1816 | Kortemark | I18 |
10 | ![]() | 29 aug 1818 | Kortemark | I6706 |
11 | ![]() | 12 aug 1842 | Kortemark | I6107 |
12 | ![]() | 5 feb 1895 | Kortemark | I6984 |
13 | ![]() | 17 sep 1898 | Kortemark | I5814 |
14 | ![]() | 25 mei 1890 | Kortemark | I6872 |
15 | ![]() | 29 okt 1863 | Kortemark | I6721 |
16 | ![]() | 8 dec 1848 | Kortemark | I3898 |
17 | ![]() | 27 jul 1852 | Kortemark | I4271 |
18 | ![]() | 5 feb 1840 | Kortemark | I6104 |
19 | ![]() | 8 aug 1883 | Kortemark | I6865 |
20 | ![]() | 19 mrt 1844 | Kortemark | I5848 |
21 | ![]() | ca. 1845 | Kortemark | I1414 |
22 | ![]() | 30 jan 1810 | Kortemark | I4300 |
23 | ![]() | 27 aug 1855 | Kortemark | I4272 |
24 | ![]() | 27 jul 1891 | Kortemark | I6878 |
25 | ![]() | 22 mei 1851 | Kortemark | I1716 |
26 | ![]() | 27 mrt 1846 | Kortemark | I3897 |
27 | ![]() | 5 dec 1899 | Kortemark | I6986 |
28 | ![]() | 15 jul 1845 | Kortemark | I5849 |
29 | ![]() | 22 feb 1917 | Kortemark | I6863 |
30 | ![]() | 13 jan 1864 | Kortemark | I6980 |
31 | ![]() | 3 dec 1879 | Kortemark | I6847 |
32 | ![]() | 25 nov 1833 | Kortemark | I6977 |
33 | ![]() | 1 jan 1811 | Kortemark | I1933 |
34 | ![]() | 21 aug 1843 | Kortemark | I3895 |
35 | ![]() | 11 okt 1853 | Kortemark | I4270 |
36 | ![]() | 3 mrt 1845 | Kortemark | I3896 |
37 | ![]() | 18 jul 1886 | Kortemark | I6866 |
38 | ![]() | 11 mrt 1858 | Kortemark | I4273 |
39 | ![]() | 16 apr 1848 | Kortemark | I5850 |
40 | ![]() | 26 apr 1900 | Kortemark | I6887 |
41 | ![]() | 20 jun 1910 | Kortemark | I6855 |
42 | ![]() | 1 aug 1908 | Kortemark | I6850 |
43 | ![]() | 26 dec 1814 | Kortemark | I5660 |
44 | ![]() | 19 mei 1841 | Kortemark | I6106 |
45 | ![]() | 14 mrt 1894 | Kortemark | I6982 |
46 | ![]() | 23 apr 1909 | Kortemark | I6854 |
47 | ![]() | 14 jul 1906 | Kortemark | I6849 |
48 | ![]() | 13 dec 1846 | Kortemark | I6108 |
49 | ![]() | 1 jun 1913 | Kortemark | I6856 |
50 | ![]() | 30 apr 1819 | Kortemark | I1081 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep 1655 | Kortemark | I1840 |
2 | ![]() | 4 okt 1677 | Kortemark | I414 |
3 | ![]() | 15 aug 1673 | Kortemark | I1828 |
4 | ![]() | 17 jan 1627 | Kortemark | I1842 |
5 | ![]() | 18 mrt 1640 | Kortemark | I1834 |
6 | ![]() | 26 feb 1744 | Kortemark | I1766 |
7 | ![]() | 6 jul 1746 | Kortemark | I833 |
8 | ![]() | 16 jun 1638 | Kortemark | I1832 |
9 | ![]() | 24 aug 1631 | Kortemark | I5246 |
10 | ![]() | 15 okt 1737 | Kortemark | I412 |
11 | ![]() | 28 aug 1682 | Kortemark | I1830 |
12 | ![]() | 14 jul 1650 | Kortemark | I1839 |
13 | ![]() | 22 feb 1718 | Kortemark | I1859 |
14 | ![]() | 4 mrt 1711 | Kortemark | I1825 |
15 | ![]() | 30 okt 1667 | Kortemark | I1827 |
16 | ![]() | 7 dec 1764 | Kortemark | I52 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec 1705 | Kortemark | I709 |
2 | ![]() | 19 mei 1697 | Kortemark | I1841 |
3 | ![]() | 29 jan 1711 | Kortemark | I94 |
4 | ![]() | 14 sep 1883 | Kortemark | I973 |
5 | ![]() | 13 jun 1882 | Kortemark | I48 |
6 | ![]() | 12 dec 1835 | Kortemark | I51 |
7 | ![]() | 1 mei 1868 | Kortemark | I5768 |
8 | ![]() | 1 jun 1681 | Kortemark | I91 |
9 | ![]() | 6 okt 1888 | Kortemark | I4300 |
10 | ![]() | 23 jan 1905 | Kortemark | I4272 |
11 | ![]() | 20 sep 1906 | Kortemark | I1716 |
12 | ![]() | 21 jul 1845 | Kortemark | I5849 |
13 | ![]() | 23 jun 1811 | Kortemark | I60 |
14 | ![]() | 22 sep 1902 | Kortemark | I6977 |
15 | ![]() | 10 mrt 1693 | Kortemark | I89 |
16 | ![]() | 2 dec 1865 | Kortemark | I6975 |
17 | ![]() | 21 apr 1845 | Kortemark | I3896 |
18 | ![]() | 23 okt 1942 | Kortemark | I4273 |
19 | ![]() | 17 jun 1897 | Kortemark | I49 |
20 | ![]() | 13 dec 1846 | Kortemark | I6108 |
21 | ![]() | 9 aug 1746 | Kortemark | I190 |
22 | ![]() | 14 jan 1685 | Kortemark | I189 |
23 | ![]() | 26 mrt 1775 | Kortemark | I1766 |
24 | ![]() | 13 feb 1848 | Kortemark | I5692 |
25 | ![]() | 25 jul 1944 | Kortemark | I5835 |
26 | ![]() | 20 mrt 1892 | Kortemark | I5451 |
27 | ![]() | 8 mrt 1882 | Kortemark | I7213 |
28 | ![]() | 22 aug 1814 | Kortemark | I833 |
29 | ![]() | 26 jan 1558 | Kortemark | I2446 |
30 | ![]() | 27 mei 1611 | Kortemark | I2452 |
31 | ![]() | 30 dec 1804 | Kortemark | I3605 |
32 | ![]() | 28 okt 1894 | Kortemark | I6549 |
33 | ![]() | 31 okt 1873 | Kortemark | I55 |
34 | ![]() | 23 aug 1814 | Kortemark | I865 |
35 | ![]() | 13 mei 1833 | Kortemark | I1061 |
36 | ![]() | 8 okt 1810 | Kortemark | I1931 |
37 | ![]() | 27 aug 1807 | Kortemark | I1932 |
38 | ![]() | 5 feb 1795 | Kortemark | I5290 |
39 | ![]() | 7 feb 1815 | Kortemark | I5299 |
40 | ![]() | 21 apr 1803 | Kortemark | I5310 |
41 | ![]() | 11 mei 1812 | Kortemark | I5298 |
42 | ![]() | 7 feb 1770 | Kortemark | I735 |
43 | ![]() | 10 sep 1904 | Kortemark | I7214 |
44 | ![]() | 29 mei 1862 | Kortemark | I6976 |
45 | ![]() | 16 feb 1898 | Kortemark | I6889 |
46 | ![]() | 24 dec 1772 | Kortemark | I416 |
47 | ![]() | 17 nov 1785 | Kortemark | I736 |
48 | ![]() | 23 jan 1701 | Kortemark | I740 |
49 | ![]() | 31 mrt 1820 | Kortemark | I866 |
50 | ![]() | 5 apr 1770 | Kortemark | I415 |
Begraven
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun 1742 | Kortemark | I1829 |
2 | ![]() | 20 mei 1794 | Kortemark | I1826 |
3 | ![]() | 30 apr 1738 | Kortemark | I1840 |
4 | ![]() | 22 jan 1728 | Kortemark | I414 |
5 | ![]() | 14 nov 1990 | Kortemark | I7176 |
6 | ![]() | 21 nov 1652 | Kortemark | I1850 |
7 | ![]() | 16 jan 1685 | Kortemark | I189 |
8 | ![]() | 4 mei 1681 | Kortemark | I1833 |
9 | ![]() | 20 jan 1732 | Kortemark | I1828 |
10 | ![]() | 16 okt 1658 | Kortemark | I1842 |
11 | ![]() | 24 nov 1694 | Kortemark | I1834 |
12 | ![]() | 29 mrt 1775 | Kortemark | I1766 |
13 | ![]() | 19 jan 1695 | Kortemark | I1844 |
14 | ![]() | 26 jun 1722 | Kortemark | I1832 |
15 | ![]() | 10 apr 2019 | Kortemark | I1288 |
16 | ![]() | 3 okt 1961 | Kortemark | I6188 |
17 | ![]() | 8 nov 2014 | Kortemark | I1287 |
18 | ![]() | 1939 | Kortemark | I7199 |
19 | ![]() | 24 jan 1762 | Kortemark | I1830 |
20 | ![]() | 28 okt 1719 | Kortemark | I1839 |
21 | ![]() | 20 mrt 1786 | Kortemark | I1825 |
22 | ![]() | 13 okt 1733 | Kortemark | I1827 |
23 | ![]() | 21 sep 1653 | Kortemark | I1853 |
Beroep
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mrt 1835 | Kortemark | I18 |
2 | ![]() | 1881 | Kortemark | I48 |
3 | ![]() | 1834 | Kortemark | I51 |
4 | ![]() | 1847 | Kortemark | I49 |
5 | ![]() | 1814 | Kortemark | I4893 |
6 | ![]() | 1814 | Kortemark | I866 |
7 | ![]() | 6 nov 1816 | Kortemark | I866 |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geschiedenis ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1849 | Kortemark | I52 |
Militaire dienst
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Militaire dienst ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mrt 1835 | Kortemark | I18 |
2 | ![]() | apr 1815 | Kortemark | I46 |
3 | ![]() | 1843 | Kortemark | I49 |
4 | ![]() | 1845 | Kortemark | I50 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kortemark | I833 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 58
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMEEL / BRUYNOOGHE | 14 jun 1867 | Kortemark | F3009 |
2 | BERNAERT / VANHOUTTE | 11 jan 1682 | Kortemark | F239 |
3 | BLIECK / BRUYNOOGHE | 19 aug 1885 | Kortemark | F2737 |
4 | BLOMME / BRUYNOOGHE | 7 jan 1836 | Kortemark | F2503 |
5 | BOUTEN / VAN HOORNE | 13 jun 1707 | Kortemark | F811 |
6 | BRUYNHOOGHE / CLAYS | 11 mei 1653 | Kortemark | F817 |
7 | BRUYNOOGHE / BLOMME | 23 nov 1881 | Kortemark | F2502 |
8 | BRUYNOOGHE / CALLEMEYN | 5 feb 1851 | Kortemark | F691 |
9 | BRUYNOOGHE / CLAEYS | 4 feb 1920 | Kortemark | F2486 |
10 | BRUYNOOGHE / DE DUYVER | 7 okt 1783 | Kortemark | F98 |
11 | BRUYNOOGHE / DEVREKER | 10 apr 1816 | Kortemark | F18 |
12 | BRUYNOOGHE / DEVRIENDT | 17 apr 1809 | Kortemark | F410 |
13 | BRUYNOOGHE / JOSEPH | 21 apr 1863 | Kortemark | F2894 |
14 | BRUYNOOGHE / LAGROU | 8 aug 1878 | Kortemark | F2002 |
15 | BRUYNOOGHE / MEERSMAN | 4 mei 1844 | Kortemark | F2473 |
16 | BRUYNOOGHE / MEERSSEMAN | 23 okt 1823 | Kortemark | F2893 |
17 | BRUYNOOGHE / ROELENS | 3 nov 1909 | Kortemark | F3010 |
18 | BRUYNOOGHE / SEGAERT | 9 mei 1825 | Kortemark | F2179 |
19 | BRUYNOOGHE / VANDAELE | 2 mei 1879 | Kortemark | F747 |
20 | BRUYNOOGHE / VELLE | 26 mei 1920 | Kortemark | F2488 |
21 | BRUYNOOGHE / VOLCKAERT | 28 mei 1793 | Kortemark | F20 |
22 | BRUYNOOGHE / WILLAERT | 27 sep 1892 | Kortemark | F2895 |
23 | BYLOO / CUYLE | 1 jun 1667 | Kortemark | F813 |
24 | CREVITS / BRUYNOOGHE | 14 jan 1880 | Kortemark | F1845 |
25 | CREVITS / MAES | 31 jul 1771 | Kortemark | F2281 |
26 | CUYLE / BURCHOF | 8 nov 1634 | Kortemark | F814 |
27 | DECLEIR / BRUYNOOGHE | 8 mei 1922 | Kortemark | F2496 |
28 | DEPOORTER / DEVRIENDT | 30 apr 1662 | Kortemark | F1504 |
29 | DERUYTERE / COLUMBIER | 9 jun 1825 | Kortemark | F3065 |
30 | DESNYDER / BRUYNOOGHE | 6 mei 1892 | Kortemark | F2738 |
31 | DEVRIENDT / WARQUYN | 12 nov 1629 | Kortemark | F2041 |
32 | FOULON / TOMMELYN | 1 mei 1776 | Kortemark | F2271 |
33 | HASSELS / HAEGHEDOOREN | 21 jul 1624 | Kortemark | F821 |
34 | HOET / BRUYNOOGHE | 2 mei 1888 | Kortemark | F2739 |
35 | MAES / ROELENS | 19 sep 1775 | Kortemark | F2275 |
36 | MAES / VIERSTRAETE | 18 mei 1797 | Kortemark | F2280 |
37 | MEERSMAN / BRUYNOOGHE | 23 jan 1833 | Kortemark | F2475 |
38 | MESSEYNE / BRUYNOOGHE | 23 jul 1897 | Kortemark | F2864 |
39 | MOUTON / BRUYNOOGHE | 5 okt 1723 | Kortemark | F188 |
40 | MUYSSEN / BRUYNOOGHE | 7 okt 1872 | Kortemark | F2501 |
41 | PARMENTIER / PIJNCEEL | 21 sep 1660 | Kortemark | F2256 |
42 | PROVOOST / BRUYNOOGHE | 13 jan 1899 | Kortemark | F2865 |
43 | SEURYNCK / BRUYNOOGHE | 28 apr 1825 | Kortemark | F1535 |
44 | STEVENS / BRUYNOOGHE | 19 nov 1886 | Kortemark | F2613 |
45 | STRUBBE / BRUYNOOGHE | 6 okt 1666 | Kortemark | F31 |
46 | VAN ELSLANDER / DECOSTER | 22 mei 1907 | Kortemark | F2984 |
47 | VAN ELSLANDER / MAES | 29 apr 1870 | Kortemark | F2986 |
48 | VAN HOORNE / DEFAULTE | 18 apr 1644 | Kortemark | F818 |
49 | VAN THUYNE / D'HAENE | 18 okt 1767 | Kortemark | F774 |
50 | VAN THUYNE / MAES | 28 mei 1776 | Kortemark | F1211 |