Kortrijk
Latitude (Breedte): 50.8279991666667, Longitude (Lengte): 3.26517
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTEELE, Maria | 27 mrt 1913 | Kortrijk | I5022 |
2 | BRUYNOOGHE, Alphonse | 20 jan 1905 | Kortrijk | I6059 |
3 | BRUYNOOGHE, Frans | 1 nov 1938 | Kortrijk | I5210 |
4 | BRUYNOOGHE, Gerard Antoon Frans | 6 nov 1912 | Kortrijk | I6061 |
5 | BRUYNOOGHE, Grietje | 14 dec 1944 | Kortrijk | I5212 |
6 | BRUYNOOGHE, Jacques | I5730 | ||
7 | BRUYNOOGHE, Jean-Pierre | 7 jul 1941 | Kortrijk | I5723 |
8 | BRUYNOOGHE, Jeanne Marie | 26 aug 1914 | Kortrijk | I6000 |
9 | BRUYNOOGHE, Josef | 6 mrt 1936 | Kortrijk | I5208 |
10 | BRUYNOOGHE, Marie-José | 15 okt 1915 | Kortrijk | I6011 |
11 | BRUYNOOGHE, Marie-José | 21 jun 1917 | Kortrijk | I6012 |
12 | BRUYNOOGHE, Roger | 8 mrt 1920 | Kortrijk | I6001 |
13 | BRUYNOOGHE, Urbain | 25 mei 1908 | Kortrijk | I6060 |
14 | DEBELS, Adriana Elisabeth | 22 mei 1917 | Kortrijk | I6075 |
15 | MAES, Carolus | 11 okt 1658 | Kortrijk | I5284 |
16 | VANDERSARREN, Agnes Paula | 22 nov 1911 | Kortrijk | I5722 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTEELE, Maria | 25 okt 1992 | Kortrijk | I5022 |
2 | BREYNE, Leontine | 6 apr 1948 | Kortrijk | I6056 |
3 | BRUYNOOGHE, Antoinette | 19 dec 2010 | Kortrijk | I316 |
4 | BRUYNOOGHE, Desiderius Cornelius | 15 sep 1927 | Kortrijk | I6021 |
5 | BRUYNOOGHE, Gerard Antoon Frans | 19 dec 1982 | Kortrijk | I6061 |
6 | BRUYNOOGHE, Grietje | 19 jan 2022 | Kortrijk | I5212 |
7 | BRUYNOOGHE, Joseph Charles August | 16 apr 1968 | Kortrijk | I298 |
8 | BRUYNOOGHE, Marie-José | 30 okt 1915 | Kortrijk | I6011 |
9 | BRUYNOOGHE, Marie-José | 21 sep 1917 | Kortrijk | I6012 |
10 | BRUYNOOGHE, Paula Marie | 10 feb 1976 | Kortrijk | I5999 |
11 | BRUYNOOGHE, Prosper | 27 okt 1992 | Kortrijk | I5021 |
12 | BRUYNOOGHE, Roger | 27 feb 1991 | Kortrijk | I6001 |
13 | DEBOOSERE, Elisa Maria | 10 sep 1977 | Kortrijk | I2622 |
14 | DEBOOSERE, Julia Maria | 21 dec 1984 | Kortrijk | I2667 |
15 | DEKEYSER, Remi-René | 9 nov 1984 | Kortrijk | I2668 |
16 | DESMEDT, Georges | 16 mei 1995 | Kortrijk | I5515 |
17 | DOOM, Gaby | 30 dec 2008 | Kortrijk | I1600 |
18 | PLAISIER, Alice | 23 dec 2005 | Kortrijk | I7340 |
19 | PLOWY, Julienne Marie | 11 sep 1989 | Kortrijk | I5732 |
20 | SOETE, Romanie Julia | 3 dec 1938 | Kortrijk | I5020 |
21 | TANT, Irma Maria | 11 mrt 1968 | Kortrijk | I1479 |
22 | VERCAMER, Yvonne | 9 nov 1993 | Kortrijk | I4858 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTEELE, Maria | 31 okt 1992 | Kortrijk | I5022 |
2 | BRUYNOOGHE, Grietje | 26 jan 2022 | Kortrijk | I5212 |
3 | BRUYNOOGHE, Jeanne Marie | 30 jan 2015 | Kortrijk | I6000 |
4 | BRUYNOOGHE, Joseph Charles August | 20 apr 1968 | Kortrijk | I298 |
5 | BRUYNOOGHE, Prosper | 31 okt 1992 | Kortrijk | I5021 |
6 | DEKEYSER, Remi-René | 14 nov 1984 | Kortrijk | I2668 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Prosper | Kortrijk | I5021 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE / BERTEELE | 9 jun 1934 | Kortrijk | F2159 |
2 | BRUYNOOGHE / PLOWY | 7 aug 1937 | Kortrijk | F2456 |
3 | BRUYNOOGHE / VANDERSARREN | 7 aug 1937 | Kortrijk | F2452 |