Kwaremont
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1785 | Kwaremont | I7796 | |
| 2 | 2 mei 1788 | Kwaremont | I7797 | |
| 3 | 5 jul 1796 | Kwaremont | I7798 | |
| 4 | 19 feb 1787 | Kwaremont | I7799 | |
| 5 | 30 mrt 1782 | Kwaremont | I7800 | |
| 6 | 22 sep 1793 | Kwaremont | I7801 | |
| 7 | 24 aug 1790 | Kwaremont | I7737 | |
| 8 | 23 jan 1794 | Kwaremont | I7727 | |
| 9 | 28 jun 1807 | Kwaremont | I7752 | |
| 10 | 28 sep 1800 | Kwaremont | I7666 | |
| 11 | 13 apr 1754 | Kwaremont | I7734 | |
| 12 | 4 aug 1769 | Kwaremont | I7732 | |
| 13 | 14 jun 1755 | Kwaremont | I7740 | |
| 14 | 29 dec 1784 | Kwaremont | I7660 | |
| 15 | ca. 1805 | Kwaremont | I7618 | |
| 16 | 15 aug 1844 | Kwaremont | I7670 | |
| 17 | 28 jul 1803 | Kwaremont | I7793 | |
| 18 | 30 okt 1813 | Kwaremont | I7745 | |
| 19 | 11 feb 1816 | Kwaremont | I7630 | |
| 20 | 18 mrt 1857 | Kwaremont | I7574 | |
| 21 | 5 jul 1838 | Kwaremont | I7669 | |
| 22 | 1 sep 1753 | Kwaremont | I7739 | |
| 23 | 17 sep 1777 | Kwaremont | I7783 | |
| 24 | 24 sep 1805 | Kwaremont | I7794 | |
| 25 | 10 dec 1828 | Kwaremont | I7748 | |
| 26 | 29 jan 1782 | Kwaremont | I7786 | |
| 27 | 8 aug 1798 | Kwaremont | I7791 | |
| 28 | 2 dec 1783 | Kwaremont | I7738 | |
| 29 | 19 jan 1812 | Kwaremont | I7743 | |
| 30 | 7 okt 1847 | Kwaremont | I7671 | |
| 31 | 28 jan 1801 | Kwaremont | I7792 | |
| 32 | 25 dec 1818 | Kwaremont | I7746 | |
| 33 | 16 jun 1787 | Kwaremont | I7789 | |
| 34 | 17 dec 1813 | Kwaremont | I7795 | |
| 35 | 11 mei 1821 | Kwaremont | I7747 | |
| 36 | 27 nov 1785 | Kwaremont | I7787 | |
| 37 | 6 jan 1779 | Kwaremont | I7784 | |
| 38 | 3 jan 1780 | Kwaremont | I7785 | |
| 39 | 22 mei 1749 | Kwaremont | I7692 | |
| 40 | 10 aug 1818 | Kwaremont | I7631 | |
| 41 | 27 jul 1715 | Kwaremont | I7773 | |
| 42 | 12 jan 1759 | Kwaremont | I7731 | |
| 43 | 31 aug 1801 | Kwaremont | I7781 | |
| 44 | 20 jan 1793 | Kwaremont | I7776 | |
| 45 | 10 dec 1746 | Kwaremont | I7813 | |
| 46 | 14 jun 1715 | Kwaremont | I7772 | |
| 47 | 17 dec 1752 | Kwaremont | I7816 | |
| 48 | 8 feb 1749 | Kwaremont | I7814 | |
| 49 | 9 mei 1756 | Kwaremont | I7817 | |
| 50 | 11 sep 1744 | Kwaremont | I7812 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1833 | Kwaremont | I7737 | |
| 2 | 2 mrt 1932 | Kwaremont | I7622 | |
| 3 | 3 jun 1853 | Kwaremont | I7732 | |
| 4 | 3 okt 1794 | Kwaremont | I7740 | |
| 5 | 16 dec 1869 | Kwaremont | I7618 | |
| 6 | 11 dec 1803 | Kwaremont | I7793 | |
| 7 | 18 nov 1813 | Kwaremont | I7745 | |
| 8 | 8 okt 1902 | Kwaremont | I7630 | |
| 9 | 9 feb 1837 | Kwaremont | I7739 | |
| 10 | 27 aug 1796 | Kwaremont | I7786 | |
| 11 | 10 sep 1839 | Kwaremont | I7738 | |
| 12 | 22 jan 1960 | Kwaremont | I7544 | |
| 13 | 25 feb 1819 | Kwaremont | I7746 | |
| 14 | 17 mei 1821 | Kwaremont | I7747 | |
| 15 | 12 feb 1803 | Kwaremont | I7731 | |
| 16 | 31 dec 1800 | Kwaremont | I7780 | |
| 17 | 27 jun 1836 | Kwaremont | I7778 | |
| 18 | 25 jan 1977 | Kwaremont | I7537 | |
| 19 | 11 jan 2000 | Kwaremont | I7535 | |
| 20 | 21 dec 1946 | Kwaremont | I7539 | |
| 21 | 1 apr 1946 | Kwaremont | I7547 | |
| 22 | 2 aug 2007 | Kwaremont | I7538 | |
| 23 | 13 sep 1918 | Kwaremont | I7621 | |
| 24 | 26 feb 1952 | Kwaremont | I7626 | |
| 25 | 15 okt 1908 | Kwaremont | I7575 | |
| 26 | 30 mrt 1881 | Kwaremont | I7617 | |
| 27 | 13 apr 1947 | Kwaremont | I7540 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1932 | Kwaremont | I7622 | |
| 2 | 1911 | Kwaremont | I7616 | |
| 3 | 20 mrt 1952 | Kwaremont | I7849 | |
| 4 | 27 jan 1960 | Kwaremont | I7544 | |
| 5 | 29 jan 1977 | Kwaremont | I7537 | |
| 6 | 15 jun 1974 | Kwaremont | I7545 | |
| 7 | 15 jan 2000 | Kwaremont | I7535 | |
| 8 | 26 dec 1946 | Kwaremont | I7539 | |
| 9 | 6 apr 1946 | Kwaremont | I7547 | |
| 10 | 11 aug 2007 | Kwaremont | I7538 | |
| 11 | 21 jan 1965 | Kwaremont | I7543 | |
| 12 | 1 mrt 1952 | Kwaremont | I7626 | |
| 13 | 17 apr 1947 | Kwaremont | I7540 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1812 | Kwaremont | I7660 | |
| 2 | 24 jun 1812 | Kwaremont | I7659 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARDON / VANDERGHEYNST | 12 apr 1826 | Kwaremont | F3214 |
| 2 | DERAET / VANMAERCKE | 25 jun 1768 | Kwaremont | F3211 |
| 3 | DEWOLF / VANDERGHEYNST | 3 okt 1820 | Kwaremont | F3213 |
| 4 | LIVIAU / UYTTENDAELE | 7 mei 1776 | Kwaremont | F3179 |
| 5 | REYNTJENS / DEWAELE | 3 aug 1809 | Kwaremont | F3239 |
| 6 | REYNTJENS / LEVEUF | 2 aug 1803 | Kwaremont | F3240 |
| 7 | REYNTJENS / VANDEWIELE | 9 jul 1913 | Kwaremont | F3230 |
| 8 | RUYFFELAERT / BOYAERT | 19 nov 1835 | Kwaremont | F3201 |
| 9 | RUYFFELAERT / CLEMENT | 24 mei 1811 | Kwaremont | F3198 |
| 10 | RUYFFELAERT / DE MARICHAL | Kwaremont | F3204 | |
| 11 | RUYFFELAERT / DERLYN | 9 sep 1776 | Kwaremont | F3199 |
| 12 | RUYFFELAERT / DEWEER | 17 jan 1795 | Kwaremont | F3216 |
| 13 | RUYFFELAERT / VAN GLABEKE | 23 mei 1838 | Kwaremont | F3153 |
| 14 | VANDERGHEYNST / VANDEPUTTE | 6 mei 1708 | Kwaremont | F3219 |
| 15 | VANDERGHEYNST / VANDER LEYDEN | 30 nov 1743 | Kwaremont | F3210 |
| 16 | VERCRUYSSE / VERGEYNST | 9 jul 1931 | Kwaremont | F3115 |
| 17 | VERGEYNST / DEWOLF | 24 jun 1812 | Kwaremont | F3163 |
| 18 | VERGEYNST / RUYFFELAERT | 26 nov 1909 | Kwaremont | F3150 |
