Langemark
Latitude (Breedte): 50.91325, Longitude (Lengte): 2.91975972222222
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 225
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 1716 | Langemark | I5582 | |
| 2 | 22 feb 1699 | Langemark | I5589 | |
| 3 | 6 mei 1674 | Langemark | I5590 | |
| 4 | 10 aug 1703 | Langemark | I3078 | |
| 5 | 23 dec 1699 | Langemark | I3077 | |
| 6 | 15 mrt 1711 | Langemark | I3070 | |
| 7 | 12 sep 1761 | Langemark | I1432 | |
| 8 | 27 jul 1721 | Langemark | I2722 | |
| 9 | 6 aug 1688 | Langemark | I5585 | |
| 10 | 31 dec 1851 | Langemark | I3868 | |
| 11 | 23 mei 1864 | Langemark | I3870 | |
| 12 | 8 nov 1865 | Langemark | I3871 | |
| 13 | 19 apr 1867 | Langemark | I3424 | |
| 14 | 24 sep 1811 | Langemark | I1654 | |
| 15 | 14 aug 1849 | Langemark | I1661 | |
| 16 | 10 feb 1873 | Langemark | I3872 | |
| 17 | 7 okt 1769 | Langemark | I1656 | |
| 18 | 30 nov 1879 | Langemark | I1650 | |
| 19 | 11 okt 1875 | Langemark | I3408 | |
| 20 | 5 feb 1838 | Langemark | I1649 | |
| 21 | 1 mrt 1871 | Langemark | I3422 | |
| 22 | 12 sep 1702 | Langemark | I4420 | |
| 23 | 19 apr 1674 | Langemark | I4421 | |
| 24 | 25 dec 1892 | Langemark | I4079 | |
| 25 | 11 jun 1856 | Langemark | I3905 | |
| 26 | ca. 1759 | Langemark | I4557 | |
| 27 | 10 dec 1710 | Langemark | I2774 | |
| 28 | 7 nov 1891 | Langemark | I4078 | |
| 29 | 2 jun 1923 | Langemark | I4088 | |
| 30 | 10 okt 1900 | Langemark | I1322 | |
| 31 | 3 sep 1901 | Langemark | I6204 | |
| 32 | 29 mrt 1860 | Langemark | I3908 | |
| 33 | 14 mrt 1859 | Langemark | I3906 | |
| 34 | 16 apr 1896 | Langemark | I7344 | |
| 35 | 19 jul 1896 | Langemark | I1320 | |
| 36 | 31 dec 1899 | Langemark | I6203 | |
| 37 | 10 feb 1825 | Langemark | I1324 | |
| 38 | 12 okt 1801 | Langemark | I4428 | |
| 39 | 27 nov 1794 | Langemark | I1327 | |
| 40 | 4 apr 1869 | Langemark | I3857 | |
| 41 | 12 jun 1904 | Langemark | I6209 | |
| 42 | 23 aug 1863 | Langemark | I3855 | |
| 43 | 18 dec 1893 | Langemark | I7343 | |
| 44 | 11 jan 1910 | Langemark | I6206 | |
| 45 | 2 jul 1852 | Langemark | I1317 | |
| 46 | Langemark | I4083 | ||
| 47 | 25 jun 1914 | Langemark | I6208 | |
| 48 | 7 jan 1894 | Langemark | I1192 | |
| 49 | 14 sep 1857 | Langemark | I3907 | |
| 50 | 12 aug 1902 | Langemark | I1323 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1794 | Langemark | I1327 | |
| 2 | 30 dec 1792 | Langemark | I4427 | |
| 3 | 17 feb 1665 | Langemark | I5609 | |
| 4 | 20 okt 1735 | Langemark | I2750 | |
| 5 | 20 jun 1779 | Langemark | I7401 | |
| 6 | 15 dec 1772 | Langemark | I7400 | |
| 7 | 4 okt 1770 | Langemark | I1450 | |
| 8 | 21 okt 1768 | Langemark | I7394 | |
| 9 | 17 feb 1935 | Langemark | I1263 | |
| 10 | 11 jan 1924 | Langemark | I1548 | |
| 11 | 31 okt 1767 | Langemark | I1424 | |
| 12 | 4 apr 1660 | Langemark | I5587 | |
| 13 | 10 feb 1761 | Langemark | I5122 | |
| 14 | 18 sep 1770 | Langemark | I1449 | |
| 15 | 19 jun 1782 | Langemark | I1451 | |
| 16 | 9 apr 1742 | Langemark | I2746 | |
| 17 | 4 aug 1779 | Langemark | I1452 | |
| 18 | 25 jan 1769 | Langemark | I2743 | |
| 19 | 19 mei 1764 | Langemark | I1433 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 136
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1747 | Langemark | I5584 | |
| 2 | 10 apr 1747 | Langemark | I5589 | |
| 3 | 16 nov 1755 | Langemark | I5590 | |
| 4 | 10 nov 1794 | Langemark | I3078 | |
| 5 | 27 nov 1728 | Langemark | I3068 | |
| 6 | 17 dec 1736 | Langemark | I3077 | |
| 7 | 2 nov 1769 | Langemark | I3070 | |
| 8 | 19 sep 1906 | Langemark | I1325 | |
| 9 | 9 sep 1776 | Langemark | I2722 | |
| 10 | 7 jan 1891 | Langemark | I1326 | |
| 11 | 12 jan 1866 | Langemark | I3870 | |
| 12 | 2 feb 1931 | Langemark | I3424 | |
| 13 | 8 jun 1891 | Langemark | I1661 | |
| 14 | 14 okt 1877 | Langemark | I3872 | |
| 15 | 21 okt 1842 | Langemark | I1656 | |
| 16 | 16 mrt 1893 | Langemark | I1649 | |
| 17 | jan 1931 | Langemark | I3422 | |
| 18 | 22 jan 1912 | Langemark | I3905 | |
| 19 | 24 apr 1803 | Langemark | I4557 | |
| 20 | 21 apr 1976 | Langemark | I4078 | |
| 21 | 15 sep 1859 | Langemark | I3906 | |
| 22 | 14 mei 1888 | Langemark | I1324 | |
| 23 | 27 mrt 1886 | Langemark | I4428 | |
| 24 | 16 nov 1863 | Langemark | I1327 | |
| 25 | 24 jan 1947 | Langemark | I3857 | |
| 26 | 17 jun 1929 | Langemark | I1317 | |
| 27 | 30 aug 1828 | Langemark | I1331 | |
| 28 | 2 jul 1914 | Langemark | I6208 | |
| 29 | 23 jun 1863 | Langemark | I3907 | |
| 30 | 1 jul 1992 | Langemark | I1323 | |
| 31 | 15 apr 2015 | Langemark | I4080 | |
| 32 | 14 jun 1900 | Langemark | I7345 | |
| 33 | 28 jul 1955 | Langemark | I1319 | |
| 34 | 26 okt 1959 | Langemark | I1321 | |
| 35 | 7 feb 1955 | Langemark | I3909 | |
| 36 | 21 feb 1933 | Langemark | I3858 | |
| 37 | 13 jan 1762 | Langemark | I5006 | |
| 38 | 14 jan 1832 | Langemark | I1332 | |
| 39 | 2 dec 1893 | Langemark | I8020 | |
| 40 | 4 jun 2010 | Langemark | I3903 | |
| 41 | 17 sep 1795 | Langemark | I1340 | |
| 42 | 23 apr 1766 | Langemark | I5139 | |
| 43 | 19 jun 1988 | Langemark | I1532 | |
| 44 | 26 sep 1976 | Langemark | I1530 | |
| 45 | 30 mrt 1811 | Langemark | I1338 | |
| 46 | 13 jun 1766 | Langemark | I1337 | |
| 47 | 1 aug 1836 | Langemark | I1329 | |
| 48 | 21 sep 1877 | Langemark | I1328 | |
| 49 | 30 nov 1777 | Langemark | I1459 | |
| 50 | 19 dec 1759 | Langemark | I5005 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jul 1992 | Langemark | I1323 | |
| 2 | 20 apr 2015 | Langemark | I4080 | |
| 3 | okt 1983 | Langemark | I1538 | |
| 4 | 28 aug 2004 | Langemark | I1540 | |
| 5 | 16 jun 1766 | Langemark | I1337 | |
| 6 | 20 jun 1987 | Langemark | I1263 | |
| 7 | 3 jun 1970 | Langemark | I1193 | |
| 8 | jun 1994 | Langemark | I1491 | |
| 9 | 16 aug 1997 | Langemark | I1541 | |
| 10 | 9 jan 1993 | Langemark | I1281 | |
| 11 | mei 1978 | Langemark | I1553 | |
| 12 | 15 dec 1789 | Langemark | I4413 | |
| 13 | mrt 1987 | Langemark | I1492 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1898 | Langemark | I1651 | |
| 2 | 1888 | Langemark | I3424 | |
| 3 | 20 apr 1898 | Langemark | I1650 | |
| 4 | 1893 | Langemark | I3422 | |
| 5 | 1894 | Langemark | I1317 | |
| 6 | 1834 | Langemark | I1449 | |
| 7 | Langemark | I1658 | ||
| 8 | 1894 | Langemark | I1318 | |
| 9 | 1864 | Langemark | I1429 | |
| 10 | 1834 | Langemark | I1430 | |
| 11 | 1806 | Langemark | I1451 | |
| 12 | 1834 | Langemark | I1451 | |
Eerste communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Eerste communie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1927 | Langemark | I1190 | |
Familiefoto
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Familiefoto |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1925-1926 | Langemark | I1190 | |
| 2 | ca. 1936 | Langemark | I1190 | |
| 3 | ca. 1938 | Langemark | I1190 | |
Familiefoto-
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Familiefoto- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1938 | Langemark | I1540 | |
| 2 | ca. 1936 | Langemark | I1263 | |
| 3 | ca. 1938 | Langemark | I1541 | |
Fotomoment
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fotomoment |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug 1946 | Langemark | I1190 | |
| 2 | ca. 1940 | Langemark | I5043 | |
Fotomoment-
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fotomoment- |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1940 | Langemark | I1190 | |
Wettiging
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Wettiging |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 1847 | Langemark | I1649 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 85
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUET / BACKAERT | 8 jul 1711 | Langemark | F2389 |
| 2 | ACQUET / SOENEN | 23 okt 1742 | Langemark | F2388 |
| 3 | AMPLUIT / DE CONINCK | 17 feb 1648 | Langemark | F2398 |
| 4 | AMPLUIT / MEERSMAN | 29 jan 1698 | Langemark | F2392 |
| 5 | AMPLUIT / VERSAVEL | 22 jun 1673 | Langemark | F2397 |
| 6 | BACCARNE / ASSEZ | 20 nov 1731 | Langemark | F1350 |
| 7 | BACCARNE / RAMAUT | 6 jun 1747 | Langemark | F1216 |
| 8 | BACKAERT / GIJSELEN | 4 dec 1678 | Langemark | F2390 |
| 9 | BECARREN / BEHAEGEL | 20 apr 1898 | Langemark | F706 |
| 10 | BEHAEGEL / MONSY | 3 feb 1847 | Langemark | F708 |
| 11 | BEHAEGEL / PLATTEEUW | 6 apr 1864 | Langemark | F705 |
| 12 | BEHAEGEL / PLATTEEUW | 4 jun 1879 | Langemark | F712 |
| 13 | BILLIET / BOSCH | 23 mei 1883 | Langemark | F1680 |
| 14 | BOLLAERT / DESEURE | 1 mrt 1707 | Langemark | F1247 |
| 15 | BOSCH / BACCARNE | 21 apr 1852 | Langemark | F537 |
| 16 | BOSCH / DEDULLE | 6 feb 1823 | Langemark | F539 |
| 17 | BOSCH / LERMINEZ | 26 sep 1890 | Langemark | F1661 |
| 18 | BOSCH / LERMINEZ | 11 jan 1898 | Langemark | F1683 |
| 19 | BOSCH / PLATTEEUW | 16 aug 1892 | Langemark | F536 |
| 20 | BOSCH / VANHAVERBEKE | 13 sep 1826 | Langemark | F1904 |
| 21 | BUSSCHAERT / INDEVUYST | 25 sep 1759 | Langemark | F542 |
| 22 | CALLENS / COURTENS | 13 sep 1826 | Langemark | F3301 |
| 23 | CARREIN / BOSCH | 18 okt 1923 | Langemark | F649 |
| 24 | CNOCKAERT / WULLEMAN | 1 mrt 1905 | Langemark | F2880 |
| 25 | DE COENE / VOLBOUT | 16 apr 1663 | Langemark | F2402 |
| 26 | DE WANCKER / BERTEN | 1 mrt 1729 | Langemark | F1900 |
| 27 | DECOMMER / BEHAEGEL | 5 mei 1881 | Langemark | F1665 |
| 28 | DEDULLE / DECAESTECKER | 19 okt 1751 | Langemark | F544 |
| 29 | DEDULLE / DESMADRYL | 24 feb 1784 | Langemark | F540 |
| 30 | DEDULLE / MAERTEN | 4 jun 1684 | Langemark | F553 |
| 31 | DEDULLE / VANHOVE | 10 mei 1725 | Langemark | F552 |
| 32 | DEGRAEVE / BEHAEGEL | 13 feb 1888 | Langemark | F1471 |
| 33 | DEGRENDEL / BOSCH | 24 mei 1923 | Langemark | F1861 |
| 34 | DESCAN / WULLEMAN | 10 jan 1900 | Langemark | F562 |
| 35 | DESMADRYL / CASTELEYN | 26 okt 1758 | Langemark | F545 |
| 36 | DEWANCKER / THIEUW | 27 nov 1759 | Langemark | F1898 |
| 37 | GIJSELEN / HILLE | 1 aug 1649 | Langemark | F2418 |
| 38 | GIJSELEN / MARESCAUX | 23 nov 1611 | Langemark | F2420 |
| 39 | HESSEL / BEUN | 30 sep 1732 | Langemark | F1466 |
| 40 | HESSEL / LEROUX | 3 feb 1688 | Langemark | F1467 |
| 41 | HOEDT / BACCARREN | 7 feb 1844 | Langemark | F1219 |
| 42 | LIGNEEL / DEWANCKER | 1 mei 1792 | Langemark | F608 |
| 43 | LIGNEEL / HOORELBEKE | 1 feb 1837 | Langemark | F2433 |
| 44 | LIGNEEL / PLATTEEUW | 20 jan 1881 | Langemark | F1862 |
| 45 | LOWIJS / BONTE | 20 aug 1748 | Langemark | F1118 |
| 46 | LOWIJS / DESMIDS | 26 jan 1698 | Langemark | F1121 |
| 47 | MAHIEU / BOSCH | 5 sep 1893 | Langemark | F1681 |
| 48 | MARESCAU / VANROBAEYS | 30 sep 1907 | Langemark | F3280 |
| 49 | MONSY / BOSCH | 23 sep 1938 | Langemark | F2623 |
| 50 | MOREEUW / PROVOOST | 24 sep 1828 | Langemark | F2148 |
Parochieregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Parochieregister |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATTEEUW / DEVOS | 6 apr 1780 | Langemark | F610 |
