Leffinge
Latitude (Breedte): 51.1767311111111, Longitude (Lengte): 2.87736
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 195
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM, Christina Francisca | 30 apr 1802 | Leffinge | I5162 |
2 | BAEYS, Anna Theresia | 17 nov 1791 | Leffinge | I5351 |
3 | BEYENS, Joanna Theresia | 8 jul 1731 | Leffinge | I5156 |
4 | BORRY, Ambrosius | ca. 1800 | Leffinge | I5353 |
5 | BOUDT, Jozef | 4 okt 1789 | Leffinge | I970 |
6 | CASTELEYN, Anna Maria | 28 sep 1787 | Leffinge | I663 |
7 | CASTELEYN, Joannes Baptist | 17 jan 1789 | Leffinge | I2821 |
8 | CASTELEYN, Philippe Jacques | 1782 | Leffinge | I2823 |
9 | CLAEYS, Antonius Josephus | 25 nov 1767 | Leffinge | I820 |
10 | DE PLA, Philibertus | 27 apr 1803 | Leffinge | I5355 |
11 | DEBERDT, Catharina Carolina | 28 nov 1829 | Leffinge | I4316 |
12 | DEBEUCKELAERE, Suzanna | 7 sep 1809 | Leffinge | I5356 |
13 | DECLERCK, Isabella Godelive | 14 jan 1703 | Leffinge | I3816 |
14 | DECOSTER, Jacobus | 8 sep 1779 | Leffinge | I5204 |
15 | DECOSTER, Leon | 8 dec 1897 | Leffinge | I4634 |
16 | DECOSTER, Maria Louisa | 6 nov 1852 | Leffinge | I577 |
17 | DECOSTER, Philippus Jacobus | 16 feb 1817 | Leffinge | I4630 |
18 | DECOSTER, Philippus Jacobus | 5 jan 1847 | Leffinge | I4632 |
19 | DECOSTER, Zenobie | 16 apr 1856 | Leffinge | I572 |
20 | DECRAEMER, Hendricus Josephus | 15 mei 1863 | Leffinge | I2583 |
21 | DECRAEMER, Leopold | 2 dec 1866 | Leffinge | I2645 |
22 | DECRAEMER, Petrus Jacobus Engelbertus | 19 sep 1864 | Leffinge | I4071 |
23 | DEKEYSER, Clementine Jozefa | 1 okt 1823 | Leffinge | I5163 |
24 | DEKEYSER, Joanna Theresia | 25 dec 1801 | Leffinge | I5373 |
25 | DEPLA, Joanna Catharina | 1 okt 1794 | Leffinge | I5203 |
26 | DEPLA, Philippus Jacobus | 20 jan 1799 | Leffinge | I5169 |
27 | DEPUYDT, Alice | 24 aug 1900 | Leffinge | I6924 |
28 | DEPUYDT, Clothilde Maria | 31 okt 1895 | Leffinge | I4672 |
29 | DEPUYDT, Elza Maria | 9 jan 1906 | Leffinge | I6925 |
30 | DEPUYDT, Emiel Adolf | 23 nov 1907 | Leffinge | I4513 |
31 | DEPUYDT, Georges | I5215 | ||
32 | DEPUYDT, Herman | 24 aug 1900 | Leffinge | I6661 |
33 | DEPUYDT, Maria Josephina Celina | 21 mrt 1897 | Leffinge | I6923 |
34 | DEPUYDT, Sidonie Marie | 5 dec 1893 | Leffinge | I6922 |
35 | DEVOS, Maria Theresia | 27 aug 1823 | Leffinge | I5396 |
36 | DEVRIENDT, Henricus | 13 mei 1868 | Leffinge | I4682 |
37 | DEVRIENDT, Silvère | 17 apr 1905 | Leffinge | I4683 |
38 | FAICT, Augustinus Henricus | 14 jun 1846 | Leffinge | I5383 |
39 | FAICT, Catharina Silbina | 25 nov 1801 | Leffinge | I5339 |
40 | FAICT, Genoveva Josepha | 8 jun 1778 | Leffinge | I661 |
41 | FAICT, Hendricus Josephus | 5 feb 1764 | Leffinge | I1121 |
42 | FAICT, Henricus Josephus | 5 jul 1805 | Leffinge | I4664 |
43 | FAICT, Henricus Josephus | 3 mei 1846 | Leffinge | I4666 |
44 | FAICT, Jan Joseph | 27 mei 1760 | Leffinge | I5349 |
45 | FAICT, Joanna Theresia | 30 okt 1823 | Leffinge | I5352 |
46 | FAICT, Joannes Josephus | 22 mei 1813 | Leffinge | I1123 |
47 | FAICT, Josephus Franciscus | 8 jun 1762 | Leffinge | I3826 |
48 | FAICT, Josephus Reginaldus | 14 jun 1819 | Leffinge | I5395 |
49 | FAICT, Ludovicus Franciscus | 21 mei 1857 | Leffinge | I5397 |
50 | FAICT, Maria Anna Cecilia | 9 jul 1807 | Leffinge | I7156 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS, Antonius Josephus | 26 nov 1767 | Leffinge | I820 |
2 | FAICT, Jan Joseph | 27 mei 1760 | Leffinge | I5349 |
3 | OPSTAELE, Alexander Cornelius | 23 jan 1763 | Leffinge | I4311 |
4 | OPSTAELE, George Jules | Leffinge | I12 | |
5 | OPSTAELE, Georgette Jacqueline Maria | 29 aug 1937 | Leffinge | I530 |
6 | OPSTAELE, Gustaaf | 1910 | Leffinge | I6129 |
7 | OPSTAELE, Julien Raoul | I444 | ||
8 | OPSTAELE, Madeleine Pharailde | 1916 | Leffinge | I6132 |
9 | OPSTAELE, Wilfrieda Anna Honorine | I522 | ||
10 | PEURQUAET, Maria Godeliva | 12 dec 1717 | Leffinge | I1991 |
11 | RIVIERE, Anna Therese | 21 feb 1795 | Leffinge | I2596 |
12 | STRUBBE, Anna Theresia | 23 mrt 1769 | Leffinge | I3506 |
13 | STRUBBE, Franciscus Dominicus | 14 jun 1775 | Leffinge | I3509 |
14 | STRUBBE, Isabella Victoria | 3 dec 1767 | Leffinge | I788 |
15 | STRUBBE, Joannes Baptist | 4 dec 1780 | Leffinge | I3512 |
16 | STRUBBE, Maria Joanna | 8 jul 1771 | Leffinge | I3507 |
17 | STRUBBE, Petrus Joannes | 16 dec 1772 | Leffinge | I3508 |
18 | STRUBBE, Philippus Jacobus | 29 jun 1778 | Leffinge | I3511 |
19 | STRUBBE, Vincentius | 31 mei 1777 | Leffinge | I3510 |
20 | VERHAEGHE, Carolus | 4 aug 1689 | Leffinge | I3442 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 162
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ADAM, Christina Francisca | 28 mrt 1850 | Leffinge | I5162 |
2 | ANNAERT, Maria Cecilia Barbara | 2 mrt 1770 | Leffinge | I1120 |
3 | BAEYS, Anna Theresia | 10 mei 1854 | Leffinge | I5351 |
4 | BERNAERTS, Anna Theresia | 17 dec 1803 | Leffinge | I2811 |
5 | BORRY, Ambrosius | 30 aug 1869 | Leffinge | I5353 |
6 | BOYDENS, Joanna Constantia | 9 jun 1816 | Leffinge | I3808 |
7 | CASTELEYN, Anna Maria | 24 jan 1866 | Leffinge | I663 |
8 | CASTELEYN, Catharina | 24 okt 1824 | Leffinge | I5202 |
9 | COLLET, Catharina Victoria | 30 apr 1919 | Leffinge | I1119 |
10 | DE PLA, Philebertus Laurentius | 16 aug 1829 | Leffinge | I5201 |
11 | DE PLA, Philibertus | 4 mrt 1876 | Leffinge | I5355 |
12 | DEBEUCKELAERE, Suzanna | 30 jan 1851 | Leffinge | I5356 |
13 | DEBEVERE, Genoveva Judoca | 8 sep 1874 | Leffinge | I4314 |
14 | DEBRUYNE, Melania | 29 aug 1945 | Leffinge | I4318 |
15 | DECOSTER, Jacobus | 17 sep 1827 | Leffinge | I5204 |
16 | DECOSTER, Leon | 13 mei 1921 | Leffinge | I4634 |
17 | DECOSTER, Philippus Jacobus | 6 dec 1894 | Leffinge | I4630 |
18 | DECOSTER, Philippus Jacobus | 28 dec 1933 | Leffinge | I4632 |
19 | DECRAEMER, Josephus Ludovicus | 14 feb 1877 | Leffinge | I2585 |
20 | DECRAEMER, Petronella Victoria | 19 apr 1773 | Leffinge | I4310 |
21 | DECRAEMER, Ronaldus Benidictus | ca. 1868 | Leffinge | I2587 |
22 | DEGRIJSE, Silvie Rosalie | 2 mrt 1950 | Leffinge | I4072 |
23 | DEKEYSER, Clementine Jozefa | 21 okt 1897 | Leffinge | I5163 |
24 | DEMONIE, Nathalia | 19 okt 1934 | Leffinge | I563 |
25 | DEPLA, Philippus Jacobus | 20 sep 1889 | Leffinge | I5169 |
26 | DEPOORTER, Eufrasie Maria | 29 okt 1948 | Leffinge | I628 |
27 | DEPOORTER, Ludovica Eugenia | 17 dec 1954 | Leffinge | I4681 |
28 | DEPOORTER, Maria Godelieve | 22 jan 1836 | Leffinge | I3534 |
29 | DEPUYDT, Adolf | 5 okt 1926 | Leffinge | I556 |
30 | DEVOS, Maria Theresia | 10 jan 1896 | Leffinge | I5396 |
31 | DEVRIENDT, Laurent Jozef | 31 okt 1894 | Leffinge | I6655 |
32 | DEVRIENDT, Silvère | 6 jul 1944 | Leffinge | I4683 |
33 | DEWULF, Maria Theresia | 23 mei 1895 | Leffinge | I1112 |
34 | DUFOUR, Ludovica | 4 mei 1786 | Leffinge | I2806 |
35 | FAICT, Genoveva Josepha | 8 jun 1847 | Leffinge | I661 |
36 | FAICT, Hendricus Josephus | 28 jan 1839 | Leffinge | I1121 |
37 | FAICT, Henricus Josephus | 26 apr 1851 | Leffinge | I4664 |
38 | FAICT, Henricus Josephus | 16 mrt 1869 | Leffinge | I4666 |
39 | FAICT, Jan Joseph | 30 jan 1828 | Leffinge | I5349 |
40 | FAICT, Joanna Theresia | 13 apr 1872 | Leffinge | I5352 |
41 | FAICT, Josephus Franciscus | 30 nov 1800 | Leffinge | I665 |
42 | FAICT, Josephus Reginaldus | 6 feb 1897 | Leffinge | I5395 |
43 | FAICT, Philippus Jacobus | 28 jan 1857 | Leffinge | I5379 |
44 | FAICT, Philippus Jacobus | 26 feb 1899 | Leffinge | I5381 |
45 | FAICT, Reginaldus Josephus | 18 jun 1841 | Leffinge | I5387 |
46 | FEYS, Leon-Joseph | 30 apr 1980 | Leffinge | I529 |
47 | GHIJS, Andreas | 23 jan 1655 | Leffinge | I5279 |
48 | GUNST, Alfons | 22 mei 1947 | Leffinge | I565 |
49 | HELLYNCK, Catharina Theresia | 11 mrt 1789 | Leffinge | I5157 |
50 | HELLYNCK, Maria Anna Carolina | 19 feb 1852 | Leffinge | I1122 |
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS, Antonius Franciscus | 2 jun 1778 | Leffinge | I859 |
2 | CLAEYS, Bartholomeus | 8 feb 1720 | Leffinge | I961 |
3 | DECRAEMER, Magdalena Germaine | 17 nov 1962 | Leffinge | I526 |
4 | FEYS, Leon-Joseph | 5 mei 1980 | Leffinge | I529 |
5 | JESSEN, Suzanna Maria | 27 okt 1724 | Leffinge | I3444 |
6 | MOLLET, Honorina Maria | feb 1920 | Leffinge | I24 |
7 | OPSTAELE, Augustus Serafinus | Leffinge | I4319 | |
8 | OPSTAELE, Edmond Florimond | 29 aug 1963 | Leffinge | I9 |
9 | OPSTAELE, Elisa Maria | 26 jan 2013 | Leffinge | I10 |
10 | OPSTAELE, George Jules | 22 mei 1979 | Leffinge | I12 |
11 | OPSTAELE, Georgette Jacqueline Maria | 13 mrt 1956 | Leffinge | I530 |
12 | OPSTAELE, Gustaaf | 21 aug 1965 | Leffinge | I6129 |
13 | OPSTAELE, Madeleine Pharailde | Leffinge | I6132 | |
14 | OPSTAELE, Pieter Emiel | 29 jul 2022 | Leffinge | I780 |
15 | OPSTAELE, Valerie Rosalie | 27 mrt 1974 | Leffinge | I13 |
16 | VAN MASSENHOVE, Arthur | 26 mei 1948 | Leffinge | I6623 |
17 | VAN MASSENHOVE, Edmond Jerome | 12 jun 1976 | Leffinge | I6652 |
18 | VERGAUWE, Andreas | 23 mrt 1770 | Leffinge | I853 |
19 | VERGAUWE, Edmonda Octavia | 26 dec 1987 | Leffinge | I570 |
20 | VERGAUWE, Magdalena | 5 jan 1970 | Leffinge | I564 |
21 | VERGAUWE, Marie Valerie | okt 1965 | Leffinge | I569 |
22 | VERSCHEURE, Isabelle Clara | 16 jun 1786 | Leffinge | I860 |
Beroep
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CLAEYS, Antonius Franciscus | Leffinge | I859 | |
2 | DEPLA, Philippus Jacobus | Leffinge | I5169 | |
3 | FAICT, Hendricus Josephus | 1814 | Leffinge | I1121 |
4 | OPSTAELE, Carel Alexander | 1800 | Leffinge | I553 |
5 | OPSTAELE, Dominiek | Leffinge | I797 | |
6 | OPSTAELE, Edmond Florimond | Leffinge | I9 | |
7 | OPSTAELE, Eduard | Leffinge | I629 | |
8 | OPSTAELE, Franciscus Josephus | 1847 | Leffinge | I4895 |
9 | OPSTAELE, Henri Frans | Leffinge | I796 | |
10 | VANDEVELDE, Josepha | 1870 | Leffinge | I682 |
11 | VERGAUWE, Andreas Guillimus | 1814 | Leffinge | I660 |
12 | VERGAUWE, Ludovicus Augustinus | Leffinge | I5171 |
Eerste communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Eerste communie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Wilfrieda Anna Honorine | I522 |
Familiefoto
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Familiefoto | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOLLET, Honorina Maria | 1914 | Leffinge | I24 |
2 | MOLLET, Honorina Maria | ca. 1915 | Leffinge | I24 |
Fysieke beschrijving
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Fysieke beschrijving | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Jacobus Franciscus | 1843 | Leffinge | I32 |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Julien Raoul | I444 |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geschiedenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Carel Alexander | 1847 | Leffinge | I553 |
2 | OPSTAELE, Carel Alexander | 1842-1902 | Leffinge | I553 |
Plechtige communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Plechtige communie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Georgette Jacqueline Maria | 29 mei 1949 | Leffinge | I530 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEPUYDT, Emiel Adolf | Leffinge | I4513 | |
2 | DEPUYDT, Georges | I5215 | ||
3 | OPSTAELE, Edmond Florimond | 1963 | Leffinge | I9 |
4 | OPSTAELE, Peter | I3822 | ||
5 | PATTYN, Marie Therese | 1814 | Leffinge | I655 |
6 | VERGAUWE, Andreas Guillimus | 1799-1822 | Leffinge | I660 |
7 | VERGAUWE, Ludovica Maria | 1900 | Leffinge | I31 |
Volkstelling
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Volkstelling | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FAICT, Hendricus Josephus | 1814 | Leffinge | I1121 |
2 | VERGAUWE, Andreas Guillimus | 1814 | Leffinge | I660 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 77
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / MISSUWE | 14 mrt 1728 | Leffinge | F361 |
2 | BORRY / FAICT | 4 nov 1857 | Leffinge | F2296 |
3 | BOUTENS / FAICT | 26 nov 1828 | Leffinge | F2290 |
4 | BRUYNOOGHE / OPSTAELE | 14 jun 1939 | Leffinge | F2 |
5 | CANDAELE / PEURQUAET | 20 mei 1738 | Leffinge | F868 |
6 | CASTELEYN / DECLERCK | 20 mrt 1781 | Leffinge | F316 |
7 | CLAEYS / VERSCHEURE | 27 apr 1751 | Leffinge | F314 |
8 | DE PLA / DEBEUCKELAERE | 17 nov 1830 | Leffinge | F2297 |
9 | DEBAL / STUBBE | 4 mei 1870 | Leffinge | F2782 |
10 | DEBLAUWE / OPSTAELE | 29 sep 1880 | Leffinge | F437 |
11 | DECOSTER / DEPLA | 8 jan 1814 | Leffinge | F2233 |
12 | DECOSTER / DERIEUW | 17 jul 1895 | Leffinge | F2014 |
13 | DECOSTER / ROTSAERT | 14 apr 1841 | Leffinge | F2011 |
14 | DECRAEMER / DEVISSCHER | 7 jun 1888 | Leffinge | F1151 |
15 | DECRAEMER / VANDENBUSSCHE | 18 mei 1858 | Leffinge | F1152 |
16 | DEPLA / VERGAUWE | 19 jul 1825 | Leffinge | F2219 |
17 | DEPOORTER / LAMOOT | 17 jan 1912 | Leffinge | F162 |
18 | DEPOORTER / STUBBE | 29 aug 1860 | Leffinge | F12 |
19 | DEPOORTER / VERSCHEURE | 9 jan 1759 | Leffinge | F338 |
20 | DEPUYDT / VANDENBUSSCHE | F2237 | ||
21 | DEVRIENDT / DEPOORTER | 1 okt 1902 | Leffinge | F2029 |
22 | DEVRIENDT / NAESSENS | 30 jan 1935 | Leffinge | F2030 |
23 | FAICT / ANNAERT | 23 mei 1758 | Leffinge | F442 |
24 | FAICT / BAEYS | 15 jun 1829 | Leffinge | F2295 |
25 | FAICT / DEVOS | 10 apr 1842 | Leffinge | F2311 |
26 | FAICT / HELLYNCK | 15 apr 1788 | Leffinge | F443 |
27 | FAICT / MISSUWE | 15 okt 1811 | Leffinge | F2307 |
28 | FAICT / VANDENBERGE | 10 aug 1784 | Leffinge | F2294 |
29 | FAICT / VANHEULE | 23 jul 1841 | Leffinge | F2308 |
30 | FEYS / OPSTAELE | 23 jan 1946 | Leffinge | F156 |
31 | GERMONPRÉ / VERGAUWE | 8 jul 1840 | Leffinge | F2217 |
32 | GUNST / VERGAUWE | 30 apr 1924 | Leffinge | F169 |
33 | JANSSENS / LYSEUNE | 11 sep 1833 | Leffinge | F1263 |
34 | LAMOOT / BRAEM | 12 jan 1887 | Leffinge | F2208 |
35 | LYNNEEL / OPSTAELE | 6 apr 1910 | Leffinge | F2293 |
36 | LYSEUNE / BERNAERTS | 17 nov 1778 | Leffinge | F1261 |
37 | LYSEUNE / CASTELEYN | 20 aug 1806 | Leffinge | F216 |
38 | MAENHOUDT / DUFOUR | 15 jun 1723 ? | Leffinge | F1259 |
39 | MEINCK / SOETS | 2 okt 1657 | Leffinge | F1602 |
40 | MISSUWE / MEINCK | 14 nov 1693 | Leffinge | F1601 |
41 | MISSUWE / TRAWANT | 19 jun 1770 | Leffinge | F2214 |
42 | OPSTAELE / COLLET | 24 aug 1859 | Leffinge | F281 |
43 | OPSTAELE / DEBERDT | 11 jun 1851 | Leffinge | F1852 |
44 | OPSTAELE / DEBRUYNE | 19 apr 1882 | Leffinge | F1853 |
45 | OPSTAELE / DECOSTER | 24 apr 1882 | Leffinge | F174 |
46 | OPSTAELE / DECRAEMER | 6 jun 1758 | Leffinge | F1849 |
47 | OPSTAELE / DEKEYSER | 9 sep 1825 | Leffinge | F2304 |
48 | OPSTAELE / DEWULF | 10 jul 1872 | Leffinge | F438 |
49 | OPSTAELE / JANSSENS | 23 sep 1852 | Leffinge | F2104 |
50 | OPSTAELE / JONCKHEERE | 27 jan 1931 | Leffinge | F2872 |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijkscontract | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE / OPSTAELE | 12 jun 1939 | Leffinge | F2 |
2 | DAVID / DEPOORTER | 2 okt 1895 | Leffinge | F2775 |
3 | OPSTAELE / MOLLET | 30 sep 1908 | Leffinge | F4 |