Lichtervelde
Latitude (Breedte): 51.0289001666667, Longitude (Lengte): 3.13048
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1651 | Lichtervelde | I709 | |
| 2 | I320 | |||
| 3 | 24 jun 1808 | Lichtervelde | I1017 | |
| 4 | 20 jul 1634 | Lichtervelde | I2019 | |
| 5 | 18 mei 1715 | Lichtervelde | I328 | |
| 6 | 8 apr 1915 | Lichtervelde | I1179 | |
| 7 | 26 jun 1763 | Lichtervelde | I6510 | |
| 8 | 27 apr 1817 | Lichtervelde | I6514 | |
| 9 | 27 apr 1817 | Lichtervelde | I6323 | |
| 10 | 30 jun 1777 | Lichtervelde | I1011 | |
| 11 | 24 dec 1658 | Lichtervelde | I258 | |
| 12 | 15 mrt 1737 | Lichtervelde | I6508 | |
| 13 | 23 mei 1694 | Lichtervelde | I415 | |
| 14 | Lichtervelde | I766 | ||
| 15 | 25 apr 1664 | Lichtervelde | I2015 | |
| 16 | 5 nov 1776 | Lichtervelde | I6504 | |
| 17 | 27 aug 1856 | Lichtervelde | I5779 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr 1817 | Lichtervelde | I6514 | |
| 2 | 15 mrt 1737 | Lichtervelde | I6508 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1647 | Lichtervelde | I715 | |
| 2 | 21 mei 1749 | Lichtervelde | I259 | |
| 3 | 20 mrt 1775 | Lichtervelde | I8201 | |
| 4 | 15 mrt 1791 | Lichtervelde | I5857 | |
| 5 | 7 jun 1805 | Lichtervelde | I5858 | |
| 6 | 10 apr 1707 | Lichtervelde | I2019 | |
| 7 | 30 jan 1885 | Lichtervelde | I1085 | |
| 8 | 7 jun 1805 | Lichtervelde | I6500 | |
| 9 | 10 feb 1694 | Lichtervelde | I714 | |
| 10 | 14 jun 1813 | Lichtervelde | I5872 | |
| 11 | 16 feb 1751 | Lichtervelde | I1956 | |
| 12 | 4 nov 1800 | Lichtervelde | I6508 | |
| 13 | 5 feb 1736 | Lichtervelde | I2014 | |
| 14 | 4 mrt 1918 | Lichtervelde | I7272 | |
| 15 | 28 sep 1961 | Lichtervelde | I6188 | |
| 16 | 18 apr 1740 | Lichtervelde | I2015 | |
| 17 | 2 mei 1671 | Lichtervelde | I2018 | |
| 18 | 9 okt 1647 | Lichtervelde | I716 | |
| 19 | 17 jan 1821 | Lichtervelde | I6509 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1749 | Lichtervelde | I259 | |
| 2 | 12 feb 1694 | Lichtervelde | I714 | |
| 3 | 18 feb 1751 | Lichtervelde | I1956 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtervelde | I1029 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAERT / HASAERT | 27 jun 1651 | Lichtervelde | F241 |
| 2 | BORRA / DEBUSSCHERE | 29 mei 1781 | Lichtervelde | F3404 |
| 3 | BRUYNOOGHE / DECALUWÉ | 25 sep 1918 | Lichtervelde | F89 |
| 4 | BRUYNOOGHE / VANCOMPERNOLLE | 9 jun 1801 | Lichtervelde | F2716 |
| 5 | DEVOS / BRUYNOOGHE | 9 mei 1827 | Lichtervelde | F2720 |
| 6 | LAEBENS / BRUYNOOGHE | 4 okt 1700 | Lichtervelde | F860 |
| 7 | VAN GHILLEWE / DE ROO | 25 sep 1656 | Lichtervelde | F882 |
| 8 | VERMANDERE / BRUYNOOGHE | 20 apr 1801 | Lichtervelde | F2719 |
