Lier

Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1931 | Lier | I1134 |
2 | ![]() | 17 dec 1932 | Lier | I1092 |
3 | ![]() | 3 okt 1924 | Lier | I1093 |
4 | ![]() | 3 dec 1890 | Lier | I543 |
5 | ![]() | 21 jan 1928 | Lier | I1126 |
6 | ![]() | I7025 | ||
7 | ![]() | 9 aug 1920 | Lier | I1132 |
8 | ![]() | 29 dec 1933 | Lier | I1091 |
9 | ![]() | 22 jul 1922 | Lier | I1094 |
10 | ![]() | I6125 | ||
11 | ![]() | 9 aug 1923 | Lier | I1095 |
12 | ![]() | 29 aug 1931 | Lier | I1097 |
13 | ![]() | 6 jul 1931 | Lier | I1130 |
14 | ![]() | 21 nov 1928 | Lier | I7026 |
15 | ![]() | I7027 | ||
16 | ![]() | I7028 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 okt 2023 | Lier | I1092 |
2 | ![]() | 23 mei 2003 | Lier | I1093 |
3 | ![]() | 27 sep 1966 | Lier | I543 |
4 | ![]() | 24 dec 2012 | Lier | I1132 |
5 | ![]() | 6 dec 2022 | Lier | I1097 |
6 | ![]() | 3 aug 2017 | Lier | I1136 |
7 | ![]() | 12 jul 1966 | Lier | I541 |
8 | ![]() | 5 jan 2020 | Lier | I1130 |
9 | ![]() | 17 apr 2023 | Lier | I7026 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 apr 1992 | Lier | I1134 |
2 | ![]() | 21 okt 2023 | Lier | I1092 |
3 | ![]() | 28 mei 2003 | Lier | I1093 |
4 | ![]() | 13 dec 2022 | Lier | I1097 |
5 | ![]() | 5 aug 2017 | Lier | I1136 |
6 | ![]() | 16 jul 1966 | Lier | I541 |
7 | ![]() | 15 okt 1996 | Lier | I1096 |
8 | ![]() | 22 apr 2023 | Lier | I7026 |
Plechtige communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Plechtige communie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 mei 1961 | Lier | I1144 |