Lier
Latitude (Breedte): 51.1282997222222, Longitude (Lengte): 4.58767972222222
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AERTS, Alfons | 3 jan 1931 | Lier | I1134 |
2 | AERTS, Emiel | 17 dec 1932 | Lier | I1092 |
3 | AERTS, Frans | 3 okt 1924 | Lier | I1093 |
4 | AERTS, Frans Gommaar Jozef | 3 dec 1890 | Lier | I543 |
5 | AERTS, Hendrik | 21 jan 1928 | Lier | I1126 |
6 | AERTS, Jeanne | I7025 | ||
7 | AERTS, Jos | 9 aug 1920 | Lier | I1132 |
8 | AERTS, Joseé | 29 dec 1933 | Lier | I1091 |
9 | AERTS, Jules | 22 jul 1922 | Lier | I1094 |
10 | AERTS, Leonce Albert Cyrilla | I6125 | ||
11 | AERTS, Rosa | 9 aug 1923 | Lier | I1095 |
12 | DE GRÉVE, Germaine | 29 aug 1931 | Lier | I1097 |
13 | UYTTERHOEVEN, Louis | 6 jul 1931 | Lier | I1130 |
14 | WYCKMANS, Jean | 21 nov 1928 | Lier | I7026 |
15 | WYCKMANS, Rudy | I7027 | ||
16 | WYCKMANS, Sonja | I7028 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AERTS, Emiel | 16 okt 2023 | Lier | I1092 |
2 | AERTS, Frans | 23 mei 2003 | Lier | I1093 |
3 | AERTS, Frans Gommaar Jozef | 27 sep 1966 | Lier | I543 |
4 | AERTS, Jos | 24 dec 2012 | Lier | I1132 |
5 | DE GRÉVE, Germaine | 6 dec 2022 | Lier | I1097 |
6 | HUYSMANS, Josephine | 3 aug 2017 | Lier | I1136 |
7 | MOLLET, Delphina Elisa | 12 jul 1966 | Lier | I541 |
8 | UYTTERHOEVEN, Louis | 5 jan 2020 | Lier | I1130 |
9 | WYCKMANS, Jean | 17 apr 2023 | Lier | I7026 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AERTS, Alfons | 14 apr 1992 | Lier | I1134 |
2 | AERTS, Emiel | 21 okt 2023 | Lier | I1092 |
3 | AERTS, Frans | 28 mei 2003 | Lier | I1093 |
4 | DE GRÉVE, Germaine | 13 dec 2022 | Lier | I1097 |
5 | HUYSMANS, Josephine | 5 aug 2017 | Lier | I1136 |
6 | MOLLET, Delphina Elisa | 16 jul 1966 | Lier | I541 |
7 | VAN DE PUTTE, Gusta | 15 okt 1996 | Lier | I1096 |
8 | WYCKMANS, Jean | 22 apr 2023 | Lier | I7026 |
Plechtige communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Plechtige communie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VERRET, Freddy | 7 mei 1961 | Lier | I1144 |