Lissewege
Latitude (Breedte): 51.2946586111111, Longitude (Lengte): 3.19878
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1850 | Lissewege | I5094 | |
| 2 | 25 mei 1618 | Lissewege | I2148 | |
| 3 | 2 dec 1640 | Lissewege | I2145 | |
| 4 | 28 okt 1609 | Lissewege | I2147 | |
| 5 | 5 sep 1840 | Lissewege | I1108 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mei 1640 | Lissewege | I2150 | |
| 2 | 9 feb 1929 | Lissewege | I5960 | |
| 3 | 10 nov 1620 | Lissewege | I2149 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBRUNE / BOYEMAN | 28 jun 1622 | Lissewege | F3388 |
| 2 | DEVOS / DE BRUNE | Lissewege | F957 | |
| 3 | OPSTAELE / LAUWAGIE | 16 jun 1876 | Lissewege | F434 |
