Merkem
Latitude (Breedte): 50.9538918333333, Longitude (Lengte): 2.85055
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 154
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1744 | Merkem | I4595 | |
| 2 | ca. 1675 | Merkem | I3068 | |
| 3 | 8 jan 1828 | Merkem | I1325 | |
| 4 | 9 mrt 1802 | Merkem | I1326 | |
| 5 | 15 dec 1875 | Merkem | I3409 | |
| 6 | 27 mrt 1799 | Merkem | I2716 | |
| 7 | ca. 1796 | Merkem | I2717 | |
| 8 | ca. 1785 | Merkem | I2718 | |
| 9 | 8 dec 1821 | Merkem | I3859 | |
| 10 | 6 mrt 1871 | Merkem | I1651 | |
| 11 | 13 okt 1819 | Merkem | I3340 | |
| 12 | 14 okt 1821 | Merkem | I1630 | |
| 13 | ca. 1730 | Merkem | I4998 | |
| 14 | 17 mei 1805 | Merkem | I2580 | |
| 15 | 21 jun 1779 | Merkem | I1426 | |
| 16 | ca. 1803 | Merkem | I2348 | |
| 17 | ca. 1798 | Merkem | I2346 | |
| 18 | 25 jun 1730 | Merkem | I2332 | |
| 19 | 27 jan 1804 | Merkem | I2349 | |
| 20 | ca. 1800 | Merkem | I2347 | |
| 21 | 15 mrt 1822 | Merkem | I1421 | |
| 22 | ca. 1747 | Merkem | I4535 | |
| 23 | 17 feb 1850 | Merkem | I6467 | |
| 24 | 1812 | Merkem | I1628 | |
| 25 | 28 dec 1921 | Merkem | I1546 | |
| 26 | 3 apr 1650 | Merkem | I3628 | |
| 27 | 3 feb 1669 | Merkem | I3624 | |
| 28 | 5 nov 1670 | Merkem | I826 | |
| 29 | 31 aug 1665 | Merkem | I3623 | |
| 30 | 14 mrt 1930 | Merkem | I7425 | |
| 31 | 3 okt 1926 | Merkem | I6581 | |
| 32 | 25 mei 1698 | Merkem | I6233 | |
| 33 | 20 mei 1821 | Merkem | I1646 | |
| 34 | 10 sep 1866 | Merkem | I5936 | |
| 35 | 29 dec 1736 | Merkem | I3853 | |
| 36 | ca. 1808 | Merkem | I2574 | |
| 37 | Merkem | I2726 | ||
| 38 | ca. 1748 | Merkem | I4979 | |
| 39 | Merkem | I4980 | ||
| 40 | 5 okt 1804 | Merkem | I4572 | |
| 41 | 24 okt 1802 | Merkem | I4574 | |
| 42 | 11 jan 1830 | Merkem | I1365 | |
| 43 | 14 mrt 1779 | Merkem | I4396 | |
| 44 | 20 dec 1907 | Merkem | I1497 | |
| 45 | ca. 1740 | Merkem | I4580 | |
| 46 | 18 jan 1900 | Merkem | I4494 | |
| 47 | 17 feb 1866 | Merkem | I1368 | |
| 48 | 1908 | Merkem | I5537 | |
| 49 | 9 feb 1902 | Merkem | I6368 | |
| 50 | 5 jun 1904 | Merkem | I6374 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | Merkem | I1426 | |
| 2 | 1 jan 1735 | Merkem | I2287 | |
| 3 | 28 mei 1698 | Merkem | I6233 | |
| 4 | Merkem | I4396 | ||
| 5 | 28 aug 1782 | Merkem | I4562 | |
| 6 | aug 1683 | Merkem | I794 | |
| 7 | 1 jun 1638 | Merkem | I1249 | |
| 8 | 13 jul 1789 | Merkem | I1729 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 115
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mrt 1774 | Merkem | I5582 | |
| 2 | 12 aug 1816 | Merkem | I4595 | |
| 3 | 1 nov 1828 | Merkem | I1432 | |
| 4 | 26 mei 1769 | Merkem | I5585 | |
| 5 | 17 nov 1793 | Merkem | I2344 | |
| 6 | 19 apr 1774 | Merkem | I4548 | |
| 7 | 1 nov 1799 | Merkem | I2399 | |
| 8 | 2 dec 1890 | Merkem | I3859 | |
| 9 | Merkem | I1652 | ||
| 10 | 1794 | Merkem | I2508 | |
| 11 | 28 jul 1867 | Merkem | I2580 | |
| 12 | 25 jan 1858 | Merkem | I4973 | |
| 13 | 4 okt 1858 | Merkem | I1426 | |
| 14 | ca. 1887 | Merkem | I2348 | |
| 15 | 18 mrt 1732 | Merkem | I2336 | |
| 16 | 4 apr 1804 | Merkem | I2332 | |
| 17 | ca. 1802 | Merkem | I2347 | |
| 18 | 13 jan 1905 | Merkem | I1421 | |
| 19 | 15 nov 1828 | Merkem | I4535 | |
| 20 | 9 apr 1779 | Merkem | I4545 | |
| 21 | 21 jul 1997 | Merkem | I1546 | |
| 22 | Merkem | I1653 | ||
| 23 | 26 mei 1963 | Merkem | I1182 | |
| 24 | 18 dec 1866 | Merkem | I4575 | |
| 25 | 10 mei 1839 | Merkem | I2331 | |
| 26 | 29 jan 1852 | Merkem | I2579 | |
| 27 | 11 nov 1850 | Merkem | I4974 | |
| 28 | 1 nov 1930 | Merkem | I3247 | |
| 29 | 6 okt 1703 | Merkem | I6234 | |
| 30 | 4 nov 1850 | Merkem | I1587 | |
| 31 | 8 mei 1833 | Merkem | I1632 | |
| 32 | 3 jan 1968 | Merkem | I4875 | |
| 33 | 20 feb 1972 | Merkem | I6807 | |
| 34 | 1947 | Merkem | I5508 | |
| 35 | 12 nov 2004 | Merkem | I1200 | |
| 36 | 2 mrt 1861 | Merkem | I2574 | |
| 37 | 29 jan 1818 | Merkem | I2726 | |
| 38 | 29 jan 1818 | Merkem | I4979 | |
| 39 | 10 jan 1847 | Merkem | I1730 | |
| 40 | 28 apr 1908 | Merkem | I1365 | |
| 41 | 2 jul 1765 | Merkem | I4544 | |
| 42 | 1744 ? | Merkem | I4584 | |
| 43 | 15 jan 1818 | Merkem | I4580 | |
| 44 | 4 mrt 1905 | Merkem | I6368 | |
| 45 | 4 okt 1905 | Merkem | I6374 | |
| 46 | 25 nov 1871 | Merkem | I6391 | |
| 47 | 11 dec 1968 | Merkem | I1194 | |
| 48 | 2 dec 1903 | Merkem | I6392 | |
| 49 | 22 dec 1909 | Merkem | I6397 | |
| 50 | 6 jan 1826 | Merkem | I2575 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1732 | Merkem | I2336 | |
| 2 | Merkem | I1362 | ||
| 3 | Merkem | I2351 | ||
| 4 | jan 1707 | Merkem | I1249 | |
| 5 | 1974 | Merkem | I1175 | |
| 6 | 6 mrt 1933 | Merkem | I1363 | |
| 7 | 13 feb 1982 | Merkem | I1174 | |
| 8 | 15 mrt 1971 | Merkem | I1173 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1825 | Merkem | I2580 | |
| 2 | 1847 | Merkem | I1730 | |
| 3 | 1876 | Merkem | I1418 | |
| 4 | 1844 | Merkem | I1420 | |
| 5 | 11 nov 1861 | Merkem | I1608 | |
| 6 | 11 jul 1860 | Merkem | I1726 | |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1931 | Merkem | I1160 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1940 | Merkem | I1195 | |
| 2 | 27 jan 1949 | Merkem | I1195 | |
| 3 | 19 apr 1962 | Merkem | I1195 | |
Ziekte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ziekte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1860 | Merkem | I1729 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCARNE / DEWULF | 1660 | Merkem | F1347 |
| 2 | BACCARNE / GHEERAERTS | 12 okt 1698 | Merkem | F1349 |
| 3 | BACCARNE / NOYELLE | 21 jun 1808 | Merkem | F1217 |
| 4 | BAMELIS / CAILLIAU | 1795 | Merkem | F1968 |
| 5 | BECARNE / VICTOOR | 19 jul 1820 | Merkem | F1215 |
| 6 | BEHAEGEL / BARBERY | 8 mrt 1898 | Merkem | F1465 |
| 7 | BULCKE / BARTHOLOMEUS | 1790 | Merkem | F1045 |
| 8 | BULCKE / PRENIERS | 17 okt 1724 | Merkem | F1040 |
| 9 | BULCKE / VERSCHAEVE | 20 jan 1813 | Merkem | F596 |
| 10 | DE LEU / BRAEM | 11 jan 1825 | Merkem | F1148 |
| 11 | DE WACHTER / HENNEBELLE | 1 mei 1695 | Merkem | F2634 |
| 12 | DEBREUCK / PLATTEEUW | 28 okt 1878 | Merkem | F703 |
| 13 | DECAP / CAILLIAU | 20 jun 1875 | Merkem | F2704 |
| 14 | DEKEYSER / SWANCKAERT | 6 feb 1954 | Merkem | F521 |
| 15 | DELEU / BAUDEN | 19 feb 1868 | Merkem | F1980 |
| 16 | DEPUYDT / NAUWYNCK | ca. 1738 | Merkem | F1985 |
| 17 | DESCAN / DECEUNINCK | 11 jul 1832 | Merkem | F1145 |
| 18 | DESCAN / DELEU | 10 apr 1861 | Merkem | F559 |
| 19 | DESCAN / MILLEVILLE | 26 nov 1890 | Merkem | F2676 |
| 20 | DESCAN / SPELIAERT | 30 jul 1805 | Merkem | F1146 |
| 21 | GADEYNE / BULCKE | 13 aug 1844 | Merkem | F592 |
| 22 | GADEYNE / NOYELLE | 5 nov 1811 | Merkem | F594 |
| 23 | GADEYNE / PAUWELYN | 22 nov 1880 | Merkem | F2421 |
| 24 | GADEYNE / WYBOU | 5 jul 1876 | Merkem | F591 |
| 25 | GEERAERT / VERMEERSCH | 30 mei 1724 | Merkem | F1658 |
| 26 | GHEERAERT / DEBUSSCHERE | 19 apr 1895 | Merkem | F2538 |
| 27 | GHEERAERT / PODEVIN | 11 jul 1860 | Merkem | F681 |
| 28 | LANOYE / DEPUYDT | 5 mei 1761 | Merkem | F1982 |
| 29 | MARCHAND / CAILLIAU | 1796 | Merkem | F1962 |
| 30 | MISSY / BERTEN | 1739 | Merkem | F2387 |
| 31 | NOYELLE / DECOCK | 11 jul 1769 | Merkem | F1218 |
| 32 | NOYELLE / DECOCK | 11 jul 1769 | Merkem | F1047 |
| 33 | OPSTAELE / DE FEBRUERE | 9 jun 1636 | Merkem | F506 |
| 34 | PODEVIN / BAUWENS | 1735 | Merkem | F1969 |
| 35 | PODEVIN / DEDULLE | 6 okt 1830 | Merkem | F753 |
| 36 | PODEVIN / THERRY | 6 jul 1847 | Merkem | F1970 |
| 37 | SIOEN / PEYNE | 1752 | Merkem | F1655 |
| 38 | SLEMBROUCK / GEERAERT | 1747 | Merkem | F1657 |
| 39 | SLEMBROUCK / SIOEN | 1 aug 1775 | Merkem | F1654 |
| 40 | TANT / GADEYNE | 1904 | Merkem | F620 |
| 41 | VAN HOUWE / VAN DAMME | 22 mei 1751 | Merkem | F3372 |
| 42 | VAN HOUWE / VERMOTE | 26 nov 1821 | Merkem | F3315 |
| 43 | VANDEVOORDE / PAUWELS | 6 jun 1821 | Merkem | F3305 |
| 44 | VANHAUWE / LE CA | 1729 | Merkem | F1276 |
| 45 | VANROBAEYS / VANDEVOORDE | 3 jun 1876 | Merkem | F3282 |
| 46 | VEREENOOGHE / CRAEYE | 11 jul 1702 | Merkem | F981 |
| 47 | VERMOTE / DECAESTECKER | 5 sep 1754 | Merkem | F1660 |
| 48 | VERSCHAEVE / DE HEM | mei 1730 | Merkem | F2204 |
| 49 | WULLEMAN / COCQUYT | 27 dec 1911 | Merkem | F467 |
| 50 | WULLEMAN / GHEERAERT | 28 apr 1892 | Merkem | F458 |
