Moorsele
Latitude (Breedte): 50.8156013888889, Longitude (Lengte): 3.18222
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANS, Catelyne | Moorsele | I146 | |
2 | VANDEN ESTE, Jan (Hannekin) | 1522 | Moorsele | I141 |
3 | VANDEN ESTE, Simoen | Moorsele | I145 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HERMANS, Catelyne | 29 mei 1544 | Moorsele | I146 |
2 | VAN ESTE, Hubertus | 1655 | Moorsele | I139 |
3 | VANDEN ESTE, Jan (Hannekin) | 1586 | Moorsele | I141 |
4 | VANDEN ESTE, Simoen | Moorsele | I145 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VERCRUYSSE / LAMMERTEIN | 30 apr 1733 | Moorsele | F852 |