Oostduinkerke
Latitude (Breedte): 51.1153983333333, Longitude (Lengte): 2.68208
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1768 | Oostduinkerke | I5481 | |
| 2 | 29 jul 1799 | Oostduinkerke | I8060 | |
| 3 | ca. 1800 | Oostduinkerke | I8061 | |
| 4 | 17 dec 1824 | Oostduinkerke | I7910 | |
| 5 | 10 jul 1744 | Oostduinkerke | I3226 | |
| 6 | ca. 1742 | Oostduinkerke | I664 | |
| 7 | 14 nov 1909 | Oostduinkerke | I6970 | |
| 8 | 9 sep 1789 | Oostduinkerke | I8353 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1744 | Oostduinkerke | I3226 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1832 | Oostduinkerke | I5480 | |
| 2 | 2 jan 1830 | Oostduinkerke | I8348 | |
| 3 | 29 aug 1828 | Oostduinkerke | I5481 | |
| 4 | 18 jun 1811 | Oostduinkerke | I8347 | |
| 5 | 26 dec 1853 | Oostduinkerke | I8061 | |
| 6 | 15 dec 2007 | Oostduinkerke | I4 | |
Doodsoorzaak
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doodsoorzaak |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 2007 | Oostduinkerke | I4 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAICT / JONCKHEERE | 1772 | Oostduinkerke | F217 |
| 2 | GHYLEMAN / GODDERIS | 3 okt 1822 | Oostduinkerke | F3323 |
| 3 | LEGEIN / CUVEELE | 12 jul 1813 | Oostduinkerke | F3459 |
