Oostende
Latitude (Breedte): 51.222, Longitude (Lengte): 2.9111
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 74
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4676 | |||
| 2 | I4674 | |||
| 3 | I4675 | |||
| 4 | I525 | |||
| 5 | I524 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 okt 1851 | Oostende | I1013 | |
| 2 | 4 jan 1997 | Oostende | I4673 | |
| 3 | 27 mrt 1969 | Oostende | I7501 | |
| 4 | 25 mei 1960 | Oostende | I8064 | |
| 5 | 18 jul 1999 | Oostende | I5146 | |
| 6 | 24 apr 1874 | Oostende | I1012 | |
| 7 | 1997 | Oostende | I7175 | |
| 8 | 29 jan 1817 | Oostende | I63 | |
| 9 | 5 dec 1922 | Oostende | I6426 | |
| 10 | 30 dec 1992 | Oostende | I2910 | |
| 11 | 26 mrt 1987 | Oostende | I41 | |
| 12 | 23 nov 1943 | Oostende | I919 | |
| 13 | 17 jan 1908 | Oostende | I4832 | |
| 14 | 6 mrt 1920 | Oostende | I4316 | |
| 15 | 2 mrt 1957 | Oostende | I4344 | |
| 16 | 6 jun 1972 | Oostende | I578 | |
| 17 | ca. 1961 | Oostende | I4071 | |
| 18 | 27 feb 1998 | Oostende | I998 | |
| 19 | 18 jun 1970 | Oostende | I6661 | |
| 20 | 25 jan 1983 | Oostende | I4195 | |
| 21 | 8 okt 1932 | Oostende | I2584 | |
| 22 | 24 mei 1973 | Oostende | I7503 | |
| 23 | 17 sep 1965 | Oostende | I5145 | |
| 24 | 25 okt 1980 | Oostende | I6173 | |
| 25 | 13 mei 1808 | Oostende | I5190 | |
| 26 | 9 jul 1974 | Oostende | I779 | |
| 27 | 20 jan 2013 | Oostende | I10 | |
| 28 | 9 mrt 1956 | Oostende | I530 | |
| 29 | 13 apr 2004 | Oostende | I4321 | |
| 30 | 13 aug 1985 | Oostende | I6169 | |
| 31 | 17 aug 1985 | Oostende | I6131 | |
| 32 | 15 nov 1932 | Oostende | I5336 | |
| 33 | 7 mei 2008 | Oostende | I6128 | |
| 34 | 14 jul 2022 | Oostende | I780 | |
| 35 | 29 dec 1853 | Oostende | I2792 | |
| 36 | 9 jan 1819 | Oostende | I2965 | |
| 37 | 12 jul 1989 | Oostende | I1243 | |
| 38 | 2 jun 1808 | Oostende | I5191 | |
| 39 | 20 jun 1962 | Oostende | I582 | |
| 40 | 7 jun 1976 | Oostende | I6652 | |
| 41 | 14 nov 1971 | Oostende | I4030 | |
| 42 | 29 mei 1982 | Oostende | I527 | |
| 43 | 6 nov 2009 | Oostende | I2632 | |
| 44 | 23 jan 1998 | Oostende | I6292 | |
| 45 | 20 aug 1974 | Oostende | I4383 | |
| 46 | 21 dec 1987 | Oostende | I570 | |
| 47 | 28 jan 1919 | Oostende | I4404 | |
| 48 | 1 jun 1967 | Oostende | I6837 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1932 | Oostende | I2584 | |
| 2 | 17 mei 2008 | Oostende | I6128 | |
| 3 | 2009 | Oostende | I6899 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1897 | Oostende | I4404 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1817 | Oostende | I63 | |
| 2 | Oostende | I1816 | ||
| 3 | jun 1908 | Oostende | I4403 | |
| 4 | I446 | |||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURGEOIS / BUYSSE | 11 jun 1921 | Oostende | F2685 |
| 2 | BRUYNOOGHE / ALLOO | 11 jan 1844 | Oostende | F382 |
| 3 | BRUYNOOGHE / STEEN | 13 aug 1856 | Oostende | F383 |
| 4 | DECRAEMER / DEBOOSERE | 5 okt 1912 | Oostende | F175 |
| 5 | DEPUYDT / ZEEBROEK | F2238 | ||
| 6 | FAICT / VERGAUWE | 28 dec 1807 | Oostende | F1650 |
| 7 | OPSTAELE / KIMPE | 10 jun 1933 | Oostende | F203 |
| 8 | VANGHELUWE / BYLOO | ca. 11 okt 1919 | Oostende | F2654 |
| 9 | VERMANDER / DENYS | 29 dec 1897 | Oostende | F2106 |
| 10 | VERMANDER / OLLIEUZ | 3 jun 1908 | Oostende | F1894 |
| 11 | VERMANDER / WILLEMS | 6 jan 1934 | Oostende | F3367 |
