Oostnieuwkerke
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BUSSCHAERT, Petrus Joannes | Oostnieuwkerke | I1333 | |
2 | CASTELEIN, Michaelis | ca. 1652 | Oostnieuwkerke | I2221 |
3 | VANDEN CNOCKE, Maria Catharina | ca. 1669 | Oostnieuwkerke | I2752 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GODDYN, Maria Jacoba | 15 nov 1738 | Oostnieuwkerke | I5007 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE MAN, Marinus | 10 jul 1756 | Oostnieuwkerke | I2751 |
2 | LA MAIRE, Jean Baptiste | 18 sep 1794 | Oostnieuwkerke | I3394 |
3 | PLATTEEUW, Maria Jacoba | 9 mrt 1812 | Oostnieuwkerke | I3393 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE MAN / VANDEN CNOCKE | Oostnieuwkerke | F1233 |