Passendaele
Latitude (Breedte): 50.9001197222222, Longitude (Lengte): 3.02073
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOSCH, Joachim | 20 mrt 1759 | Passendaele | I1331 |
2 | CASTELEYN, Veronica | 1730 | Passendaele | I1340 |
3 | DECOMMER, Emilus Isodorus | 24 dec 1856 | Passendaele | I3869 |
4 | GADEYNE, Petrus Jacobus | ca. 1734 | Passendaele | I2351 |
5 | STORME, Philippe Jacques | 5 okt 1775 | Passendaele | I5019 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LAMMERTEIN, Barbara Theresia | 1794 | Passendaele | I1914 |
2 | VERCRUYSSE, Polycarpus | 12 nov 1776 | Passendaele | I1913 |
3 | VERFAILLIE, Josepha | 15 jul 1831 | Passendaele | I2743 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOSCH / DEMAN | 10 nov 1754 | Passendaele | F543 |
2 | VERBEKE / GEERAERT | 2 jul 1735 | Passendaele | F1459 |