Pervijze
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BYLOO, Carolus Ludovicus | 28 mei 1853 | Pervijze | I6303 |
2 | BYLOO, Zoƫ Maria Cornelia | 1 mrt 1894 | Pervijze | I583 |
3 | LANNOYE, Gustaaf Augustinus | 23 mrt 1900 | Pervijze | I3960 |
4 | LANNOYE, Maria Rosa | 31 dec 1929 | Pervijze | I3961 |
5 | OPSTAELE, Maria Catharina | 6 mrt 1713 | Pervijze | I3800 |
6 | VANHESTE, Ludovica Marie Louise | 14 mrt 1856 | Pervijze | I4013 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Maria Catharina | 1713 | Pervijze | I3800 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BYLOO, Carolus Ludovicus | 19 jan 1907 | Pervijze | I6303 |
2 | HOET, Anna Clara | 23 dec 1767 | Pervijze | I3991 |
3 | SCHERPENZEELE, Petrus Benedictus | 6 jan 1813 | Pervijze | I5257 |
4 | VANMOERKERKE, Philomena | 6 mrt 1895 | Pervijze | I6304 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | LANNOYE, Gustaaf Augustinus | 23 dec 1983 | Pervijze | I3960 |
2 | MYNY, Laura Maria | 21 jun 1972 | Pervijze | I3959 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | MOLLET / DE WULF | 1748 | Pervijze | F1302 |
2 | OPSTAELE / DE QUIETERE | 1712 | Pervijze | F1637 |
3 | VAN ACKER / BOEVE | F1727 | ||
4 | VAN ACKER / LANNOYE | 2 mrt 1950 | Pervijze | F1708 |