Rumbeke
Latitude (Breedte): 50.9326513888889, Longitude (Lengte): 3.1566
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE MYTTENAERE, Michael | 1 okt 1674 | Rumbeke | I1769 |
2 | HOEDT, Ludovicus | 17 jan 1819 | Rumbeke | I2727 |
3 | HOET, Anna Clara | 20 feb 1698 | Rumbeke | I3991 |
4 | LEENKNECHT, Agatha | ca. 1786 | Rumbeke | I2697 |
5 | LEROY, Barbara | ca. 1792 | Rumbeke | I4477 |
6 | LOUAGE, Anna | 14 mrt 1667 | Rumbeke | I2284 |
7 | MYTTENAERE, Carolus Richard | 22 dec 1729 | Rumbeke | I1763 |
8 | MYTTENAERE, Michael | 9 feb 1699 | Rumbeke | I1767 |
9 | SIOEN, Augustijn Albert | ca. 1726 | Rumbeke | I3838 |
10 | VAN ACKER, Eugenius | 9 nov 1739 | Rumbeke | I3984 |
11 | VAN ACKER, Jacobus | ca. 1728 | Rumbeke | I3994 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DECLERCK, Coleta | 13 feb 1826 | Rumbeke | I3862 |
2 | MYTTENAERE, Michael | 21 nov 1741 | Rumbeke | I1767 |
3 | VAN ACKER, Jacobus | 8 jan 1743 | Rumbeke | I3990 |