Tielt
Latitude (Breedte): 50.9987983333333, Longitude (Lengte): 3.33116
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tielt | I715 | ||
| 2 | Tielt | I717 | ||
| 3 | ca. 1517 | Tielt | I3719 | |
| 4 | 6 sep 1795 | Tielt | I3781 | |
| 5 | 5 okt 1655 | Tielt | I4916 | |
| 6 | ca. 1720 | Tielt | I1999 | |
| 7 | 23 dec 1759 | Tielt | I5117 | |
| 8 | ca. 1453 | Tielt | I3668 | |
| 9 | ca. 1390 | Tielt | I3681 | |
| 10 | I7523 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tielt | I717 | ||
| 2 | ca. 1574 | Tielt | I3719 | |
| 3 | 18 mrt 1629 | Tielt | I3718 | |
| 4 | 1 okt 1852 | Tielt | I344 | |
| 5 | 14 aug 1797 | Tielt | I4951 | |
| 6 | ca. 1588 | Tielt | I3725 | |
| 7 | 4 sep 1626 | Tielt | I718 | |
| 8 | ca. 1579 | Tielt | I3720 | |
| 9 | ca. 1486 | Tielt | I3668 | |
| 10 | ca. 1445 | Tielt | I3681 | |
| 11 | ca. 1453 | Tielt | I3679 | |
| 12 | ca. 1400 | Tielt | I3689 | |
| 13 | 6 nov 1624 | Tielt | I3717 | |
| 14 | 16 dec 1793 | Tielt | I4845 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACCARNE / CAPHIN | 1612 | Tielt | F1348 |
| 2 | DE BEL / DE SEIJN | 23 apr 1679 | Tielt | F2113 |
| 3 | DE BEL / VAN RYCKEGHEM | 23 aug 1684 | Tielt | F2112 |
| 4 | FIERENS / NEEMGHEER | 15 jun 1523 | Tielt | F1599 |
| 5 | VANDEKEERE / D'HONT | 21 okt 1614 | Tielt | F1590 |
