Tielt
Latitude (Breedte): 50.9987983333333, Longitude (Lengte): 3.33116
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BEERNAERD, Laurentius | Tielt | I715 | |
2 | BERNAERTS, Egidius | Tielt | I717 | |
3 | BIBAU, Alexander | ca. 1517 | Tielt | I3719 |
4 | CARRON, Catherina | 6 sep 1795 | Tielt | I3781 |
5 | DE SEIJN, Susanne | 5 okt 1655 | Tielt | I4916 |
6 | DEBACKER, Jean | ca. 1720 | Tielt | I1999 |
7 | LANNOO, Isabella | 23 dec 1759 | Tielt | I5117 |
8 | VAN RYCKEGHEM, Jan | ca. 1453 | Tielt | I3668 |
9 | VAN RYCKEGHEM, Pieter | ca. 1390 | Tielt | I3681 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERNAERTS, Egidius | Tielt | I717 | |
2 | BIBAU, Alexander | ca. 1574 | Tielt | I3719 |
3 | BIBAU, Judoca | 18 mrt 1629 | Tielt | I3718 |
4 | BRUYNOOGHE, Anna-Theresia | 1 okt 1852 | Tielt | I344 |
5 | CARRON, Jean Francois | 14 aug 1797 | Tielt | I4951 |
6 | FIERENS, Cahterina | ca. 1588 | Tielt | I3725 |
7 | QUARTIER, Francisca | 4 sep 1626 | Tielt | I718 |
8 | TANGHE, Isabella | ca. 1579 | Tielt | I3720 |
9 | VAN RYCKEGHEM, Jan | ca. 1486 | Tielt | I3668 |
10 | VAN RYCKEGHEM, Pieter | ca. 1445 | Tielt | I3681 |
11 | VAN RYCKEGHEM, Pieter | ca. 1453 | Tielt | I3679 |
12 | VAN RYCKEGHEM, Steven | ca. 1400 | Tielt | I3689 |
13 | VANDEKEERE, Egidius | 6 nov 1624 | Tielt | I3717 |
14 | YDE, Joanna Maria | 16 dec 1793 | Tielt | I4845 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACCARNE / CAPHIN | 1612 | Tielt | F1348 |
2 | DE BEL / DE SEIJN | 23 apr 1679 | Tielt | F2113 |
3 | DE BEL / VAN RYCKEGHEM | 23 aug 1684 | Tielt | F2112 |
4 | FIERENS / NEEMGHEER | 15 jun 1523 | Tielt | F1599 |
5 | VANDEKEERE / D'HONT | 21 okt 1614 | Tielt | F1590 |