Torhout
Latitude (Breedte): 51.0657997222222, Longitude (Lengte): 3.10093
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 456
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1837 | Torhout | I1030 | |
| 2 | 3 apr 1836 | Torhout | I7266 | |
| 3 | 12 mrt 1910 | Torhout | I8322 | |
| 4 | 15 nov 1625 | Torhout | I3072 | |
| 5 | I5941 | |||
| 6 | I5940 | |||
| 7 | 31 jul 1708 | Torhout | I1904 | |
| 8 | Torhout | I698 | ||
| 9 | 13 aug 1868 | Torhout | I6667 | |
| 10 | 21 jan 1909 | Torhout | I6407 | |
| 11 | 1 sep 1744 | Torhout | I8237 | |
| 12 | 9 sep 1749 | Torhout | I368 | |
| 13 | 5 mrt 1689 | Torhout | I3603 | |
| 14 | 6 feb 1775 | Torhout | I5864 | |
| 15 | 11 jan 1747 | Torhout | I8238 | |
| 16 | 31 aug 1679 | Torhout | I68 | |
| 17 | 19 apr 1722 | Torhout | I5081 | |
| 18 | 10 jan 1733 | Torhout | I8233 | |
| 19 | 4 feb 1683 | Torhout | I8246 | |
| 20 | 17 mrt 1716 | Torhout | I221 | |
| 21 | 18 apr 1752 | Torhout | I8239 | |
| 22 | 9 apr 1742 | Torhout | I8236 | |
| 23 | 10 okt 1692 | Torhout | I8247 | |
| 24 | 3 jan 1773 | Torhout | I8244 | |
| 25 | 22 okt 1753 | Torhout | I8202 | |
| 26 | 28 okt 1717 | Torhout | I54 | |
| 27 | 23 jun 1736 | Torhout | I8234 | |
| 28 | 15 dec 1739 | Torhout | I8235 | |
| 29 | 20 mrt 1804 | Torhout | I5863 | |
| 30 | 27 sep 1807 | Torhout | I5783 | |
| 31 | 7 sep 1863 | Torhout | I1023 | |
| 32 | 18 nov 1875 | Torhout | I396 | |
| 33 | 16 jan 1887 | Torhout | I5803 | |
| 34 | 9 sep 1732 | Torhout | I233 | |
| 35 | 17 mrt 1844 | Torhout | I397 | |
| 36 | 11 okt 1811 | Torhout | I1012 | |
| 37 | 26 mrt 1781 | Torhout | I355 | |
| 38 | 20 sep 1923 | Torhout | I5966 | |
| 39 | 2 jun 1758 | Torhout | I206 | |
| 40 | 27 aug 1841 | Torhout | I392 | |
| 41 | 10 apr 1800 | Torhout | I5862 | |
| 42 | 12 aug 1803 | Torhout | I128 | |
| 43 | 7 okt 1809 | Torhout | I405 | |
| 44 | 14 feb 1660 | Torhout | I94 | |
| 45 | 7 jun 1683 | Torhout | I259 | |
| 46 | 2 sep 1754 | Torhout | I240 | |
| 47 | 20 dec 1805 | Torhout | I973 | |
| 48 | 30 mrt 1819 | Torhout | I1919 | |
| 49 | 16 jan 1709 | Torhout | I100 | |
| 50 | 30 mrt 1750 | Torhout | I337 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1679 | Torhout | I68 | |
| 2 | 29 okt 1717 | Torhout | I54 | |
| 3 | 9 jun 1683 | Torhout | I259 | |
| 4 | 4 jun 1758 | Torhout | I51 | |
| 5 | 5 jan 1771 | Torhout | I6503 | |
| 6 | 20 apr 1795 | Torhout | I46 | |
| 7 | 27 dec 1646 | Torhout | I91 | |
| 8 | 25 mrt 1683 | Torhout | I70 | |
| 9 | 25 feb 1745 | Torhout | I56 | |
| 10 | 19 mrt 1734 | Torhout | I101 | |
| 11 | 9 okt 1747 | Torhout | I60 | |
| 12 | 8 jan 1757 | Torhout | I61 | |
| 13 | 24 jun 1752 | Torhout | I62 | |
| 14 | 18 aug 1654 | Torhout | I72 | |
| 15 | 27 jul 1713 | Torhout | I53 | |
| 16 | 22 apr 1727 | Torhout | I6499 | |
| 17 | 5 jul 1749 | Torhout | I57 | |
| 18 | 2 sep 1754 | Torhout | I58 | |
| 19 | 6 jul 1756 | Torhout | I6501 | |
| 20 | 6 apr 1717 | Torhout | I115 | |
| 21 | 5 apr 1711 | Torhout | I112 | |
| 22 | 5 mrt 1751 | Torhout | I361 | |
| 23 | 3 apr 1746 | Torhout | I64 | |
| 24 | 27 mei 1760 | Torhout | I63 | |
| 25 | 16 sep 1698 | Torhout | I417 | |
| 26 | 7 feb 1641 | Torhout | I4125 | |
| 27 | 1 nov 1732 | Torhout | I6500 | |
| 28 | 19 dec 1627 | Torhout | I3759 | |
| 29 | 17 aug 1689 | Torhout | I71 | |
| 30 | 30 dec 1665 | Torhout | I740 | |
| 31 | 6 sep 1628 | Torhout | I5247 | |
| 32 | 13 nov 1644 | Torhout | I486 | |
| 33 | 21 nov 1659 | Torhout | I739 | |
| 34 | 8 feb 1696 | Torhout | I737 | |
| 35 | 21 jan 1890 | Torhout | I6540 | |
| 36 | 25 apr 1648 | Torhout | I6818 | |
| 37 | 22 mrt 1663 | Torhout | I1705 | |
| 38 | 28 okt 1717 | Torhout | I411 | |
| 39 | 5 feb 1665 | Torhout | I76 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 277
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun 1902 | Torhout | I7266 | |
| 2 | 2 apr 2004 | Torhout | I1547 | |
| 3 | 29 jul 1702 | Torhout | I713 | |
| 4 | 16 nov 1747 | Torhout | I707 | |
| 5 | 1 jul 1984 | Torhout | I6407 | |
| 6 | 5 jan 1795 | Torhout | I368 | |
| 7 | 2 okt 1755 | Torhout | I3603 | |
| 8 | 8 jun 1756 | Torhout | I68 | |
| 9 | 6 aug 1794 | Torhout | I221 | |
| 10 | 16 okt 1844 | Torhout | I8244 | |
| 11 | 26 apr 1776 | Torhout | I54 | |
| 12 | 26 apr 1776 | Torhout | I8234 | |
| 13 | 12 aug 1870 | Torhout | I5863 | |
| 14 | 1 sep 1884 | Torhout | I5783 | |
| 15 | 1 nov 1892 | Torhout | I397 | |
| 16 | 14 sep 1888 | Torhout | I6107 | |
| 17 | 18 aug 1803 | Torhout | I128 | |
| 18 | 27 feb 1816 | Torhout | I405 | |
| 19 | 15 sep 1819 | Torhout | I1919 | |
| 20 | 13 aug 1768 | Torhout | I100 | |
| 21 | 15 apr 1825 | Torhout | I337 | |
| 22 | 17 apr 1860 | Torhout | I371 | |
| 23 | 14 jul 1867 | Torhout | I6104 | |
| 24 | 29 okt 1843 | Torhout | I1934 | |
| 25 | 2 nov 1781 | Torhout | I232 | |
| 26 | 3 sep 1859 | Torhout | I388 | |
| 27 | 22 jul 1878 | Torhout | I1040 | |
| 28 | 26 dec 1813 | Torhout | I121 | |
| 29 | 5 jun 1850 | Torhout | I370 | |
| 30 | 30 jan 1857 | Torhout | I351 | |
| 31 | 28 jul 1877 | Torhout | I5766 | |
| 32 | 18 dec 1870 | Torhout | I375 | |
| 33 | 15 aug 1719 | Torhout | I105 | |
| 34 | 10 jul 1884 | Torhout | I404 | |
| 35 | 6 feb 1933 | Torhout | I1414 | |
| 36 | 17 mei 1931 | Torhout | I1052 | |
| 37 | 23 dec 1897 | Torhout | I390 | |
| 38 | 29 jun 1806 | Torhout | I333 | |
| 39 | 19 mrt 1691 | Torhout | I77 | |
| 40 | 10 apr 1757 | Torhout | I70 | |
| 41 | 19 okt 1794 | Torhout | I231 | |
| 42 | 30 jul 1786 | Torhout | I98 | |
| 43 | 28 feb 1817 | Torhout | I331 | |
| 44 | 10 sep 1851 | Torhout | I349 | |
| 45 | 18 mrt 1917 | Torhout | I292 | |
| 46 | 23 jun 1696 | Torhout | I257 | |
| 47 | 11 mrt 1827 | Torhout | I56 | |
| 48 | 3 apr 1966 | Torhout | I7269 | |
| 49 | 19 nov 1912 | Torhout | I4689 | |
| 50 | 16 mrt 1937 | Torhout | I4302 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mei 1960 | Torhout | I8064 | |
| 2 | 28 apr 1776 | Torhout | I54 | |
| 3 | 22 mrt 1691 | Torhout | I77 | |
| 4 | 12 apr 1757 | Torhout | I70 | |
| 5 | 30 jul 1786 | Torhout | I98 | |
| 6 | 14 jan 1776 | Torhout | I113 | |
| 7 | 1966 | Torhout | I7269 | |
| 8 | 12 mei 1757 | Torhout | I101 | |
| 9 | 30 mei 1759 | Torhout | I61 | |
| 10 | 4 dec 1756 | Torhout | I62 | |
| 11 | 20 jun 1790 | Torhout | I117 | |
| 12 | 10 jun 1697 | Torhout | I72 | |
| 13 | na mrt 1780 | Torhout | I53 | |
| 14 | 24 apr 1642 | Torhout | I81 | |
| 15 | 20 mrt 1665 | Torhout | I86 | |
| 16 | 16 jan 1776 | Torhout | I115 | |
| 17 | 30 mei 1747 | Torhout | I64 | |
| 18 | 22 jul 1736 ? | Torhout | I118 | |
| 19 | Torhout | I513 | ||
| 20 | 7 feb 1843 | Torhout | I1043 | |
| 21 | 8 apr 1736 | Torhout | I229 | |
| 22 | 21 nov 1987 | Torhout | I612 | |
| 23 | 24 dec 1747 | Torhout | I71 | |
| 24 | 18 sep 1791 | Torhout | I734 | |
| 25 | Torhout | I6674 | ||
| 26 | 16 mei 1970 | Torhout | I5238 | |
| 27 | 17 mei 1664 | Torhout | I741 | |
| 28 | 3 jan 1765 | Torhout | I737 | |
| 29 | 28 apr 1953 | Torhout | I3912 | |
| 30 | 5 apr 1739 | Torhout | I8205 | |
!Repareer deze feitdefinitie - 1
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
!Repareer deze feitdefinitie - 1 |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr 1687 | Torhout | I106 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhout | I1030 | ||
| 2 | Torhout | I1050 | ||
| 3 | 5 apr 1905 | Torhout | I1414 | |
| 4 | Torhout | I1052 | ||
| 5 | Torhout | I77 | ||
| 6 | Torhout | I56 | ||
| 7 | Torhout | I353 | ||
| 8 | 1836 | Torhout | I254 | |
| 9 | Torhout | I410 | ||
| 10 | 2 apr 1905 | Torhout | I8164 | |
| 11 | Torhout | I4304 | ||
| 12 | 29 apr 1891 | Torhout | I1081 | |
| 13 | apr 1894 | Torhout | I500 | |
| 14 | ca. 1962 | Torhout | I3 | |
| 15 | Torhout | I1027 | ||
Doop-Peetmoeder
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop-Peetmoeder |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1683 | Torhout | I78 | |
Fysieke beschrijving
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Fysieke beschrijving |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961 | Torhout | I3 | |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geschiedenis |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug 1790 | Torhout | I221 | |
Plaats van overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Plaats van overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jul 1970 | Torhout | I426 | |
Purgatieve Rekening
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Purgatieve Rekening |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1776-1780 | Torhout | I54 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhout | I77 | ||
| 2 | 20 okt 1860 | Torhout | I219 | |
| 3 | 16 nov 1894 | Torhout | I1411 | |
| 4 | 1815 | Torhout | I3982 | |
Volkstelling
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Volkstelling |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814 | Torhout | I51 | |
Wettiging
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Wettiging |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhout | I1029 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 151
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / BRUYNOOGHE | 25 feb 1629 | Torhout | F1785 |
| 2 | AERNOUDT / DUVILLERS | 29 apr 1836 | Torhout | F392 |
| 3 | AMPE / BRUYNOOGHE | 17 feb 1854 | Torhout | F97 |
| 4 | BARSSEELE / COOLMAN | 3 nov 1707 | Torhout | F1413 |
| 5 | BERNAERT / MAGERMAN | 29 jul 1715 | Torhout | F238 |
| 6 | BOGAERT / VAN DIERENDONCK | 6 sep 1799 | Torhout | F3430 |
| 7 | BORRA / BRUYNOOGHE | 17 sep 1748 | Torhout | F3403 |
| 8 | BORRA / BRUYNOOGHE | 18 okt 1839 | Torhout | F2511 |
| 9 | BORRA / BRUYNOOGHE | 12 nov 1847 | Torhout | F2509 |
| 10 | BORRA / DE JONGHE | 28 jun 1713 | Torhout | F22 |
| 11 | BORRA / DE KEYSER | 28 mei 1802 | Torhout | F2510 |
| 12 | BORRA / NEELS | 11 sep 1678 | Torhout | F54 |
| 13 | BORRA / RAMAKERS | 13 apr 1670 | Torhout | F3425 |
| 14 | BORRA / SABBE | 12 feb 1732 | Torhout | F1532 |
| 15 | BORRA / VERKEMPINCK | 17 mei 1760 | Torhout | F3422 |
| 16 | BRUYNOOGHE / AERNOUDT | 8 nov 1867 | Torhout | F391 |
| 17 | BRUYNOOGHE / BERNAERT | 10 feb 1843 | Torhout | F386 |
| 18 | BRUYNOOGHE / BORRA | 3 apr 1742 | Torhout | F72 |
| 19 | BRUYNOOGHE / BORRA | 3 mei 1744 | Torhout | F21 |
| 20 | BRUYNOOGHE / BORRA | 24 dec 1777 | Torhout | F99 |
| 21 | BRUYNOOGHE / BOUSSY | 10 sep 1828 | Torhout | F2478 |
| 22 | BRUYNOOGHE / BRUYNOOGHE | 11 sep 1792 | Torhout | F366 |
| 23 | BRUYNOOGHE / BRUYNOOGHE | 11 okt 1837 | Torhout | F365 |
| 24 | BRUYNOOGHE / BRUYNOOGHE | 3 nov 1843 | Torhout | F396 |
| 25 | BRUYNOOGHE / BRUYNOOGHE | 24 mei 1854 | Torhout | F400 |
| 26 | BRUYNOOGHE / BRUYNOOGHE | 27 nov 1881 | Torhout | F2494 |
| 27 | BRUYNOOGHE / BUYSSE | 14 apr 1668 | Torhout | F67 |
| 28 | BRUYNOOGHE / CARRETTE | 5 jan 1801 | Torhout | F421 |
| 29 | BRUYNOOGHE / CASTELEYN | 24 sep 1771 | Torhout | F93 |
| 30 | BRUYNOOGHE / CHRISTIAEN | 6 mei 1857 | Torhout | F384 |
| 31 | BRUYNOOGHE / CORNILLIE | 22 aug 1883 | Torhout | F2482 |
| 32 | BRUYNOOGHE / D'HULST | 23 jul 1873 | Torhout | F106 |
| 33 | BRUYNOOGHE / DE BLAUWE | 3 mei 1813 | Torhout | F398 |
| 34 | BRUYNOOGHE / DE CUUPERE | 1 jun 1642 | Torhout | F26 |
| 35 | BRUYNOOGHE / DE KEYSER | 5 jul 1798 | Torhout | F95 |
| 36 | BRUYNOOGHE / DE KEYSER | 17 jun 1801 | Torhout | F69 |
| 37 | BRUYNOOGHE / DE RIJNCK | 28 jun 1750 | Torhout | F32 |
| 38 | BRUYNOOGHE / DE WACHTERE | 22 jun 1727 | Torhout | F74 |
| 39 | BRUYNOOGHE / DEBUSSCHERE | 12 feb 1754 | Torhout | F92 |
| 40 | BRUYNOOGHE / DECLERCK | ca. 1920 | Torhout | F2658 |
| 41 | BRUYNOOGHE / DEFREYNE | 2 okt 1893 | Torhout | F108 |
| 42 | BRUYNOOGHE / DEHEUX | 13 okt 1813 | Torhout | F37 |
| 43 | BRUYNOOGHE / DEKEYSER | 28 sep 1751 | Torhout | F2715 |
| 44 | BRUYNOOGHE / DEKEYSER | 5 jul 1798 | Torhout | F416 |
| 45 | BRUYNOOGHE / DEKEYSER | 21 sep 1832 | Torhout | F2508 |
| 46 | BRUYNOOGHE / DELAFONTAINE | 5 mei 1885 | Torhout | F418 |
| 47 | BRUYNOOGHE / DEMEESTER | 29 apr 1891 | Torhout | F422 |
| 48 | BRUYNOOGHE / DEMOL | 25 jan 1889 | Torhout | F2483 |
| 49 | BRUYNOOGHE / DUPON | 14 jun 1735 | Torhout | F82 |
| 50 | BRUYNOOGHE / GEVAERT | 25 okt 1844 | Torhout | F2656 |
