Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888 | Utrecht | I7499 | |
| 2 | 1894 | Utrecht | I7468 | |
| 3 | I7436 | |||
| 4 | 1895 | Utrecht | I7495 | |
| 5 | I7443 | |||
| 6 | 21 okt 1890 | Utrecht | I7467 | |
| 7 | 23 mrt 1916 | Utrecht | I7469 | |
| 8 | I5938 | |||
| 9 | 9 apr 1920 | Utrecht | I7431 | |
| 10 | 1893 | Utrecht | I7494 | |
| 11 | Utrecht | I7473 | ||
| 12 | 1889 | Utrecht | I7493 | |
| 13 | 1884 | Utrecht | I7496 | |
| 14 | 1888 | Utrecht | I7497 | |
| 15 | 7 mrt 1867 | Utrecht | I7475 | |
| 16 | ca. 1856 | Utrecht | I7479 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | nov 1963 | Utrecht | I7468 | |
| 2 | 19 aug 1940 | Utrecht | I7476 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | na 1877 | Utrecht | I7478 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947 | Utrecht | I4297 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALK / MULDER | 5 jul 1916 | Utrecht | F3096 |
| 2 | MULDER / BRANS | 2 jun 1915 | Utrecht | F3082 |
| 3 | MULDER / VERMEULEN | 1 aug 1877 | Utrecht | F3087 |
| 4 | STORM / MULDER | 21 aug 1907 | Utrecht | F3093 |
| 5 | VAN DER VLIET / MULDER | 8 apr 1914 | Utrecht | F3094 |
| 6 | VERMEULEN / MULDER | 23 mei 1917 | Utrecht | F3097 |
