Vladslo
Latitude (Breedte): 51.04628, Longitude (Lengte): 2.91606
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Anna-Theresia | 22 mrt 1804 | Vladslo | I280 |
2 | BRUYNOOGHE, Catharina | 31 aug 1848 | Vladslo | I492 |
3 | BRUYNOOGHE, Franciscus Ludovicus | 26 jan 1820 | Vladslo | I283 |
4 | BRUYNOOGHE, Henricus Josephus | 19 okt 1798 | Vladslo | I1062 |
5 | BRUYNOOGHE, Joseph Xavier | 19 jun 1811 | Vladslo | I967 |
6 | BRUYNOOGHE, Leonardus | 7 mrt 1822 | Vladslo | I968 |
7 | BRUYNOOGHE, Perpetua | 15/01/1712 | Vladslo | I2816 |
8 | BRUYNOOGHE, Petrus Joannes | 24 jun 1793 | Vladslo | I279 |
9 | BRUYNOOGHE, Philippus Jacobus | 11 jun 1795 | Vladslo | I1078 |
10 | BRUYNOOGHE, Regina | 31 okt 1808 | Vladslo | I976 |
11 | BRUYNOOGHE, Sophie Colette | 20 aug 1802 | Vladslo | I6190 |
12 | BRUYNOOGHE, Theodorus | 21 jan 1819 | Vladslo | I282 |
13 | BRUYNOOGHE, Victoria | 23 mei 1797 | Vladslo | I6191 |
14 | DEVISSCHER, Petrus Josephus | 23 nov 1788 | Vladslo | I2607 |
15 | GILLEBERT, Maria Therese | 10 mrt 1803 | Vladslo | I6615 |
16 | GOUDESEUNE, Catharina Victoria | 27 mei 1795 | Vladslo | I281 |
17 | HUYGHE, Augustinus | 17 jan 1841 | Vladslo | I6598 |
18 | PENNINCK, Judocu Josephina | ca. 1708 | Vladslo | I2562 |
19 | PLAET, Christina | 7 jan 1826 | Vladslo | I6592 |
20 | PLAET, Henricus Josephus | 1 mei 1820 | Vladslo | I6585 |
21 | PLAET, Joannes | 9 jun 1817 | Vladslo | I6590 |
22 | PLAISIER, Alexander | 28 jun 1836 | Vladslo | I453 |
23 | PLAISIER, Alice | 28 feb 1909 | Vladslo | I7313 |
24 | PLAISIER, Alice | 5 sep 1914 | Vladslo | I7340 |
25 | PLAISIER, Amelia | 8 mrt 1841 | Vladslo | I456 |
26 | PLAISIER, August | 13 apr 1903 | Vladslo | I7335 |
27 | PLAISIER, Augustus | 28 feb 1838 | Vladslo | I454 |
28 | PLAISIER, Carolus Ludovicus | 8 mrt 1840 | Vladslo | I455 |
29 | PLAISIER, Celistin Justin | 3 jun 1897 | Vladslo | I468 |
30 | PLAISIER, Desirius | 10 mrt 1847 | Vladslo | I457 |
31 | PLAISIER, Franciscus | 12 nov 1809 | Vladslo | I451 |
32 | PLAISIER, Hector | 5 dec 1878 | Vladslo | I7333 |
33 | PLAISIER, Henri | 11 mei 1870 | Vladslo | I7311 |
34 | PLAISIER, Hypolitus | 3 aug 1849 | Vladslo | I458 |
35 | PLAISIER, Laura Angela | 22 jun 1912 | Vladslo | I7339 |
36 | PLAISIER, Ludovica | 1 jun 1856 | Vladslo | I460 |
37 | PLAISIER, Ludovicus (Louis) | 22 jan 1844 | Vladslo | I44 |
38 | PLAISIER, Maria | 29 sep 1904 | Vladslo | I7336 |
39 | PLAISIER, Maurice | 1 apr 1909 | Vladslo | I7338 |
40 | PLAISIER, Octaaf | 7 feb 1908 | Vladslo | I7337 |
41 | PLAISIER, Philippe | 17 aug 1813 | Vladslo | I495 |
42 | PLAISIER, Silvie | 22 jan 1852 | Vladslo | I459 |
43 | PLESIER, Carolus Josephus | 30 mei 1759 | Vladslo | I478 |
44 | PLESIER, Joanna Theresia | 4 nov 1786 | Vladslo | I461 |
45 | RIVIERE, Philippe Jacques | ca. 1760 | Vladslo | I2599 |
46 | ROBAEYS, Amelia | 24 mei 1830 | Vladslo | I1057 |
47 | ROMMELAERE, Elodie Maria | 3 apr 1883 | Vladslo | I4105 |
48 | SANDERS, Isabella Clara | 29 sep 1739 | Vladslo | I2291 |
49 | SENESAEL, Maria Francisca | 12 mrt 1698 | Vladslo | I3747 |
50 | SWAELS, Carolina | 21 sep 1829 | Vladslo | I6587 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE, Philippus Jacobus | 11 jun 1795 | Vladslo | I1078 |
2 | SENESAEL, Maria Francisca | mrt 1698 | Vladslo | I3747 |
3 | VELLE, Isabella Theresia | 28 jan 1764 | Vladslo | I479 |
4 | VELLE, Jan Baptiste | 29 nov 1776 | Vladslo | I3743 |
5 | VELLE, Joannes Emmanuel | 17 apr 1770 | Vladslo | I3741 |
6 | VELLE, Joannes Jacobus | mei 1722 | Vladslo | I3739 |
7 | VELLE, Ludovicus Josephus | 21 mrt 1773 | Vladslo | I3742 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAEKELANDT, Isabella-Theresia | 15 mrt 1813 | Vladslo | I278 |
2 | BRUYNOOGHE, Catharina | 1 apr 1915 | Vladslo | I492 |
3 | BRUYNOOGHE, Joannes-Baptista | 9 mei 1823 | Vladslo | I275 |
4 | BRUYNOOGHE, Joseph Xavier | 25 jun 1811 | Vladslo | I967 |
5 | BRUYNOOGHE, Leonardus | 15 dec 1823 | Vladslo | I968 |
6 | BRUYNOOGHE, Sophie Colette | 4 sep 1804 | Vladslo | I6190 |
7 | BRUYNOOGHE, Theodorus | 3 apr 1819 | Vladslo | I282 |
8 | DE JAEGHER, Francisca | 3 jun 1825 | Vladslo | I5123 |
9 | DENECKER, Anna Theresia | 23 sep 1834 | Vladslo | I6589 |
10 | DEPUYDT, Romanie | 5 sep 1950 | Vladslo | I6112 |
11 | DERUYTER, Jan | 10 okt 1719 | Vladslo | I2455 |
12 | GILLEBERT, Maria Therese | 5 dec 1891 | Vladslo | I6615 |
13 | GOUDESEUNE, Catharina Victoria | 13 feb 1871 | Vladslo | I281 |
14 | GOUDESEUNE, Ludovicus Petrus | 27 okt 1808 | Vladslo | I5122 |
15 | MUYLLAERT, Virginia | vóór 9 feb 1919 | Vladslo | I6597 |
16 | PARMENTIER, Vincentius | okt 1699 | Vladslo | I5246 |
17 | PLAET, Philippus | 13 feb 1848 | Vladslo | I6584 |
18 | PLAISIER, Amelia | 20 jul 1856 | Vladslo | I456 |
19 | PLAISIER, Carolus Ludovicus | 22 mrt 1840 | Vladslo | I455 |
20 | PLAISIER, Desirius | 19 mrt 1931 | Vladslo | I457 |
21 | PLAISIER, Franciscus | 25 mrt 1870 | Vladslo | I451 |
22 | PLAISIER, Hector | 16 okt 1966 | Vladslo | I7333 |
23 | PLAISIER, Henri | 24 aug 1942 | Vladslo | I7311 |
24 | PLAISIER, Ludovica | 1 jun 1856 | Vladslo | I460 |
25 | PLAISIER, Philippe | 4 dec 1814 | Vladslo | I495 |
26 | PLESIER, Carolus Josephus | 5 mrt 1808 | Vladslo | I478 |
27 | PLESIER, Joanna Theresia | 4 sep 1859 | Vladslo | I461 |
28 | QUESTIER, Regina Genoveva | 31 jul 1812 | Vladslo | I1857 |
29 | SENESAEL, Maria Francisca | 14 okt 1754 | Vladslo | I3747 |
30 | SENESAEL, Passchaslis | 12 apr 1699 | Vladslo | I3748 |
31 | SWAELS, Jacobus | 24 okt 1838 | Vladslo | I6588 |
32 | VAN THUYNE, Ferdinandus | 7 okt 1875 | Vladslo | I836 |
33 | VANSLEMBROUCK, Leonie | 9 sep 1930 | Vladslo | I7334 |
34 | VELLE, Genoveva Constantia Rosalia | 19 feb 1822 | Vladslo | I6832 |
35 | VELLE, Isabella Theresia | 28 jan 1835 | Vladslo | I479 |
36 | VELLE, Jan Baptiste | 10 okt 1818 | Vladslo | I3743 |
37 | VELLE, Joachim | 17 mrt 1746 | Vladslo | I3746 |
38 | VELLE, Joannes Jacobus | 20 aug 1776 | Vladslo | I3739 |
39 | VERSTRAETE, Sophie | 6 jun 1878 | Vladslo | I452 |
40 | VIANE, Francisca Josepha | 19 jun 1810 | Vladslo | I3740 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | PARMENTIER, Vincentius | 13 okt 1699 | Vladslo | I5246 |
2 | SENESAEL, Passchaslis | apr 1699 | Vladslo | I3748 |
3 | VANHEE, Amand Felix | 21 dec 1994 | Vladslo | I4687 |
4 | VELLE, Bartholomeus | 24 jan 1786 | Vladslo | I1856 |
5 | VELLE, Joachim | mrt 1746 | Vladslo | I3746 |
6 | VELLE, Joannes Jacobus | 20 aug 1776 | Vladslo | I3739 |
7 | VIANE, Francisca Josepha | jun 1810 | Vladslo | I3740 |
8 | WYLLEMAN, Lucie Stephanie | 28 nov 1985 | Vladslo | I4688 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VANHULLE, Veronica | 1849 | Vladslo | I4331 |
2 | VELLE, Isabella Theresia | Vladslo | I479 | |
3 | VELLE, Joannes Jacobus | Vladslo | I3739 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BRUYNOOGHE / GOUDESEUNE | 6 jun 1818 | Vladslo | F85 |
2 | DELAFORTRIE / PLAET | 7 sep 1848 | Vladslo | F2756 |
3 | HUYGHE / PLAISIER | 22 feb 1871 | Vladslo | F2760 |
4 | PLAET / PLESIER | 4 aug 1816 | Vladslo | F2750 |
5 | PLAET / SWAELS | 4 mei 1855 | Vladslo | F2752 |
6 | PLAISIER / | 5 sep 1894 | Vladslo | F3024 |
7 | PLAISIER / BRUYNOOGHE | 13 mei 1869 | Vladslo | F142 |
8 | PLAISIER / VERSTRAETE | 9 mei 1836 | Vladslo | F132 |
9 | PLAISIER / WAEYAERT | 17 nov 1876 | Vladslo | F2761 |
10 | PLESIER / VELLE | 3 nov 1785 | Vladslo | F135 |
11 | VAN ACKER / DITILLIEU | F1725 | ||
12 | VAN ACKER / ROMMELAERE | 27 apr 1910 | Vladslo | F1763 |
13 | VAN THUYNE / GILLEBERT | 24 sep 1831 | Vladslo | F2767 |
14 | VELLE / SENESAEL | 30 jul 1718 | Vladslo | F1608 |
15 | VERPLANCKE / PLAET | 11 jan 1855 | Vladslo | F2757 |