Wilskerke
Latitude (Breedte): 51.1812211111111, Longitude (Lengte): 2.84024
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAEYERT, Joanna Clara | 1 mrt 1787 | Wilskerke | I3449 |
2 | DEBLAUWE, Hendricus | 17 dec 1841 | Wilskerke | I1111 |
3 | DEGRIJSE, Silvie Rosalie | 17 sep 1871 | Wilskerke | I4072 |
4 | OPSTAELE, Anna Theresia | 8 jan 1831 | Wilskerke | I2800 |
5 | OPSTAELE, Clementina Francisca | 24 jan 1833 | Wilskerke | I1104 |
6 | OPSTAELE, Justina | 26 dec 1839 | Wilskerke | I2798 |
7 | OPSTAELE, Ludovicus Franciscus | 14 apr 1835 | Wilskerke | I2797 |
8 | OPSTAELE, Philippus Jacobus | 7 jan 1837 | Wilskerke | I1107 |
9 | OPSTAELE, Rosalie | 19 nov 1829 | Wilskerke | I1103 |
10 | VERGAUWE, Andreas Guillimus | 30 nov 1756 | Wilskerke | I660 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Anna Theresia | juli1833 | Wilskerke | I2800 |
2 | OPSTAELE, Franciscus Ludovicus | 21 feb 1866 | Wilskerke | I1105 |
3 | OPSTAELE, Rosalie | 27 jun 1900 | Wilskerke | I1103 |
4 | STRUBBE, Rosalia Victoria | 21 mrt 1867 | Wilskerke | I1106 |
5 | VANDENBOUHEDE, Carolus | 18 feb 1879 | Wilskerke | I1110 |
6 | VERGAUWE, August Henri | 10 apr 1916 | Wilskerke | I5649 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DECRAEMER / DEGRIJSE | 14 jan 1891 | Wilskerke | F1754 |
2 | VANDENBOUHEDE / OPSTAELE | 25 okt 1864 | Wilskerke | F436 |
3 | VERGAUWE / TRAWANT | 23 mei 1751 | Wilskerke | F311 |