Woumen

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 202
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jun 1922 | Woumen | I1547 |
2 | ![]() | ca. 1721 | Woumen | I2383 |
3 | ![]() | 1 mei 1880 | Woumen | I4431 |
4 | ![]() | 21 feb 1840 | Woumen | I4432 |
5 | ![]() | 29 sep 1803 | Woumen | I4434 |
6 | ![]() | 19 nov 1775 | Woumen | I3765 |
7 | ![]() | 29 jul 1813 | Woumen | I3763 |
8 | ![]() | 13 mei 1808 | Woumen | I1637 |
9 | ![]() | 22 okt 1869 | Woumen | I6269 |
10 | ![]() | 25 mrt 1868 | Woumen | I4132 |
11 | ![]() | 3 apr 1731 | Woumen | I4443 |
12 | ![]() | 8 jul 1808 | Woumen | I2362 |
13 | ![]() | 27 dec 1743 | Woumen | I2258 |
14 | ![]() | 11 jul 1775 | Woumen | I2253 |
15 | ![]() | 19 okt 1723 | Woumen | I2395 |
16 | ![]() | 24 jan 1747 | Woumen | I2250 |
17 | ![]() | 23 mrt 1772 | Woumen | I2249 |
18 | ![]() | 22 mrt 1778 | Woumen | I2406 |
19 | ![]() | 8 jan 1841 | Woumen | I6468 |
20 | ![]() | 5 sep 1767 | Woumen | I2331 |
21 | ![]() | 19 mrt 1759 | Woumen | I3150 |
22 | ![]() | 2 okt 1785 | Woumen | I1891 |
23 | ![]() | ca. 1695 | Woumen | I2860 |
24 | ![]() | 21 dec 1729 | Woumen | I1733 |
25 | ![]() | 24 aug 1763 | Woumen | I2551 |
26 | ![]() | ca. 21 mei 1654 | Woumen | I2856 |
27 | ![]() | ca. 1697 | Woumen | I2861 |
28 | ![]() | 6 jun 1804 | Woumen | I2550 |
29 | ![]() | 22 nov 1758 | Woumen | I624 |
30 | ![]() | 12 feb 1790 | Woumen | I2535 |
31 | ![]() | 2 mei 1792 | Woumen | I619 |
32 | ![]() | ca. 1699 | Woumen | I2862 |
33 | ![]() | 15 mrt 1788 | Woumen | I3176 |
34 | ![]() | 18 jul 1833 | Woumen | I3236 |
35 | ![]() | 29 nov 1910 | Woumen | I1188 |
36 | ![]() | 2 okt 1836 | Woumen | I5504 |
37 | ![]() | 9 feb 1880 | Woumen | I3263 |
38 | ![]() | 4 jun 1833 | Woumen | I5503 |
39 | ![]() | 31 mei 1812 | Woumen | I1627 |
40 | ![]() | 18 feb 1873 | Woumen | I1176 |
41 | ![]() | 13 mrt 1845 | Woumen | I5507 |
42 | ![]() | 21 dec 1879 | Woumen | I5511 |
43 | ![]() | 25 jun 1851 | Woumen | I5508 |
44 | ![]() | 23 feb 1867 | Woumen | I6469 |
45 | ![]() | 4 feb 1761 | Woumen | I6237 |
46 | ![]() | 20 nov 1842 | Woumen | I5506 |
47 | ![]() | 22 nov 1758 | Woumen | I6236 |
48 | ![]() | 28 nov 1805 | Woumen | I1187 |
49 | ![]() | 6 jul 1775 | Woumen | I1635 |
50 | ![]() | 23 jun 1736 | Woumen | I1731 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 nov 1723 | Woumen | I2543 |
2 | ![]() | 17 okt 1783 | Woumen | I2534 |
3 | ![]() | 28 aug 1722 | Woumen | I2544 |
4 | ![]() | 25 nov 1787 | Woumen | I2533 |
5 | ![]() | 20 okt 1794 | Woumen | I2536 |
6 | ![]() | 22 mrt 1796 | Woumen | I2537 |
7 | ![]() | 15 sep 1781 | Woumen | I2539 |
8 | ![]() | 23 apr 1726 | Woumen | I2545 |
9 | ![]() | 23 nov 1758 | Woumen | I624 |
10 | ![]() | 13 feb 1790 | Woumen | I2535 |
11 | ![]() | 13 okt 1780 | Woumen | I2538 |
12 | ![]() | 20 jun 1832 | Woumen | I2738 |
13 | ![]() | 18 okt 1719 | Woumen | I2520 |
14 | ![]() | 26 jan 1736 | Woumen | I2500 |
15 | ![]() | 1 okt 1762 | Woumen | I2494 |
16 | ![]() | Woumen | I1427 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 190
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 okt 1781 | Woumen | I2559 |
2 | ![]() | 8 jan 1840 | Woumen | I2556 |
3 | ![]() | 21 mei 1869 | Woumen | I2718 |
4 | ![]() | 26 apr 1857 | Woumen | I5466 |
5 | ![]() | 27 jan 1935 | Woumen | I4431 |
6 | ![]() | 1 nov 1889 | Woumen | I4432 |
7 | ![]() | 21 apr 2014 | Woumen | I6858 |
8 | ![]() | 23 jun 1848 | Woumen | I976 |
9 | ![]() | 28 okt 1896 | Woumen | I1628 |
10 | ![]() | 31 mrt 1839 | Woumen | I2554 |
11 | ![]() | 27 dec 1847 | Woumen | I3765 |
12 | ![]() | 12 jul 1785 | Woumen | I3767 |
13 | ![]() | 23 mrt 1770 | Woumen | I2530 |
14 | ![]() | 21 jul 1806 | Woumen | I4465 |
15 | ![]() | 1 sep 1869 | Woumen | I1637 |
16 | ![]() | 17 feb 1960 | Woumen | I6269 |
17 | ![]() | 1 mei 1776 | Woumen | I4449 |
18 | ![]() | 25 sep 1860 | Woumen | I4442 |
19 | ![]() | 27 mei 1844 | Woumen | I2492 |
20 | ![]() | 28 apr 1773 | Woumen | I2259 |
21 | ![]() | 9 okt 1783 | Woumen | I2250 |
22 | ![]() | 8 sep 1797 | Woumen | I5134 |
23 | ![]() | 24 dec 1808 | Woumen | I3150 |
24 | ![]() | Woumen | I826 | |
25 | ![]() | 27 nov 1761 | Woumen | I1733 |
26 | ![]() | 29 jul 1817 | Woumen | I2551 |
27 | ![]() | 2 nov 1858 | Woumen | I2550 |
28 | ![]() | 20 sep 1831 | Woumen | I624 |
29 | ![]() | 22 mei 1828 | Woumen | I2535 |
30 | ![]() | 12 jun 1798 | Woumen | I2852 |
31 | ![]() | 4 feb 1825 | Woumen | I5468 |
32 | ![]() | 6 jan 1860 | Woumen | I3236 |
33 | ![]() | 19 feb 1865 | Woumen | I4435 |
34 | ![]() | 25 okt 1813 | Woumen | I3853 |
35 | ![]() | 15 nov 1998 | Woumen | I1188 |
36 | ![]() | 10 mei 1880 | Woumen | I3263 |
37 | ![]() | 5 mrt 1867 | Woumen | I5503 |
38 | ![]() | 20 jun 1885 | Woumen | I1627 |
39 | ![]() | 20 mei 1966 | Woumen | I1176 |
40 | ![]() | 29 apr 1883 | Woumen | I5507 |
41 | ![]() | 11 mrt 1949 | Woumen | I6469 |
42 | ![]() | 15 dec 1884 | Woumen | I1187 |
43 | ![]() | 4 dec 1849 | Woumen | I1635 |
44 | ![]() | 30 mei 1803 | Woumen | I1731 |
45 | ![]() | 13 feb 1876 | Woumen | I3262 |
46 | ![]() | 16 jan 1942 | Woumen | I5513 |
47 | ![]() | 24 jun 1896 | Woumen | I3854 |
48 | ![]() | 19 jul 1826 | Woumen | I6239 |
49 | ![]() | 7 dec 1964 | Woumen | I4603 |
50 | ![]() | 11 jan 1929 | Woumen | I1601 |
Begraven
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 nov 2001 | Woumen | I1189 |
2 | ![]() | 1977 | Woumen | I4287 |
3 | ![]() | 21 nov 1998 | Woumen | I1188 |
4 | ![]() | Woumen | I1176 | |
5 | ![]() | 11 mrt 1989 | Woumen | I1166 |
6 | ![]() | jan 1942 | Woumen | I5513 |
7 | ![]() | 12 dec 1964 | Woumen | I4603 |
8 | ![]() | 19 jan 1974 | Woumen | I3264 |
9 | ![]() | 17 okt 1735 | Woumen | I2526 |
10 | ![]() | Woumen | I4396 | |
11 | ![]() | Woumen | I5514 | |
12 | ![]() | 15 dec 2012 | Woumen | I1258 |
13 | ![]() | 24 apr 1979 | Woumen | I4351 |
14 | ![]() | 3 mrt 2017 | Woumen | I1274 |
15 | ![]() | 18 jun 1977 | Woumen | I1613 |
16 | ![]() | 1992 | Woumen | I4286 |
17 | ![]() | Woumen | I1177 | |
18 | ![]() | 5 aug 1779 | Woumen | I814 |
19 | ![]() | 25 jul 1847 | Woumen | I1636 |
20 | ![]() | 17 mei 2008 | Woumen | I1167 |
21 | ![]() | 4 jan 1986 | Woumen | I1165 |
Beroep
Treffers 1 t/m 31 van 31
Eerste communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Eerste communie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1938 | Woumen | I1160 |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geschiedenis ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Woumen | I1188 | |
2 | ![]() | Woumen | I1188 | |
3 | ![]() | 1914-1918 | Woumen | I1176 |
4 | ![]() | Woumen | I1635 | |
5 | ![]() | Woumen | I1601 |
Plechtige communie
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Plechtige communie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 mei 1941 | Woumen | I1167 |
2 | ![]() | 20 mei 1945 | Woumen | I1169 |
3 | ![]() | 24 mei 1942 | Woumen | I1160 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1985 | Woumen | I1166 |
2 | ![]() | 11 jul 1860 | Woumen | I1727 |
3 | ![]() | 1814 | Woumen | I815 |
4 | ![]() | 11 jul 1860 | Woumen | I1728 |
5 | ![]() | Woumen | I978 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 81
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACCARNE / VUYLSTEKE | 23 aug 1785 | Woumen | F599 |
2 | BULCKE / MAECKELBERGH | 7 mei 1908 | Woumen | F1929 |
3 | BULCKE / SYOEN | 12 sep 1946 | Woumen | F1711 |
4 | CASTELEIN / STRAGIER | 22 apr 1857 | Woumen | F1687 |
5 | CLAUW / DESPIERRE | 9 feb 1767 | Woumen | F1619 |
6 | CLAUW / JAECQUES | 7 okt 1812 | Woumen | F1618 |
7 | DE BLONDE / CUFFEZ | 26 jul 1882 | Woumen | F1116 |
8 | DE BLONDE / VERMEERSCH | 24 nov 1812 | Woumen | F1057 |
9 | DE CAE / STRAGIER | 28 mei 1771 | Woumen | F1002 |
10 | DE SELSCHOTTER / VAN OVERBEKE | 11 mrt 1715 | Woumen | F298 |
11 | DE SWARTE / LOWIJS | 22 jun 1779 | Woumen | F200 |
12 | DE SWARTE / VANDENABEELE | 14 dec 1802 | Woumen | F1134 |
13 | DE SWARTE / VANHAUWE | 4 nov 1755 | Woumen | F757 |
14 | DEBRUYNE / MALENGIER | 6 nov 1759 | Woumen | F1274 |
15 | DECAP / BERVOET | 24 jul 1935 | Woumen | F474 |
16 | DECAP / COUVREUR | 18 aug 1832 | Woumen | F698 |
17 | DECAP / DE CROIX | 1 okt 1862 | Woumen | F2705 |
18 | DECAP / DE WACHTER | cira 1720 | Woumen | F2633 |
19 | DECAP / DEKEIREL | 14 sep 1872 | Woumen | F3034 |
20 | DECAP / DEWILDE | 19 jan 1871 | Woumen | F555 |
21 | DECAP / DEWILDE | 1 jun 1887 | Woumen | F676 |
22 | DECAP / HOSTEN | 2 jul 1870 | Woumen | F677 |
23 | DECAP / SLEMBROUCK | 24 apr 1858 | Woumen | F1651 |
24 | DECAP / SLEMBROUCK | 25 sep 1908 | Woumen | F461 |
25 | DECAP / VERMOTE | 1798 | Woumen | F697 |
26 | DECAP / VOLCKE | 16 apr 1823 | Woumen | F1652 |
27 | DECEUNINCK / LECHAT | 4 nov 1786 | Woumen | F1111 |
28 | DEKEMEL / STRAGIER | 9 jul 1868 | Woumen | F1686 |
29 | DELEU / AERNOUT | 21 jan 1794 | Woumen | F1983 |
30 | DELEU / DEWILDE | 14 feb 1792 | Woumen | F1101 |
31 | DELEU / IGODT | 21 nov 1867 | Woumen | F1988 |
32 | DELEU / LANOYE | 28 jan 1843 | Woumen | F1891 |
33 | DELEU / MAEKELBERGH | 12 mei 1778 | Woumen | F1981 |
34 | DELEU / QUARTIER | 20 mei 1892 | Woumen | F2892 |
35 | DEROO / DELEU | 3 dec 1851 | Woumen | F1996 |
36 | DESCAN / VERMEERSCH | 10 okt 1894 | Woumen | F558 |
37 | DESMEDT / DECAP | 17 apr 1907 | Woumen | F2369 |
38 | DESMEDT / DELEU | 2 dec 1846 | Woumen | F1989 |
39 | DESPIERRE / DELEU | 24 jul 1833 | Woumen | F1987 |
40 | DEVOS / DEGRAU | 24 aug 1699 | Woumen | F1127 |
41 | DEWACHTER / MISSY | 11 okt 1872 | Woumen | F2629 |
42 | DEWILDE / MERLEVEDE | 19 nov 1859 | Woumen | F1779 |
43 | HAERYNCK / CREMMERY | 26 jun 1889 | Woumen | F2642 |
44 | HAERYNCK / DEZWARTE | 1 mei 1861 | Woumen | F2643 |
45 | LALEMAN / BROUCKAERT | 12 jun 1773 | Woumen | F1921 |
46 | LECONTE / VERLEYE | 13 feb 1624 | Woumen | F1529 |
47 | MAEKELBERGH / VAN NIEUWENHUYSE | 12 mei 1778 | Woumen | F1991 |
48 | MAEKELBERGH / VERMEERSCH | 26 aug 1755 | Woumen | F1990 |
49 | MARCHAND / DECAESTECKER | 17 feb 1855 | Woumen | F2347 |
50 | MARCHAND / DEMEULENAERE | Woumen | F2351 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DECAP / DEWILDE | Woumen | F555 | |
2 | DECAP / DEWILDE | Woumen | F676 |