Zevekote
Latitude (Breedte): 51.1367608333333, Longitude (Lengte): 2.91999
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, Cornelia | 20 jan 1703 | Zevekote | I2804 |
2 | BAILLIEU, Engelbertus Ignatius | 7 aug 1748 | Zevekote | I2169 |
3 | BAILLIEU, Norbertus Franciscus | 12 aug 1750 | Zevekote | I2052 |
4 | DEKEYSER, Engelbertus Franciscus | 1 apr 1817 | Zevekote | I5520 |
5 | DELAFORTRIE, Felix Guilelmus | 20 nov 1801 | Zevekote | I6593 |
6 | GHIJS, Franciscus | 24 dec 1683 | Zevekote | I5254 |
7 | GHIJS, Petronella Francisca | 1 jan 1713 | Zevekote | I842 |
8 | MATTON, Joanna Clara | 5 mrt 1737 | Zevekote | I657 |
9 | MATTON, Joannes Baptist | 15 jun 1713 | Zevekote | I1779 |
10 | OSAER, Henricus Josephus | 22 sep 1803 | Zevekote | I4899 |
11 | PINKET, Joanna Clara | 16 sep 1714 | Zevekote | I1780 |
12 | ROTSAERT, Petrus Jacobus | 10 okt 1722 | Zevekote | I1622 |
13 | SCHERPENZEELE, Everardus | 22 aug 1743 | Zevekote | I5256 |
14 | SCHERPENZEELE, Godeliva | 21 dec 1749 | Zevekote | I5258 |
15 | SCHERPENZEELE, Joanna Clara | 12 aug 1746 | Zevekote | I838 |
16 | SCHERPENZEELE, Maria Magdalena | 18 apr 1741 | Zevekote | I5255 |
17 | SCHERPENZEELE, Petrus Benedictus | 13 mrt 1745 | Zevekote | I5257 |
18 | VANSTECHELMAN, Suzanna | 6 dec 1793 | Zevekote | I2822 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAILLIEU, Engelbertus Ignatius | 8 aug 1748 | Zevekote | I2169 |
2 | BAILLIEU, Norbertus Franciscus | 13 aug 1750 | Zevekote | I2052 |
3 | DE QUIETERE, Jacoba | 5 apr 1688 | Zevekote | I3799 |
4 | GHIJS, Petronella Francisca | 1 jan 1713 | Zevekote | I842 |
5 | SCHERPENZEELE, Godeliva | 22 dec 1749 | Zevekote | I5258 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT, Cornelia | 27 nov 1739 | Zevekote | I2804 |
2 | BRYON, Coleta Sophia | 19 nov 1852 | Zevekote | I5371 |
3 | CASTELEYN, Philippe Jacques | 29 jul 1839 | Zevekote | I2823 |
4 | DECLERCK, Isabella Godelive | 27 nov 1757 | Zevekote | I3816 |
5 | DRUGHE, Joanna | 28 aug 1682 | Zevekote | I5276 |
6 | FAICT, Edmond | 16 nov 1932 | Zevekote | I5378 |
7 | GHIJS, Andreas | 17 nov 1677 | Zevekote | I5275 |
8 | GHIJS, Petronella Francisca | 27 feb 1750 | Zevekote | I842 |
9 | JOYEUX, Isabella Eugenia | 4 jan 1802 | Zevekote | I5545 |
10 | PINKET, Joanna Clara | 18 apr 1752 | Zevekote | I1780 |
11 | ROTSAERT, Joannes | 27 mrt 1748 | Zevekote | I2803 |
12 | SCHERPENZEELE, Joannes | 2 apr 1750 | Zevekote | I841 |
13 | SCHERPENZEELE, Maria Magdalena | 8 jun 1742 | Zevekote | I5255 |
14 | VANSTECHELMAN, Suzanna | 18 jul 1860 | Zevekote | I2822 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GHIJS, Petronella Francisca | 1 mrt 1750 | Zevekote | I842 |
2 | PINKET, Joanna Clara | 20 apr 1752 | Zevekote | I1780 |
3 | SCHERPENZEELE, Joannes | 5 apr 1750 | Zevekote | I841 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CASTELEYN, Anna Maria | Zevekote | I663 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALBRECHT / MAES | 28 okt 1699 | Zevekote | F1642 |
2 | CASTELEYN / VANSTECHELMAN | 1 jul 1812 | Zevekote | F1267 |
3 | DE QUIETERE / VEREECKE | 6 aug 1686 | Zevekote | F1638 |
4 | GHIJS / HENDRYCKX | 15 sep 1711 | Zevekote | F2258 |
5 | GHIJS / VANDEKINDERE | 21 jan 1683 | Zevekote | F2263 |
6 | LYSEUNE / PILGRIM | 19 okt 1738 | Zevekote | F2381 |
7 | MATTON / PINKET | 17 sep 1733 | Zevekote | F782 |
8 | ROTSAERT / ALBRECHT | 25 jul 1720 | Zevekote | F1258 |
9 | ROTSAERT / DECLERCK | 20 dec 1739 | Zevekote | F1644 |
10 | SCHERPENZEELE / GHIJS | 3 jul 1740 | Zevekote | F305 |
11 | SCHERPENZEELE / MAES | 7 feb 1769 | Zevekote | F2259 |