Aalter
Latitude (Breedte): 51.0831986111111, Longitude (Lengte): 3.45815972222222
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1914 | Aalter | I5960 | |
| 2 | 19 apr 1871 | Aalter | I1196 | |
| 3 | 24 sep 1858 | Aalter | I2711 | |
| 4 | 1 mei 1868 | Aalter | I2712 | |
| 5 | 29 dec 1811 | Aalter | I2356 | |
| 6 | I2361 | |||
| 7 | 27 dec 1907 | Aalter | I5958 | |
| 8 | 14 sep 1923 | Aalter | I1281 | |
| 9 | 4 mrt 1921 | Aalter | I5961 | |
| 10 | 22 okt 1905 | Aalter | I2357 | |
| 11 | 4 jan 1910 | Aalter | I5959 | |
| 12 | 8 jan 1863 | Aalter | I2713 | |
| 13 | 10 apr 1829 | Aalter | I2714 | |
| 14 | 29 feb 1864 | Aalter | I2360 | |
| 15 | 8 aug 1826 | Aalter | I4848 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | Aalter | I5994 | |
| 2 | 14 jul 1870 | Aalter | I4626 | |
| 3 | 10 jun 1964 | Aalter | I1196 | |
| 4 | 10 jul 1987 | Aalter | I4282 | |
| 5 | 24 nov 1819 | Aalter | I5112 | |
| 6 | 31 aug 2003 | Aalter | I2358 | |
| 7 | 1 mrt 2021 | Aalter | I5955 | |
| 8 | 30 jun 1938 | Aalter | I1357 | |
| 9 | 19 jun 1981 | Aalter | I2357 | |
| 10 | 24 feb 1871 | Aalter | I2714 | |
| 11 | 15 feb 1959 | Aalter | I2360 | |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geschiedenis |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1903 | Aalter | I1357 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | Aalter | I1195 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYNCKMAN / SWANCKAERT | 22 okt 1919 | Aalter | F2554 |
| 2 | DE METSENAERE / SWANCKAERT | 14 nov 1917 | Aalter | F1944 |
| 3 | DEBEL / DENYS | 21 okt 1857 | Aalter | F656 |
| 4 | DEBEL / TAGHON | 28 sep 1881 | Aalter | F1212 |
| 5 | DENYS / DOBBELAERE | 12 mrt 1835 | Aalter | F1050 |
| 6 | SWANCKAERT / DEBEL | 26 nov 1890 | Aalter | F554 |
