Gent
Latitude (Breedte): 51.0477981666667, Longitude (Lengte): 3.70556997222222
Geboorte
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1867 | Gent | I6349 | |
| 2 | 8 mrt 1870 | Gent | I6343 | |
| 3 | 26 feb 1863 | Gent | I6340 | |
| 4 | 8 sep 1857 | Gent | I6338 | |
| 5 | 1 mrt 1856 | Gent | I6337 | |
| 6 | 5 sep 1868 | Gent | I6342 | |
| 7 | 1 mei 1864 | Gent | I6341 | |
| 8 | 9 mrt 1860 | Gent | I6339 | |
| 9 | 14 apr 1839 | Gent | I6347 | |
| 10 | ca. 1350 | Gent | I3685 | |
| 11 | ca. 1372 | Gent | I3683 | |
| 12 | ca. 1395 | Gent | I3682 | |
| 13 | I4667 | |||
| 14 | 17 mrt 1851 | Gent | I559 | |
| 15 | 13 apr 1853 | Gent | I6344 | |
| 16 | 20 mei 1959 | Gent | I6997 | |
| 17 | 21 aug 1948 | Gent | I4106 | |
| 18 | 1 jul 1956 | Gent | I7586 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 mrt 1932 | Gent | I6349 | |
| 2 | 25 aug 1974 | Gent | I5814 | |
| 3 | 29 okt 1904 | Gent | I6343 | |
| 4 | 7 nov 1885 | Gent | I283 | |
| 5 | 9 feb 1865 | Gent | I6340 | |
| 6 | 12 feb 1885 | Gent | I6333 | |
| 7 | 22 dec 1906 | Gent | I6337 | |
| 8 | 28 jan 1935 | Gent | I6342 | |
| 9 | 5 okt 1860 | Gent | I1078 | |
| 10 | 13 mrt 1938 | Gent | I6341 | |
| 11 | vóór 1 dec 1828 | Gent | I276 | |
| 12 | 20 sep 1937 | Gent | I6339 | |
| 13 | 1987 | Gent | I8280 | |
| 14 | 24 apr 1905 | Gent | I6347 | |
| 15 | Gent | I3683 | ||
| 16 | 28 jul 2016 | Gent | I7289 | |
| 17 | 20 jul 1979 | Gent | I4870 | |
| 18 | 12 nov 1962 | Gent | I526 | |
| 19 | 12 jul 1968 | Gent | I7014 | |
| 20 | 20 jul 2017 | Gent | I6629 | |
| 21 | 9 okt 1967 | Gent | I4283 | |
| 22 | 30 aug 1840 | Gent | I2355 | |
| 23 | 30 jun 1877 | Gent | I1079 | |
| 24 | 21 jan 1983 | Gent | I1008 | |
| 25 | 23 sep 1906 | Gent | I2174 | |
| 26 | 12 mrt 1913 | Gent | I6344 | |
| 27 | 1 jan 1930 | Gent | I6350 | |
| 28 | 4 mrt 1897 | Gent | I4095 | |
| 29 | 21 feb 1997 | Gent | I5958 | |
| 30 | 30 sep 1987 | Gent | I5954 | |
| 31 | 12 apr 2010 | Gent | I6996 | |
| 32 | 30 aug 2014 | Gent | I6997 | |
| 33 | 14 mei 1892 | Gent | I6334 | |
| 34 | 1 nov 1981 | Gent | I7576 | |
| 35 | 26 mei 1973 | Gent | I8191 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 1974 | Gent | I5814 | |
| 2 | 16 jul 1987 | Gent | I4282 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1907 | Gent | I4132 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLONDEEL / BRUYNOOGHE | 5 jul 1893 | Gent | F2666 |
| 2 | BRUYNOOGHE / LOOTENS | 29 mei 1901 | Gent | F2667 |
| 3 | BRUYNOOGHE / VAN DE GEHUCHTE | 23 mei 1855 | Gent | F2660 |
| 4 | CRAPPÉ / BRUYNOOGHE | 14 feb 1900 | Gent | F2664 |
| 5 | CRAPPÉ / DE VOS | 14 mei 1879 | Gent | F2665 |
| 6 | HOSTE / BRUYNOOGHE | F3018 | ||
| 7 | LIPPENS / BRUYNOOGHE | 22 feb 1879 | Gent | F2662 |
