Kortrijk
Latitude (Breedte): 50.8279991666667, Longitude (Lengte): 3.26517
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1913 | Kortrijk | I5022 | |
| 2 | 20 jan 1905 | Kortrijk | I6059 | |
| 3 | 1 nov 1938 | Kortrijk | I5210 | |
| 4 | 6 nov 1912 | Kortrijk | I6061 | |
| 5 | 14 dec 1944 | Kortrijk | I5212 | |
| 6 | 26 aug 1914 | Kortrijk | I6000 | |
| 7 | 6 mrt 1936 | Kortrijk | I5208 | |
| 8 | 15 okt 1915 | Kortrijk | I6011 | |
| 9 | 21 jun 1917 | Kortrijk | I6012 | |
| 10 | 8 mrt 1920 | Kortrijk | I6001 | |
| 11 | 25 mei 1908 | Kortrijk | I6060 | |
| 12 | 22 mei 1917 | Kortrijk | I6075 | |
| 13 | 11 okt 1658 | Kortrijk | I5284 | |
| 14 | 22 nov 1911 | Kortrijk | I5722 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 1992 | Kortrijk | I5022 | |
| 2 | 6 apr 1948 | Kortrijk | I6056 | |
| 3 | 19 dec 2010 | Kortrijk | I316 | |
| 4 | 15 sep 1927 | Kortrijk | I6021 | |
| 5 | 19 dec 1982 | Kortrijk | I6061 | |
| 6 | 19 jan 2022 | Kortrijk | I5212 | |
| 7 | 16 apr 1968 | Kortrijk | I298 | |
| 8 | 30 okt 1915 | Kortrijk | I6011 | |
| 9 | 21 sep 1917 | Kortrijk | I6012 | |
| 10 | 10 feb 1976 | Kortrijk | I5999 | |
| 11 | 27 okt 1992 | Kortrijk | I5021 | |
| 12 | 27 feb 1991 | Kortrijk | I6001 | |
| 13 | 10 sep 1977 | Kortrijk | I2622 | |
| 14 | 21 dec 1984 | Kortrijk | I2667 | |
| 15 | 9 nov 1984 | Kortrijk | I2668 | |
| 16 | 29 jan 1951 | Kortrijk | I8093 | |
| 17 | 16 mei 1995 | Kortrijk | I5515 | |
| 18 | 30 dec 2008 | Kortrijk | I1600 | |
| 19 | 23 dec 2005 | Kortrijk | I7340 | |
| 20 | 11 sep 1989 | Kortrijk | I5732 | |
| 21 | 3 dec 1938 | Kortrijk | I5020 | |
| 22 | 11 mrt 1968 | Kortrijk | I1479 | |
| 23 | 9 nov 1993 | Kortrijk | I4858 | |
| 24 | 3 dec 1990 | Kortrijk | I7586 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 okt 1992 | Kortrijk | I5022 | |
| 2 | 26 jan 2022 | Kortrijk | I5212 | |
| 3 | 30 jan 2015 | Kortrijk | I6000 | |
| 4 | 20 apr 1968 | Kortrijk | I298 | |
| 5 | 31 okt 1992 | Kortrijk | I5021 | |
| 6 | 14 nov 1984 | Kortrijk | I2668 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | I5021 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUYNOOGHE / BERTEELE | 9 jun 1934 | Kortrijk | F2159 |
| 2 | BRUYNOOGHE / PLOWY | 7 aug 1937 | Kortrijk | F2456 |
| 3 | BRUYNOOGHE / VANDERSARREN | 7 aug 1937 | Kortrijk | F2452 |
