Leuven
Latitude (Breedte): 50.8863983333333, Longitude (Lengte): 4.70803027777778
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FOURNI, Dorothée | ca. 1849 | Leuven | I536 |
2 | PEE, Anne Marie Catherine | 2 jan 1883 | Leuven | I3892 |
3 | RONSMANS, Auguste | ca. 1846 | Leuven | I535 |
4 | RONSMANS, Félix Constant Léon Arthur | 11 mrt 1884 | Leuven | I23 |
5 | VANDEPUTTE, Andrew | I585 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AERTS, Jules | 13 jun 2003 | Leuven | I1094 |
2 | BRUYNOOGHE, Irma Maria | 18 mei 1969 | Leuven | I22 |
3 | KÜPER, Alfred | 30 aug 2015 | Leuven | I6214 |
4 | LUPPENS, Prosper | 8 aug 1988 | Leuven | I4193 |
5 | OPSTAELE, Yvonne | 7 dec 2015 | Leuven | I7125 |
6 | VANHOVE, Franciscus Jacobus | 15 jun 1878 | Leuven | I498 |
Geschiedenis
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geschiedenis | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Maria-Alida | Leuven | I1241 |