Roeselare
Latitude (Breedte): 50.95, Longitude (Lengte): 3.13333333333333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 51
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1 | |||
| 2 | I1238 | |||
| 3 | I1157 | |||
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 okt 1934 | Roeselare | I4352 | |
| 2 | 12 nov 1997 | Roeselare | I4087 | |
| 3 | 2 nov 1980 | Roeselare | I7374 | |
| 4 | 29 okt 2001 | Roeselare | I1189 | |
| 5 | 17 nov 1775 | Roeselare | I2914 | |
| 6 | 20 feb 1673 | Roeselare | I1846 | |
| 7 | 30 dec 1989 | Roeselare | I6285 | |
| 8 | 3 jun 1645 | Roeselare | I1854 | |
| 9 | 24 mrt 1696 | Roeselare | I1845 | |
| 10 | 15 nov 1970 | Roeselare | I5813 | |
| 11 | 20 okt 1994 | Roeselare | I5966 | |
| 12 | 27 dec 1977 | Roeselare | I6872 | |
| 13 | 24 mrt 1961 | Roeselare | I6 | |
| 14 | 10 aug 1971 | Roeselare | I5833 | |
| 15 | 2 aug 1986 | Roeselare | I5 | |
| 16 | 14 jun 1910 | Roeselare | I6008 | |
| 17 | 27 feb 1917 | Roeselare | I295 | |
| 18 | 1971 | Roeselare | I7267 | |
| 19 | 13 jun 1910 | Roeselare | I6007 | |
| 20 | 23 sep 1909 | Roeselare | I6006 | |
| 21 | 20 jun 1974 | Roeselare | I4470 | |
| 22 | 17 nov 2010 | Roeselare | I3972 | |
| 23 | 23 aug 2007 | Roeselare | I6199 | |
| 24 | 26 mei 1966 | Roeselare | I5815 | |
| 25 | 9 jan 1709 | Roeselare | I4793 | |
| 26 | 27 jan 1678 | Roeselare | I4794 | |
| 27 | 17 dec 1993 | Roeselare | I5473 | |
| 28 | 16 mrt 1974 | Roeselare | I1589 | |
| 29 | 27 feb 2008 | Roeselare | I1593 | |
| 30 | 3 jul 1982 | Roeselare | I1594 | |
| 31 | 14 jan 2004 | Roeselare | I1599 | |
| 32 | 23 apr 1986 | Roeselare | I6282 | |
| 33 | 30 mrt 1949 | Roeselare | I317 | |
| 34 | 3 mrt 1989 | Roeselare | I1166 | |
| 35 | 18 dec 1968 | Roeselare | I6853 | |
| 36 | 6 jul 1978 | Roeselare | I4339 | |
| 37 | 25 okt 1981 | Roeselare | I1606 | |
| 38 | 23 aug 1982 | Roeselare | I1603 | |
| 39 | 3 okt 1977 | Roeselare | I1590 | |
| 40 | 19 nov 1987 | Roeselare | I1611 | |
| 41 | 12 apr 1985 | Roeselare | I1596 | |
| 42 | 21 feb 1975 | Roeselare | I647 | |
| 43 | 15 jun 2011 | Roeselare | I1284 | |
| 44 | 22 okt 2023 | Roeselare | I3 | |
| 45 | 24 dec 1973 | Roeselare | I4100 | |
| 46 | 5 mrt 1988 | Roeselare | I4387 | |
| 47 | 8 feb 1845 | Roeselare | I2056 | |
| 48 | 22 feb 2015 | Roeselare | I1466 | |
| 49 | 27 aug 1972 | Roeselare | I6498 | |
| 50 | 8 jul 2004 | Roeselare | I6844 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug 2007 | Roeselare | I6199 | |
| 2 | 19 mrt 2016 | Roeselare | I4149 | |
| 3 | 19 mrt 2016 | Roeselare | I4148 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1 | |||
| 2 | 18 jan 1871 | Roeselare | I1710 | |
| 3 | 18 jan 1871 | Roeselare | I1711 | |
| 4 | I1157 | |||
Doodsoorzaak
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doodsoorzaak |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1961 | Roeselare | I6 | |
Geprofest
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geprofest |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1857 | Roeselare | I554 | |
School
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
School |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957-1958 | Roeselare | I3 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENTS / CUVEELE | 9 jan 1683 | Roeselare | F2067 |
| 2 | BLOMME / | 13 mei 1727 | Roeselare | F1297 |
| 3 | BOUTEN / BONTE | 11 feb 1640 | Roeselare | F819 |
| 4 | CUVEELE / HALEWIJN | 20 nov 1650 | Roeselare | F2068 |
| 5 | VAN ACKER / VAN ELSLANDER | 13 okt 1756 | Roeselare | F1722 |
| 6 | VERHELST / VANTHOURNOUDT | F2498 | ||
