Slijpe
Latitude (Breedte): 51.1548994444444, Longitude (Lengte): 2.84741
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 135
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALLOO, Anna Theresia | 29 dec 1817 | Slijpe | I1013 |
2 | BOORIJ, Laurentius Jacobus | 30 okt 1735 | Slijpe | I3805 |
3 | BOORIJ, Petrus Josephus | 11 feb 1738 | Slijpe | I3806 |
4 | BOSSAERT, Maria Therese | 19 sep 1786 | Slijpe | I679 |
5 | BOYDENS, Godelive | 3 sep 1734 | Slijpe | I3228 |
6 | BOYDENS, Joanna Constantia | 18 sep 1752 | Slijpe | I3808 |
7 | BRAEM, Amelia Rosalia | 18 dec 1866 | Slijpe | I5154 |
8 | BREEMEESCH, Anne Therese | 17 dec 1706 | Slijpe | I1993 |
9 | CANDAELE, Anna Theresia | 9 mrt 1753 | Slijpe | I749 |
10 | CANDAELE, Appolonia Regina | 21 apr 1745 | Slijpe | I3046 |
11 | CANDAELE, Guillielmus Josephus | 10 feb 1740 | Slijpe | I3042 |
12 | CANDAELE, Isabella Jacoba | 23 jan 1744 | Slijpe | I3045 |
13 | CANDAELE, Jacobus Carolus | 16 feb 1739 | Slijpe | I3041 |
14 | CANDAELE, Joanna Clara | 26 sep 1760 | Slijpe | I3050 |
15 | CANDAELE, Joannes Baptista | 11 jan 1748 | Slijpe | I3047 |
16 | CANDAELE, Maria Anna Aldegondis | 10 nov 1756 | Slijpe | I3049 |
17 | CANDAELE, Maria Cornelia | 18 jan 1741 | Slijpe | I3043 |
18 | CANDAELE, Maria Magdalena Suzanna | 15 dec 1750 | Slijpe | I3048 |
19 | CANDAELE, Perpetua Isabella | 13 okt 1742 | Slijpe | I3044 |
20 | CASTELEYN, Henricus Franciscus | 23 feb 1809 | Slijpe | I2818 |
21 | DAVID, Emiel Florimond | 1 aug 1872 | Slijpe | I6657 |
22 | DAVID, Sylvère | 13 mei 1897 | Slijpe | I6903 |
23 | DE BOUVERE, Perpetua Victoria | 17 okt 1760 | Slijpe | I5489 |
24 | DEBRUYNE, Melania | 8 dec 1860 | Slijpe | I4318 |
25 | DEJONGHE, Lucretia | 10 mrt 1689 | Slijpe | I2110 |
26 | DEPOORTER, August Francis | 20 feb 1921 | Slijpe | I997 |
27 | DEPOORTER, August Frans | 13 apr 1863 | Slijpe | I789 |
28 | DEPOORTER, Carolus Franciscus | 16 nov 1777 | Slijpe | I7050 |
29 | DEPOORTER, Eduardus Franciscus | 21 feb 1838 | Slijpe | I6692 |
30 | DEPOORTER, Emiel Ernest | 27 jul 1879 | Slijpe | I550 |
31 | DEPOORTER, Emile Joseph Ernest | 8 sep 1868 | Slijpe | I6658 |
32 | DEPOORTER, Ernest Emile | 12 nov 1912 | Slijpe | I998 |
33 | DEPOORTER, Eufrasie Maria | 8 nov 1870 | Slijpe | I628 |
34 | DEPOORTER, Henricus Josephus | 23 okt 1846 | Slijpe | I6686 |
35 | DEPOORTER, Honorina Maria | 17 jun 1866 | Slijpe | I4671 |
36 | DEPOORTER, Ignatius Henricus | 21 jun 1764 | Slijpe | I787 |
37 | DEPOORTER, Isabella Ludovica | 5 apr 1832 | Slijpe | I6684 |
38 | DEPOORTER, Joanna Theresia | 8 dec 1826 | Slijpe | I6688 |
39 | DEPOORTER, Jules Franciscus | 11 jan 1924 | Slijpe | I552 |
40 | DEPOORTER, Jules Louis | 13 mrt 1878 | Slijpe | I6660 |
41 | DEPOORTER, Justina | 15 mrt 1842 | Slijpe | I6695 |
42 | DEPOORTER, Leonie Sophie | 30 apr 1864 | Slijpe | I5151 |
43 | DEPOORTER, Leonie Sophie | 14 mei 1865 | Slijpe | I555 |
44 | DEPOORTER, Louis | 6 feb 1914 | Slijpe | I999 |
45 | DEPOORTER, Ludovica Eugenia | 25 mrt 1872 | Slijpe | I4681 |
46 | DEPOORTER, Ludovica Maria | 5 nov 1861 | Slijpe | I5152 |
47 | DEPOORTER, Ludovicus Franciscus | 26 okt 1833 | Slijpe | I30 |
48 | DEPOORTER, Maria Godelieve | 14 jun 1770 | Slijpe | I3534 |
49 | DEPOORTER, Mathilde | 25 okt 1840 | Slijpe | I6694 |
50 | DEPOORTER, Mathilde | 25 sep 1875 | Slijpe | I5149 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOSSAERT, Anna | 23 mei 1789 | Slijpe | I5486 |
2 | BOSSAERT, Maria Therese | 19 sep 1786 | Slijpe | I679 |
3 | BOYDENS, Joanna Constantia | 19 sep 1752 | Slijpe | I3808 |
4 | BREEMEESCH, Anne Therese | 18 dec 1706 | Slijpe | I1993 |
5 | CANDAELE, Anna Theresia | 10 mrt 1753 | Slijpe | I749 |
6 | CANDAELE, Appolonia Regina | 22 apr 1745 | Slijpe | I3046 |
7 | CANDAELE, Guillielmus Josephus | 11 feb 1740 | Slijpe | I3042 |
8 | CANDAELE, Isabella Jacoba | 23 jan 1744 | Slijpe | I3045 |
9 | CANDAELE, Jacobus Carolus | 17 feb 1739 | Slijpe | I3041 |
10 | CANDAELE, Joanna Clara | 26 sep 1760 | Slijpe | I3050 |
11 | CANDAELE, Joannes Baptista | 11 jan 1748 | Slijpe | I3047 |
12 | CANDAELE, Maria Anna Aldegondis | 11 nov 1756 | Slijpe | I3049 |
13 | CANDAELE, Maria Cornelia | 19 jan 1741 | Slijpe | I3043 |
14 | CANDAELE, Maria Magdalena Suzanna | 15 dec 1750 | Slijpe | I3048 |
15 | CANDAELE, Perpetua Isabella | 13 okt 1742 | Slijpe | I3044 |
16 | DECRAEMER, Petronella Victoria | 2 apr 1734 | Slijpe | I4310 |
17 | DEPOORTER, August Francis | 22 feb 1921 | Slijpe | I997 |
18 | DEPOORTER, Ignatius Henricus | 21 jun 1764 | Slijpe | I787 |
19 | DEPOORTER, Jules Franciscus | 11 jan 2024 | Slijpe | I552 |
20 | DOBBELAERE, Julia Maria | Slijpe | I4322 | |
21 | DUYCK, Jacobus Nicolaas | 6 dec 1783 | Slijpe | I678 |
22 | FAICT, Josephus Franciscus | 26 mei 1733 | Slijpe | I665 |
23 | MOLLET, Carolus Ludovicus | 25 mei 1795 | Slijpe | I676 |
24 | MOLLET, Franciscus Joannes | 14 mei 1765 | Slijpe | I855 |
25 | OPSTAELE, Alexander Laurentius | 12 jan 1769 | Slijpe | I2791 |
26 | OPSTAELE, Anna Maria | 30 sep 1714 | Slijpe | I3801 |
27 | OPSTAELE, Augustus Serafinus | Slijpe | I4319 | |
28 | OPSTAELE, Carolus Franciscus | 9 jun 1729 | Slijpe | I798 |
29 | OPSTAELE, Petrus Josephus | 5 mrt 1723 | Slijpe | I4067 |
30 | OPSTAELE, Victoria Constantia | 25 apr 1772 | Slijpe | I2792 |
31 | VERHULST, Joanna | 3 aug 1695 | Slijpe | I799 |
32 | WITVOET, Adrianus Franciscus | 6 dec 1782 | Slijpe | I3056 |
33 | WITVOET, Angela Scholastica | 3 jul 1786 | Slijpe | I677 |
34 | WITVOET, Anna Theresia | 19 jun 1780 | Slijpe | I3054 |
35 | WITVOET, Antonius Mathias | 25 feb 1776 | Slijpe | I3051 |
36 | WITVOET, Carolus Franciscus | 25 nov 1773 | Slijpe | I2059 |
37 | WITVOET, Catharina | 20 jan 1782 | Slijpe | I3055 |
38 | WITVOET, Franciscus Benedictus | 21 mrt 1748 | Slijpe | I748 |
39 | WITVOET, Henricus Franciscus | 16 nov 1796 | Slijpe | I2060 |
40 | WITVOET, Isabella Clara | 30 sep 1778 | Slijpe | I3053 |
41 | WITVOET, Joanna Francisca | 11 dec 1783 | Slijpe | I3058 |
42 | WITVOET, Joanna Theresia | 6 dec 1782 | Slijpe | I3057 |
43 | WITVOET, Maria Godeliva | 10 apr 1777 | Slijpe | I3052 |
44 | WITVOET, Petrus Antonius Carolus | 6 nov 1738 | Slijpe | I3064 |
45 | WITVOET, Philippina | 23 mrt 1785 | Slijpe | I3059 |
46 | WITVOET, Sophia | 24 mrt 1785 | Slijpe | I3060 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 104
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAEYERT, Joanna Clara | 6 mei 1824 | Slijpe | I3449 |
2 | BLONDEEL, Godelieva | 1 apr 1752 | Slijpe | I3532 |
3 | BOSSAERT, Anna | 10 mrt 1797 | Slijpe | I5486 |
4 | BOSSAERT, Francisca Petronella | 28 apr 1795 | Slijpe | I5554 |
5 | BOSSAERT, Henricus Josephus | 14 jun 1804 | Slijpe | I752 |
6 | BOSSAERT, Ludovicus Franciscus | 20 nov 1762 | Slijpe | I5487 |
7 | BOSSAERT, Maria Therese | 20 feb 1860 | Slijpe | I679 |
8 | BREEMEESCH, Anne Therese | 28 aug 1771 | Slijpe | I1993 |
9 | CANDAELE, Anna Theresia | 21 jan 1829 | Slijpe | I749 |
10 | CASTELEYN, Henricus Franciscus | 14 jan 1855 | Slijpe | I2818 |
11 | CASTELEYN, Philliphus Josephus | 8 feb 1809 | Slijpe | I863 |
12 | CLAEYS, Anna Therese | 20 nov 1857 | Slijpe | I681 |
13 | D'HUYVETTER, Jacoba | 7 okt 1728 | Slijpe | I2939 |
14 | DE BOUVERE, Perpetua Victoria | 24 jul 1807 | Slijpe | I5489 |
15 | DE FOOR, Joannes | 4 feb 1734 | Slijpe | I3027 |
16 | DE WULF, Marie Jeanne | 16 sep 1801 | Slijpe | I2925 |
17 | DECLERCK, Maria Catharina | 13 dec 1807 | Slijpe | I1621 |
18 | DEJONGHE, Ludovica Sophia | 16 mrt 1871 | Slijpe | I6936 |
19 | DEKEYSER, Joanna Theresia | 8 mei 1862 | Slijpe | I5373 |
20 | DEPOORTER, August Frans | 19 mei 1937 | Slijpe | I789 |
21 | DEPOORTER, Eduardus Franciscus | 16 mrt 1838 | Slijpe | I6692 |
22 | DEPOORTER, Emiel Ernest | 21 nov 1952 | Slijpe | I550 |
23 | DEPOORTER, Emile Joseph Ernest | 20 sep 1868 | Slijpe | I6658 |
24 | DEPOORTER, Henricus Josephus | 9 jan 1890 | Slijpe | I6686 |
25 | DEPOORTER, Ignatius Henricus | 23 mrt 1829 | Slijpe | I787 |
26 | DEPOORTER, Isabella Ludovica | 1 jun 1882 | Slijpe | I6684 |
27 | DEPOORTER, Jacobus | 9 dec 1762 | Slijpe | I3531 |
28 | DEPOORTER, Jules Franciscus | 31 okt 1946 | Slijpe | I552 |
29 | DEPOORTER, Jules Louis | 14 okt 1880 | Slijpe | I6660 |
30 | DEPOORTER, Justina | 17 aug 1842 | Slijpe | I6695 |
31 | DEPOORTER, Leonie Sophie | 9 nov 1864 | Slijpe | I5151 |
32 | DEPOORTER, Lucas | 26 jan 1790 | Slijpe | I903 |
33 | DEPOORTER, Ludovica Maria | 13 jan 1861 | Slijpe | I5152 |
34 | DEPOORTER, Ludovicus Franciscus | 18 sep 1879 | Slijpe | I30 |
35 | DEPOORTER, Mathilde | 22 jul 1848 | Slijpe | I6694 |
36 | DEPOORTER, Mathilde | 20 okt 1875 | Slijpe | I5149 |
37 | DEPOORTER, Octavie | 16 jun 1929 | Slijpe | I7155 |
38 | DEPOORTER, Philippus Jacobus | 24 nov 1848 | Slijpe | I680 |
39 | DEPOORTER, Rosalia Francisca | 24 jul 1848 | Slijpe | I6689 |
40 | DEPOORTER, Sophia Cecilia | 9 mrt 1839 | Slijpe | I6691 |
41 | DEPOORTER, Sylerie Valadie | 25 mei 1947 | Slijpe | I25 |
42 | DEPOORTER, Valentina Maria | 1 apr 1877 | Slijpe | I6659 |
43 | DEPOORTER, Valerie Marie | 29 dec 1876 | Slijpe | I5148 |
44 | DEVOS, Marie | 30 okt 1794 | Slijpe | I5553 |
45 | DEVRIENDT, Petronella | 6 sep 1793 | Slijpe | I753 |
46 | DHONT, Joanna Isabella | 21 jan 1755 | Slijpe | I669 |
47 | DIONYS, Anna Maria Francisca | 7 jul 1719 | Slijpe | I3454 |
48 | DOBBELAERE, Julia Maria | 9 okt 1994 | Slijpe | I4322 |
49 | DUYCK, Anna Theresia | 14 aug 1892 | Slijpe | I28 |
50 | DUYCK, Hendricus Franciscus | 6 apr 1818 | Slijpe | I750 |
Begraven
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AMELOOT, Zulma Margaretha | jan 1997 | Slijpe | I4673 |
2 | BAEIJS, Cornelia | 22 jun 1736 | Slijpe | I2787 |
3 | BOSSAERT, Francisca Petronella | 29 apr 1795 | Slijpe | I5554 |
4 | BOSSAERT, Henricus Josephus | jun 1804 | Slijpe | I752 |
5 | BREEMEESCH, Anne Therese | 31 aug 1771 | Slijpe | I1993 |
6 | DE FOOR, Joannes | 6 feb 1734 | Slijpe | I3027 |
7 | DEPOORTER, August Frans | 24 mei 1937 | Slijpe | I789 |
8 | DEPOORTER, Emiel Ernest | 25 nov 1952 | Slijpe | I550 |
9 | DEPOORTER, Ernest Emile | 5 mrt 1998 | Slijpe | I998 |
10 | DEVOS, Marie | 2 nov 1794 | Slijpe | I5553 |
11 | DEVRIENDT, Petronella | 8 sep 1793 | Slijpe | I753 |
12 | DOBBELAERE, Julia Maria | 13 okt 1994 | Slijpe | I4322 |
13 | OPSTAELE, Andreas | 26 apr 1734 | Slijpe | I794 |
14 | OPSTAELE, Hendrik | 12 nov 1994 | Slijpe | I5037 |
15 | OPSTAELE, Henri Louis | 20 apr 2004 | Slijpe | I4321 |
16 | OPSTAELE, Leontine Josephine | 9 jan 2003 | Slijpe | I11 |
17 | OPSTAELE, Nicodemus Andreas | 23 apr 1758 | Slijpe | I2788 |
18 | OPSTAELE, Petrus Josephus | okt 1748 | Slijpe | I4067 |
19 | VAN HILLE, Angela Dorothea | 8 dec 1750 | Slijpe | I3503 |
20 | VAN HILLE, Michaelis | 27 jan 1705 | Slijpe | I3453 |
21 | VANDAMME, Georges-Hubertus | 3 jun 1982 | Slijpe | I527 |
22 | WITVOET, Adrianus | 13 jun 1775 | Slijpe | I1992 |
23 | WITVOET, Adrianus Franciscus | 14 dec 1782 | Slijpe | I3056 |
24 | WITVOET, Antonius Mathias | 21 dec 1776 | Slijpe | I3051 |
25 | WITVOET, Joanna Theresia | 16 dec 1782 | Slijpe | I3057 |
26 | WITVOET, Sophia | 10 apr 1785 | Slijpe | I3060 |
Beroep
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CANDAELE, Anna Theresia | 1829 | Slijpe | I749 |
2 | CASTELEYN, Philliphus Josephus | Slijpe | I863 | |
3 | DEPOORTER, August Frans | 1907 | Slijpe | I789 |
4 | DEPOORTER, Ignatius Henricus | Slijpe | I787 | |
5 | DEPOORTER, Ludovicus Franciscus | Slijpe | I30 | |
6 | DEPOORTER, Philippus Jacobus | Slijpe | I680 | |
7 | DEPOORTER, Sylerie Valadie | Slijpe | I25 | |
8 | DEPOORTER, Sylerie Valadie | 1907 | Slijpe | I25 |
9 | OPSTAELE, Henri Louis | Slijpe | I4321 | |
10 | WITVOET, Carolus Franciscus | 1823 | Slijpe | I2059 |
11 | WITVOET, Henricus Franciscus | Slijpe | I2060 | |
12 | WITVOET, Joanna Francisca | 1851 | Slijpe | I3058 |
Plechtige communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Plechtige communie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VANDAMME, Maria | I447 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DEPOORTER, Sylerie Valadie | Slijpe | I25 | |
2 | MOLLET, Hendricus Josephus | Slijpe | I26 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 61
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 'T JONCK / VAN HILLE | 26 mei 1716 | Slijpe | F1496 |
2 | BOORIJ / STECHELMAN | 26 feb 1770 | Slijpe | F2534 |
3 | BOORIJ / VERHULST | 30 okt 1734 | Slijpe | F1636 |
4 | BOSSAERT / COLPAERT | 26 sep 1758 | Slijpe | F2364 |
5 | BOSSAERT / DE BOUVERE | 15 nov 1793 | Slijpe | F2359 |
6 | BOSSAERT / DEVRIENDT | 9 mei 1785 | Slijpe | F263 |
7 | BOSSAERT / TALLIER | 9 jul 1754 | Slijpe | F2358 |
8 | BOSSAERT / TALLIER | 23 apr 1759 | Slijpe | F2354 |
9 | BOUCKHOUDT / DE BOUVERE | 8 mei 1805 | Slijpe | F2360 |
10 | BOUDT / DEPOORTER | 22 apr 1818 | Slijpe | F363 |
11 | BREEMEESCH / VAN GREVELIJNGE | 5 mei 1705 | Slijpe | F1334 |
12 | CASTELEYN / DUYCK | 10 mei 1808 | Slijpe | F1265 |
13 | D'HUYVETTER / MOERCKERQUE | 31 aug 1677 | Slijpe | F1312 |
14 | DAVID / DEPOORTER | 8 okt 1895 | Slijpe | F2775 |
15 | DE BOUVERE / DEVOS | 7 jan 1759 | Slijpe | F2384 |
16 | DE FOOR / BREEMEESCH | 6 okt 1733 | Slijpe | F1335 |
17 | DEPOORTER / AMELOOT | 12 jun 1946 | Slijpe | F2027 |
18 | DEPOORTER / BAEYERT | 8 jul 1823 | Slijpe | F1478 |
19 | DEPOORTER / BLONDEEL | 8 mei 1731 | Slijpe | F1503 |
20 | DEPOORTER / PLADYS | 22 okt 1776 | Slijpe | F2921 |
21 | DEPOORTER / STRUBBE | 13 nov 1792 | Slijpe | F279 |
22 | DEPOORTER / VANOVERSCHELDE | 11 jul 1874 | Slijpe | F2785 |
23 | DEPOORTER / VANWELSENAERE | 17 dec 1908 | Slijpe | F2776 |
24 | DEPUYDT / DEPOORTER | 11 nov 1891 | Slijpe | F164 |
25 | DEYSTER / INGHELBRECHT | 2 jun 1649 | Slijpe | F945 |
26 | DRUGHE / VAN DE WALLE | 14 sep 1664 | Slijpe | F1497 |
27 | DUYCK / BOSSAERT | 7 okt 1815 | Slijpe | F224 |
28 | DUYCK / TAMPERE | 25 feb 1783 | Slijpe | F262 |
29 | FAICT / BOYDENS | 28 mei 1754 | Slijpe | F1403 |
30 | FAICT / NORREE | 15 sep 1749 | Slijpe | F2314 |
31 | GHIJS / DRUGHE | 6 mrt 1652 | Slijpe | F2264 |
32 | JONCKHEERE / DEJONGHE | 18 nov 1710 | Slijpe | F937 |
33 | MOLLET / DEBARGIE | 30 jan 1889 | Slijpe | F1883 |
34 | MOLLET / DEPOORTER | 6 feb 1885 | Slijpe | F10 |
35 | MOLLET / DUYCK | 25 apr 1860 | Slijpe | F11 |
36 | MOLLET / MAES | 7 apr 1787 | Slijpe | F312 |
37 | MOLLET / WITVOET | 27 aug 1823 | Slijpe | F223 |
38 | OPSTAELE / BOYDENS | 21 sep 1773 | Slijpe | F283 |
39 | OPSTAELE / DECRAEMER | F2606 | ||
40 | OPSTAELE / DEJONGHE | 17 feb 1868 | Slijpe | F2881 |
41 | OPSTAELE / DEPOORTER | 29 aug 1894 | Slijpe | F202 |
42 | OPSTAELE / DEVOS | 8 feb 1785 | Slijpe | F1850 |
43 | OPSTAELE / DOBBELAERE | 18 apr 1945 | Slijpe | F1855 |
44 | OPSTAELE / JANSSENS | 21 feb 1751 | Slijpe | F1253 |
45 | OPSTAELE / MATTON | 11 jun 1766 | Slijpe | F213 |
46 | OPSTAELE / MOLLET | 7 okt 1908 | Slijpe | F4 |
47 | OPSTAELE / SIMOEN | F2608 | ||
48 | OPSTAELE / STRUBBE | 24 nov 1824 | Slijpe | F433 |
49 | OPSTAELE / VANDENAUWEELE | F2599 | ||
50 | OPSTAELE / VANDEYLE | 19 jan 1754 | Slijpe | F1751 |
Huwelijksaankondiging
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijksaankondiging | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREEMEESCH / VAN GREVELIJNGE | 23 apr 1705 | Slijpe | F1334 |