Veurne
Latitude (Breedte): 51.0755997222222, Longitude (Lengte): 2.67288
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7511 | |||
| 2 | 20 apr 1920 | Veurne | I984 | |
| 3 | 13 feb 1958 | Veurne | I7927 | |
| 4 | I4006 | |||
| 5 | I4008 | |||
| 6 | I4005 | |||
| 7 | I7926 | |||
| 8 | I7925 | |||
| 9 | I7923 | |||
| 10 | I7921 | |||
| 11 | I7933 | |||
| 12 | I7924 | |||
| 13 | ca. 1914 | Veurne | I7471 | |
| 14 | 5 sep 1696 | Veurne | I1981 | |
| 15 | 5 aug 1954 | Veurne | I1001 | |
| 16 | 30 okt 1771 | Veurne | I8347 | |
| 17 | I7922 | |||
| 18 | I7935 | |||
| 19 | I7937 | |||
| 20 | I7936 | |||
| 21 | Veurne | I7472 | ||
| 22 | 1925 ? | Veurne | I7470 | |
| 23 | I586 | |||
| 24 | I587 | |||
| 25 | 29 apr 1862 | Veurne | I4887 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov 1914 | Veurne | I38 | |
| 2 | 26 sep 1984 | Veurne | I6032 | |
| 3 | 28 feb 1994 | Veurne | I6033 | |
| 4 | 23 mei 2013 | Veurne | I7919 | |
| 5 | 31 jan 1984 | Veurne | I7938 | |
| 6 | 4 mei 1960 | Veurne | I4184 | |
| 7 | 13 mei 1991 | Veurne | I7905 | |
| 8 | 20 dec 2016 | Veurne | I7904 | |
| 9 | 11 jan 1992 | Veurne | I4382 | |
| 10 | 20 jan 1977 | Veurne | I4287 | |
| 11 | 3 jun 1929 | Veurne | I7986 | |
| 12 | 16 jul 1890 | Veurne | I5203 | |
| 13 | 23 feb 2022 | Veurne | I1001 | |
| 14 | 31 mrt 2014 | Veurne | I4679 | |
| 15 | 5 okt 2000 | Veurne | I1514 | |
| 16 | 4 jan 2000 | Veurne | I6970 | |
| 17 | 21 sep 1961 | Veurne | I7421 | |
| 18 | 8 dec 2007 | Veurne | I7975 | |
| 19 | 7 okt 1933 | Veurne | I7987 | |
| 20 | 10 feb 2008 | Veurne | I7976 | |
| 21 | 25 aug 1974 | Veurne | I4379 | |
| 22 | 1925 ? | Veurne | I7470 | |
| 23 | 16 jun 1972 | Veurne | I3959 | |
| 24 | 5 apr 1791 | Veurne | I656 | |
| 25 | 13 jun 1973 | Veurne | I1191 | |
| 26 | 15 dec 1970 | Veurne | I4340 | |
| 27 | 12 mrt 2010 | Veurne | I3962 | |
| 28 | 4 jul 1987 | Veurne | I6315 | |
| 29 | 1 mrt 1723 | Veurne | I8095 | |
| 30 | 15 jun 1994 | Veurne | I6034 | |
| 31 | 24 apr 1991 | Veurne | I7906 | |
| 32 | 30 mei 1998 | Veurne | I4498 | |
| 33 | 5 jul 2024 | Veurne | I1160 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veurne | I38 | ||
Beroep
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1 | |||
| 2 | 1 sep 1966 | Veurne | I3 | |
| 3 | 1966-1967 | Veurne | I3 | |
| 4 | I1157 | |||
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930- | Veurne | I7431 | |
