Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 52 voor Voornaam begint met JACOBA EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSSCHE, Jacoba | I487 | ||
| 2 | CAUWELIERS, Jacoba | I2133 | ||
| 3 | CUYLE, Jacoba | I1834 | ged. 18 mrt 1640 | Kortemark |
| 4 | D'HONT, Jacoba | I3712 | geb. ca. 1590 | |
| 5 | D'HUYVETTER, Jacoba | I2939 | ||
| 6 | DE MEY, Jacoba | I1838 | geb. 4 mei 1651 | Hooglede |
| 7 | DE QUIETERE, Jacoba | I3799 | geb. apr 1688 | |
| 8 | DE RINCK, Jacoba | I3458 | ||
| 9 | DE ROO, Jacoba | I2019 | geb. 20 jul 1634 | Lichtervelde |
| 10 | DECAESTECKER, Jacoba Theresia | I3853 | geb. 29 dec 1736 | Merkem |
| 11 | DECLERCQ, Jacoba | I4120 | ||
| 12 | DECOSTER, Jacoba | I4519 | ||
| 13 | DEGANDT, Jacoba | I2006 | ||
| 14 | DEGELPERE, Jacoba | I3565 | ged. 16 jun 1604 | Reninge |
| 15 | DERAVE, Jacoba | I7409 | ||
| 16 | DEWAELE, Jacoba | I4511 | geb. 1679 ? | |
| 17 | DUMON, Jacoba | I3524 | geb. 5 mrt 1647 | Koekelare |
| 18 | DUTOE, ? Jacoba ? | I3890 | ||
| 19 | FEVERS, Jacoba | I3137 | ||
| 20 | FRAYE, Jacoba | I2122 | ||
| 21 | GAUDESSEBOIS, Jacoba | I1896 | ||
| 22 | GIJSELEN, Jacoba | I5587 | ged. 4 apr 1660 | Langemark |
| 23 | HAEZEBROUCK, Jacoba | I1903 | ||
| 24 | HOUVENAGEL, Jacoba | I1789 | ||
| 25 | JANSSENS, Jacoba | I2789 | ||
| 26 | LABAERE, Jacoba | I4745 | geb. 4 nov 1714 | Koekelare |
| 27 | LACROIX, Jacoba | I2401 | geb. 14 okt 1690 | Klerken |
| 28 | LEBOUCQ, Jacoba | I1347 | geb. 1620 ? | |
| 29 | LECONTE, Jacoba | I3591 | geb. 1625 | |
| 30 | MAERTEN, Jacoba | I1356 | ||
| 31 | MAES, Jacoba | I3584 | geb. 23 okt 1608 | Pollinkhove |
| 32 | MAES, Jacoba | I4780 | geb. 21 mei 1636 | Gits |
| 33 | MARDAX, Jacoba | I5607 | ||
| 34 | MOMBIEN, Jacoba | I2432 | ||
| 35 | MONSTREY, Jacoba | I8175 | ||
| 36 | OOGHE, Jacoba | I2189 | ||
| 37 | PIEREN, Jacoba | I3547 | geb. 22 okt 1654 | Pollinkhove |
| 38 | PUYDT, Jacoba | I2241 | ||
| 39 | ROSE, Jacoba | I872 | geb. ca. 1684 | |
| 40 | SIMOENS, Jacoba | I1980 | geb. 8 mei 1673 | Lo |
| 41 | SOENEN, Jacoba Catharina | I3389 | geb. ca. 1685 | |
| 42 | TIMMERMAN, Jacoba | I419 | geb. vóór 1585 | |
| 43 | TRAEN, Jacoba | I3693 | geb. 5 okt 1631 | Wingene |
| 44 | VAN GENDT, Jacoba | I4754 | ||
| 45 | VAN HAESEBROUCK, Jacoba | I1872 | ||
| 46 | VAN HAVERBEKE, Jacoba | I2102 | geb. 16 apr 1728 | Aartrijke |
| 47 | VAN STEENE, Jacoba | I3362 | geb. 1 dec 1621 | Westvleteren |
| 48 | VANDENBERGHE, Jacoba | I2701 | ||
| 49 | VANDENBUSSCHE, Jacoba | I3284 | ||
| 50 | VANDEVELDE, Jacoba | I1704 | geb. 14 dec 1710 | Gits |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




