Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 115 voor Voornaam begint met JOSEPH EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARENTS, Josephus | I1911 | geb. 20 mei 1724 | Hooglede |
| 2 | BEAUVAIS, Joseph | I5706 | geb. 26 dec 1844 | |
| 3 | BECARNE, Josephus | I2716 | geb. 27 mrt 1799 | Merkem |
| 4 | BOSSUYT, Joseph | I4995 | geb. 5 jan 1812 | Aartrijke |
| 5 | BOSSUYT, Joseph Leon | I5044 | geb. 24 mei 1912 | Rijsel |
| 6 | BRACQUEZ, Joseph | I2458 | ||
| 7 | BRACQUEZ, Joseph | I2490 | ||
| 8 | BRUYNOOGHE, Joseph | I340 | geb. 10 dec 1756 | Torhout |
| 9 | BRUYNOOGHE, Joseph | I1072 | geb. 2 feb 1831 | Torhout |
| 10 | BRUYNOOGHE, Joseph | I1940 | geb. 2 feb 1831 | Torhout |
| 11 | BRUYNOOGHE, Joseph | I309 | geb. 23 sep 1909 | Anderlecht |
| 12 | BRUYNOOGHE, Joseph | I3233 | geb. 2 feb 1941 | Diksmuide |
| 13 | BRUYNOOGHE, Joseph Charles August | I298 | geb. 9 mrt 1877 | Esen |
| 14 | BRUYNOOGHE, Joseph Edmond Camiel Cornelius | I19 | geb. 22 mrt 1940 | Diksmuide |
| 15 | BRUYNOOGHE, Joseph Louis | I1074 | geb. 31 mei 1858 | Torhout |
| 16 | BRUYNOOGHE, Joseph Marie | I6008 | geb. 10 jun 1910 | Roeselare |
| 17 | BRUYNOOGHE, Joseph Xavier | I967 | geb. 19 jun 1811 | Vladslo |
| 18 | BRUYNOOGHE, Josephus | I58 | geb. 2 sep 1754 | Torhout |
| 19 | BRUYNOOGHE, Josephus | I410 | geb. 9 apr 1758 | Torhout |
| 20 | BRUYNOOGHE, Josephus | I123 | geb. 15 dec 1778 | Torhout |
| 21 | BRUYNOOGHE, Josephus Judocus | I8204 | geb. 19 mrt 1689 | Torhout |
| 22 | BRYNCKMAN, Joseph Adolf | I5994 | geb. 1946 | Oedelem |
| 23 | CARREIN, Josephus Godefridus | I3926 | ||
| 24 | CLAEYS, Josepha Catharina | I2171 | geb. 30 mrt 1792 | Oudenburg |
| 25 | CLAUW, Joseph | I957 | ||
| 26 | CLAUW, Joseph Albert Maria | I6892 | geb. 16 feb 1908 | Brugge |
| 27 | CLAUW, Josephus Leonardus | I2318 | geb. 27 nov 1835 | Klerken |
| 28 | CLAUW, Josephus Martinus | I2191 | geb. 3 jan 1722 | Klerken |
| 29 | CREVITS, Josephus | I5312 | geb. 23 jan 1751 | Torhout |
| 30 | DE BEL, Josephus | I4908 | geb. 13 aug 1807 | Lotenhulle |
| 31 | DE BEL, Josephus | I4627 | geb. 20 mei 1831 | Ruiselede |
| 32 | DE BLAUWE, Josephine | I6790 | geb. 13 feb 1887 | Zedelgem |
| 33 | DE BLONDE, Josephus | I5570 | ged. 25 feb 1775 | Zarren |
| 34 | DE BLONDE, Josephus | I2371 | ged. 8 mrt 1790 | Zarren |
| 35 | DE KEYSER, Josephus | I417 | geb. 13 sep 1698 | Torhout |
| 36 | DE MULLIER, Josepha | I7831 | ||
| 37 | DE SWARTE, Josephus Franciscus | I624 | geb. 22 nov 1758 | Woumen |
| 38 | DE VOS, Joseph | I7788 | ||
| 39 | DEBRUYNE, Joseph Franciscus | I2398 | geb. 28 mrt 1713 | Klerken |
| 40 | DEBRUYNE, Josephus Martinus | I3180 | geb. 11 nov 1715 | Klerken |
| 41 | DECRAEMER, Josephus Ludovicus | I2585 | geb. 21 dec 1824 | Snaaskerke |
| 42 | DECUYPERE, Josephus Judocus | I8380 | ||
| 43 | DEDULLE, Josephus Andreas | I4532 | geb. 7 jan 1775 | Keiem |
| 44 | DEKETELE, Josepha | I7536 | ||
| 45 | DEKEYSER, Josephus | I1115 | geb. 21 aug 1757 | Zedelgem |
| 46 | DENYS, Josephus Bernardus | I2355 | geb. 12 dec 1811 | Beernem |
| 47 | DEPOORTER, Josephus | I3545 | geb. 4 aug 1699 | Bovekerke |
| 48 | DEPOORTER, Josephus Edouardus | I2875 | geb. 21 jun 1742 | Esen |
| 49 | DEPREZ, Josephus | I759 | geb. 19 feb 1710 | Ichtegem |
| 50 | DEPREZ, Josephus | I4525 | geb. 26 apr 1780 | Ichtegem |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




