Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 180 voor Voornaam begint met MARIE EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKX, Marie Louise | I6111 | geb. 21 jun 1939 | Brugge |
| 2 | AERNOUDT, Marie Louise | I1030 | geb. 18 apr 1837 | Torhout |
| 3 | BARBRY, Marie Catherine | I3936 | geb. ca. 1700 | |
| 4 | BAUDOIN, Marie | I7174 | ||
| 5 | BEHAGHEL, Marie Catherine | I3938 | geb. ca. 1696 | |
| 6 | BERNAERT, Marie Madeleine | I5146 | geb. 8 mrt 1910 | Jabbeke |
| 7 | BLAEVOET, Marie Jacqueline | I8118 | geb. 11 apr 1758 | Herzeele, France |
| 8 | BORRA, Marie Louise | I5868 | ||
| 9 | BOSSUYT, Marie Agnes | I2007 | geb. 14 jul 1781 | Ingelmunster |
| 10 | BOUCKAERT, Marie Jeanne | I1764 | geb. 4 jul 1745 | Kortemark |
| 11 | BOURGEOIS, Marie-Louise | I4154 | geb. 1925 | |
| 12 | BOUSSY, Marie Therese | I5783 | geb. 27 sep 1807 | Torhout |
| 13 | BREYNE, Marie Louise | I4976 | ||
| 14 | BRUYNOOGHE, Marie | I1922 | geb. 1868 | |
| 15 | BRUYNOOGHE, Marie Emelie | I16 | geb. 16 jun 1911 | Diksmuide |
| 16 | BRUYNOOGHE, Marie Jeanne | I6077 | ||
| 17 | BRUYNOOGHE, Marie Joseph | I6007 | geb. 10 jun 1910 | Roeselare |
| 18 | BRUYNOOGHE, Marie Julie | I5805 | geb. 9 dec 1891 | Torhout |
| 19 | BRUYNOOGHE, Marie Louise | I7264 | geb. 12 mei 1825 | Torhout |
| 20 | BRUYNOOGHE, Marie Therese | I5660 | geb. 26 dec 1814 | Kortemark |
| 21 | BRUYNOOGHE, Marie-Francoise | I203 | geb. 11 mei 1751 | Torhout |
| 22 | BRUYNOOGHE, Marie-José | I6011 | geb. 15 okt 1915 | Kortrijk |
| 23 | BRUYNOOGHE, Marie-José | I6012 | geb. 21 jun 1917 | Kortrijk |
| 24 | BRUYNOOGHE, Marie-Louise | I199 | geb. 5 dec 1817 | Torhout |
| 25 | BRUYNOOGHE, Marie-Louise | I399 | geb. 24 sep 1846 | Torhout |
| 26 | BRUYNOOGHE, Marie-Louise | I8164 | geb. 7 aug 1862 | Kortemark |
| 27 | BRUYNOOGHE, Marie-Louise | I6010 | geb. 17 mei 1911 | Roeselare |
| 28 | BRUYNOOGHE, Marie-Louise-Juliette | I1928 | geb. 3 jan 1870 | Dranouter |
| 29 | BRUYNOOGHE, Marie-Thérèse | I1937 | geb. 27 mrt 1826 | Torhout |
| 30 | BRUYNOOGHE, Marie-Therese | I5778 | geb. 29 nov 1848 | Torhout |
| 31 | BRUYNOOGHE, Marie-Thérèse | I4305 | geb. 14 apr 1879 | Torhout |
| 32 | BRUYNOOGHE, Marie-Theresia | I67 | geb. 25 aug 1801 | Torhout |
| 33 | BRUYNOOGHE, Mariette Honorine Charlotte | I7 | geb. 1 jan 1943 | Diksmuide |
| 34 | BUSEYNE, Marie Josephe | I8225 | geb. 7 sep 1804 | Oostende |
| 35 | BUTTERDROOGHER, Marie Jeanne | I8135 | ||
| 36 | CHRISTIAENS, Marie Francoise | I8137 | geb. 21 feb 1802 | Bierne |
| 37 | CLAUW, Marie Louise | I934 | ||
| 38 | COCQUYT, Marie-Louise | I1182 | geb. 12 mei 1862 | Beernem |
| 39 | COURTIER, Marie Therese | I7220 | ||
| 40 | COUVREUR, Marie Therese | I1637 | geb. 13 mei 1808 | Woumen |
| 41 | CREMMERY, Marie Louise | I4132 | geb. 25 mrt 1868 | Woumen |
| 42 | CUVEELE, Marie Theresia | I8348 | geb. 17 nov 1760 | Ramskapelle-aan-de-Ijzer |
| 43 | D'AMOUR, Marie-Louise | I7384 | geb. 20 apr 1922 | Poperinge |
| 44 | DE BORLE, Marie | I7589 | ||
| 45 | DE BRUYNE, Marie Joanne | I4849 | geb. 1 mrt 1737 | Zarren |
| 46 | DE DUYVER, Marie-Suzanne | I362 | ||
| 47 | DE LEY, Marie-José | I1299 | ||
| 48 | DE MARICHAL, Marie Therese | I7752 | geb. 28 jun 1807 | Kwaremont |
| 49 | DE SMEDT, Marie Joanna | I377 | geb. 4 jun 1742 | Klerken |
| 50 | DE SMIDT, Marie Cornelie | I8097 |
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart




