Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 8,175 voor Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
1 2 3 4 5 ... 164» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I3569 | ||
| 2 | Annie | I6069 | ||
| 3 | Anthonette | I3225 | ||
| 4 | Britt | I7067 | ||
| 5 | Catherina | I3688 | ||
| 6 | Constance Alloo | I3998 | ||
| 7 | Esther | I7068 | ||
| 8 | Joanna | I4709 | ||
| 9 | Mayken | I4797 | ||
| 10 | Mayken | I2826 | ||
| 11 | Onbekend | I1647 | ||
| 12 | Onbekend | I5533 | ||
| 13 | Onbekend | I4638 | ||
| 14 | Onbekend | I5332 | ||
| 15 | Onbekend | I4599 | ||
| 16 | Onbekend | I6583 | ||
| 17 | Pascgijne | I2445 | ||
| 18 | Passchier Caffeyn | I4152 | geb. vóór 1613 | |
| 19 | Paul Michel Smets | I4051 | geb. 28 apr 1910 | Alken |
| 20 | Petronella Anna | I2915 | geb. 30 jan 1702 | Roeselare |
| 21 | Privé | I445 | ||
| 22 | Privé | I444 | ||
| 23 | Privé | I1155 | ||
| 24 | Privé | I910 | ||
| 25 | Privé | I1154 | ||
| 26 | Privé | I521 | ||
| 27 | Privé | I7122 | ||
| 28 | Privé | I7121 | ||
| 29 | Privé | I5725 | ||
| 30 | Privé | I5726 | ||
| 31 | Privé | I5727 | ||
| 32 | Privé | I5724 | ||
| 33 | Privé | I5728 | ||
| 34 | Privé | I5723 | ||
| 35 | Privé | I5729 | ||
| 36 | Privé | I5730 | ||
| 37 | Privé | I5731 | ||
| 38 | Privé | I5739 | ||
| 39 | Privé | I5740 | ||
| 40 | Privé | I5741 | ||
| 41 | Privé | I5742 | ||
| 42 | Privé | I5743 | ||
| 43 | Privé | I5744 | ||
| 44 | Sabrina | I7453 | ||
| 45 | Silvie Verstraete | I7312 | geb. 28 jan 1874 | Handzame |
| 46 | Stephanie | I7072 | ||
| 47 | X | I3583 | ||
| 48 | 'T JONCK, Adriaen | I3495 | ||
| 49 | ACKE, Barbara | I1567 | geb. 29 nov 1791 | Aartrijke |
| 50 | ACKE, Carolus | I1569 | geb. 27 jul 1795 | Aartrijke |
1 2 3 4 5 ... 164» Volgende» | Spreidingskaart




