Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan DERUYTER EN Stamboom is gelijk aan Bruynooghe
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DERUYTER, Caerle | I2446 | geb. ca. 1525 | |
| 2 | DERUYTER, Cornelius | I2450 | geb. ca. 1524 | |
| 3 | DERUYTER, Cornelius | I2444 | geb. ca. 1555 | |
| 4 | DERUYTER, Danckaert | I2452 | geb. 1553 | |
| 5 | DERUYTER, Danckert | I2448 | geb. ca. 1496 | |
| 6 | DERUYTER, Jacquemijne | I2453 | geb. ca. 1557 | |
| 7 | DERUYTER, Jan | I2455 | geb. 1636 | |
| 8 | DERUYTER, Jean | I4944 | ||
| 9 | DERUYTER, Joanna | I2454 | geb. 1591 | |
| 10 | DERUYTER, Joannes | I2440 | geb. 26 aug 1603 | Kortemark |
| 11 | DERUYTER, Joannes | I2433 | geb. 3 dec 1661 | Zarren |
| 12 | DERUYTER, Josephus Daniel | I6517 | geb. 25 apr 1777 | Kortemark |
| 13 | DERUYTER, Josephus Ignatius | I2503 | geb. 29 mei 1770 | Zarren |
| 14 | DERUYTER, Maria Ludovica | I4387 | geb. 4 mrt 1901 | Klerken |
| 15 | DERUYTER, Maria Rosalia Isabella | I2424 | geb. 2 mrt 1768 | Klerken |
| 16 | DERUYTER, Maria Theresa | I2363 | geb. 14 jan 1809 | Zarren |
| 17 | DERUYTER, Marinus | I2435 | geb. ca. 1637 | |
| 18 | DERUYTER, Mattheus | I2429 | geb. 20 dec 1702 | Zarren |
| 19 | DERUYTER, Petrus Jacobus | I2425 | geb. 28 mrt 1737 | Zarren |
| 20 | DERUYTER, Petrus Jacobus | I3605 | geb. 24 apr 1737 | Kortemark |
| 21 | DERUYTER, Rogier | I2449 | geb. ca. 1522 |




